2023东北农业大学考研分数线已经公布,渔业发展专业研究生录取分数线是251分,畜牧专业研究生录取分数线是251分,资源利用与植物保护专业研究生录取分数线是251分,农艺与种业专业研究生录取分数线是251分。下文是小编整理的2023东北农业大学考研复试分数线的相关信息,供大家参考。

2023东北农业大学考研究生分数线是多少
大家都十分关心2023东北农业大学考研复试分数线,渔业发展专业研究生录取分数线是251分,畜牧专业研究生录取分数线是251分,资源利用与植物保护专业研究生录取分数线是251分,农艺与种业专业研究生录取分数线是251分。更多信息如下表:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135105 | 广播电视 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 222↑44 | -- | 44 | 88 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 235↑38 | -- | 51 | 102 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
专业型硕士 | 95300 | 风景园林 | 364↑113 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95200 | 兽医 | 332↑81 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95138 | 农村发展 | 314↑63 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95137 | 农业管理 | 348↑97 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95136 | 农业工程与信息技术 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95135 | 食品加工与安全 | 323 ↑72 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95134 | 渔业发展 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95133 | 畜牧 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95132 | 资源利用与植物保护 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95131 | 农艺与种业 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 86004 | 发酵工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 86003 | 食品工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 86002 | 制药工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 86001 | 生物技术与工程 | 306 ↑33 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85801 | 电气工程 | 330 ↑57 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85800 | 能源动力 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85500 | 机械 | 281 ↑8 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 327 ↑1 | 45 | 45 | 68 | 68 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 362 ↑16 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 120405 | 土地资源管理 | 343 ↑3 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120403 | 教育经济与管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120301 | 农业经济管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 90900 | 草学 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 0906Z1 | 动物药学 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 90603 | 临床兽医学 | 293 ↑42 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 90602 | 预防兽医学 | 313 ↑62 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 90601 | 基础兽医学 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 0905Z3 | 动物生产 | 273 ↑22 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 0905Z2 | 水生动物保护与生产 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 90502 | 动物营养与饲料科学 | 319 ↑68 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 90501 | 动物遗传育种与繁殖 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 90403 | 农药学 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 90402 | 农业昆虫与害虫防治 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 90401 | 植物病理学 | 283 ↑32 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 0903Z4 | 资源环境微生物学 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 0903Z3 | 农业生态与气候变化 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 0903Z2 | 环境保护与修复 | 273 ↑22 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 90302 | 植物营养学 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 90301 | 土壤学 | 309 ↑58 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 90202 | 蔬菜学 | 286 ↑35 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 90201 | 果树学 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 90102 | 作物遗传育种 | 286 ↑35 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 90101 | 作物栽培学与耕作学 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 87100 | 管理科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 0834Z3 | 园林生态与恢复 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 0834Z2 | 风景园林规划与设计 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 0834Z1 | 园林植物与应用 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 0832Z2 | 畜产品加工工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 0832Z1 | 食品发酵工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 83203 | 农产品加工及贮藏工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 83202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 302 ↑29 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 83201 | 食品科学 | 323 ↑50 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 0828Z1 | 农业系统工程与管理工程 | 290 ↑30 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 82804 | 农业电气化与自动化 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 82803 | 农业生物环境与能源工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 82802 | 农业水土工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 82801 | 农业机械化工程 | 301 ↑41 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 81504 | 水利水电工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 81501 | 水文学及水资源 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 291 ↑18 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 361 ↑82 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 71009 | 细胞生物学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 71008 | 发育生物学 | 292 ↑13 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 71005 | 微生物学 | 344 ↑65 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 71002 | 动物学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 71001 | 植物学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70300 | 化学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50201 | 英语语言文学 | 373 ↑10 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 358 ↑32 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30505 | 思想政治教育 | 347 ↑21 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 354 ↑28 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 20205 | 产业经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20204 | 金融学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
注:↑后分数为院线复试线与国家线的差值
历年东北农业大学分数线汇总
2022东北农业大学考研复试线
招生学院 | 招生学科及代码 | 研究方向 | 学习方式 | 专业类别 | 总分 | 单科=100分 | 单科>100分 |
001水利与土木工程学院 | 081501水文学及水资源 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 260 | 35 | 53 |
081504水利水电工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 260 | 35 | 53 |
082802农业水土工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 260 | 35 | 53 |
002资源与环境学院 | 090301土壤学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 |
090302植物营养学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 |
0903Z2环境保护与修复 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 310 | 33 | 50 |
0903Z3农业生态与气候变化 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 |
0903Z4资源环境微生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 |
095132资源利用与植物保护 | 01农业资源利用 | (1)全日制 | 专业学位 | 300 | 33 | 50 |
003农学院 | 090101作物栽培学与耕作学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 |
090102作物遗传育种 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 268 | 33 | 50 |
090401植物病理学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 |
090402农业昆虫与害虫防治 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 |
090403农药学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 |
095131农艺与种业 | 01作物 | (1)全日制 | 专业学位 | 300 | 33 | 50 |
095132资源利用与植物保护 | 01植物保护 | (1)全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 |
004园艺园林学院 | 0834Z1园林植物与应用 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 353 | 38 | 57 |
0834Z2风景园林规划与设计 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 |
0834Z3园林生态与恢复 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 |
090201果树学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 |
090202蔬菜学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 |
095131农艺与种业 | 01园艺 | (1)全日制 | 专业学位 | 279 | 33 | 50 |
095300风景园林 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 313 | 33 | 50 |
005动物科学技术学院 | 090501动物遗传育种与繁殖 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 280 | 33 | 50 |
090502动物营养与饲料科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 296 | 33 | 50 |
0905Z2水生动物保护与生产 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 |
0905Z3动物生产 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 |
090900草学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 |
095131农艺与种业 | 01草业 | (1)全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 |
095133畜牧 | 01动物遗传育种与繁殖 | (1)全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 |
02动物营养与饲料科学 | (1)全日制 | 专业学位 | 345 | 33 | 50 |
03动物生产 | (1)全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 |
095134渔业发展 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 |
006动物医学学院 | 090601基础兽医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 312 | 33 | 50 |
090602预防兽医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 290 | 33 | 50 |
090603临床兽医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 304 | 33 | 50 |
0906Z1动物药学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 |
095200兽医 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 322 | 33 | 50 |
007工程学院 | 080200机械工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 |
082801农业机械化工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 260 | 35 | 53 |
082803农业生物环境与能源工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 260 | 35 | 53 |
0828Z1农业系统工程与管理工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 260 | 35 | 53 |
085500机械 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 |
085800能源动力 | 01清洁能源技术 | (1)全日制 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 |
120100管理科学与工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 353 | 51 | 77 |
125603工业工程与管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 205 | 47 | 94 |
008经济管理学院 | 020204金融学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 360 | 52 | 78 |
020205产业经济学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 360 | 52 | 78 |
025100金融 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 381 | 52 | 78 |
095137农业管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 333 | 33 | 50 |
00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 专业学位 | 333 | 33 | 50 |
120201会计学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 353 | 51 | 77 |
120202企业管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 353 | 51 | 77 |
120301农业经济管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 353 | 51 | 77 |
125100工商管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 170 | 42 | 84 |
00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 专业学位 | 170 | 42 | 84 |
125300会计 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 214 | 50 | 100 |
00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 专业学位 | 214 | 50 | 100 |
009生命科学学院 | 071001植物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 327 | 39 | 59 |
071002动物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 290 | 39 | 59 |
071005微生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 350 | 39 | 59 |
071008发育生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 302 | 39 | 59 |
071009细胞生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 290 | 39 | 59 |
071010生物化学与分子生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 310 | 39 | 59 |
086001生物技术与工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 294 | 38 | 57 |
086002制药工程 | 01生物制药 | (1)全日制 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 |
086004发酵工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 |
010食品学院 | 083201食品科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 277 | 38 | 57 |
083202粮食、油脂及植物蛋白工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 |
083203农产品加工及贮藏工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 |
0832Z1食品发酵工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 |
0832Z2畜产品加工工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 |
086003食品工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 |
095135食品加工与安全 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 331 | 33 | 50 |
(2)非全日制 | 专业学位 | 331 | 33 | 50 |
011文理学院 | 050201英语语言文学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 367 | 56 | 84 |
050211外国语言学及应用语言学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 367 | 56 | 84 |
081704应用化学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 |
086002制药工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 |
086003食品工程 | 01天然产物结构与功能调控 | (1)全日制 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 |
012公共管理与法学院 | 035101法律(非法学) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 335 | 46 | 69 |
035102法律(法学) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 335 | 46 | 69 |
095138农村发展 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 325 | 33 | 50 |
(2)非全日制 | 专业学位 | 325 | 33 | 50 |
120401行政管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 353 | 51 | 77 |
120403教育经济与管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 353 | 51 | 77 |
120405土地资源管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 390 | 51 | 77 |
125200公共管理 | 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 专业学位 | 178 | 45 | 90 |
013马克思主义学院 | 030501马克思主义基本原理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 377 | 46 | 69 |
030503马克思主义中国化研究 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 342 | 46 | 69 |
030505思想政治教育 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 378 | 46 | 69 |
030506中国近现代史基本问题研究 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 335 | 46 | 69 |
014电气与信息学院 | 081200计算机科学与技术 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 |
082804农业电气化与自动化 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 260 | 35 | 53 |
085801电气工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 298 | 38 | 57 |
095136农业工程与信息技术 | 01农业信息化 | (2)非全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 |
016艺术学院 | 135105广播电视 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 361 | 40 | 60 |
135108艺术设计 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 361 | 40 | 60 |
2021东北农业大学考研复试线
招生学院 | 招生学科及代码 | 研究方向 | 学习方式 | 专业类别 | 总分 | 单科=100分 | 单科>100分 |
001水利与土木工程学院 | 081501水文学及水资源 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 253 | 34 | 51 |
081504水利水电工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 253 | 34 | 51 |
082802农业水土工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 253 | 34 | 51 |
002资源与环境学院 | 090301土壤学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 281 | 33 | 50 |
090302植物营养学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 266 | 33 | 50 |
0903Z2环境保护与修复 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 258 | 33 | 50 |
0903Z3农业生态与气候变化 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 274 | 33 | 50 |
0903Z4资源环境微生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 269 | 33 | 50 |
095132资源利用与植物保护 | 01农业资源利用 | (1)全日制 | 专业学位 | 258 | 33 | 50 |
(2)非全日制 | 专业学位 | 258 | 33 | 50 |
003农学院 | 090101作物栽培学与耕作学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 270 | 33 | 50 |
090102作物遗传育种 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 |
090401植物病理学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 308 | 33 | 50 |
090402农业昆虫与害虫防治 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 290 | 33 | 50 |
090403农药学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 288 | 33 | 50 |
095131农艺与种业 | 01作物 | (1)全日制 | 专业学位 | 257 | 33 | 50 |
(2)非全日制 | 专业学位 | 257 | 33 | 50 |
095132资源利用与植物保护 | 01植物保护 | (1)全日制 | 专业学位 | 265 | 33 | 50 |
004园艺园林学院 | 083400风景园林学 | 01园林植物与应用 | (1)全日制 | 学术学位 | 298 | 37 | 56 |
02风景园林规划与设计 | (1)全日制 | 学术学位 | 263 | 37 | 56 |
03园林生态与恢复 | (1)全日制 | 学术学位 | 263 | 37 | 56 |
090201果树学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 |
090202蔬菜学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 264 | 33 | 50 |
095131农艺与种业 | 01园艺 | (1)全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 |
(2)非全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 |
095300风景园林 | 01园林植物与应用 | (1)全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 |
02风景园林规划与设计 | (1)全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 |
(2)非全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 |
03园林生态与恢复 | (1)全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 |
005动物科学技术学院 | 090501动物遗传育种与繁殖 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 256 | 33 | 50 |
090502动物营养与饲料科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 289 | 33 | 50 |
0905Z2水生动物保护与生产 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 |
0905Z3动物生产 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 |
090900草学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 |
095131农艺与种业 | 01草业 | (1)全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 |
(2)非全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 |
095133畜牧 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 |
(2)非全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 |
095134渔业发展 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 |
(2)非全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 |
006动物医学学院 | 090601基础兽医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 287 | 33 | 50 |
090602预防兽医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 325 | 33 | 50 |
090603临床兽医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 308 | 33 | 50 |
0906Z1动物药学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 268 | 33 | 50 |
095200兽医 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 305 | 33 | 50 |
(2)非全日制 | 专业学位 | 305 | 33 | 50 |
007工程学院 | 080200机械工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 263 | 37 | 56 |
082801农业机械化工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 253 | 34 | 51 |
082803农业生物环境与能源工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 253 | 34 | 51 |
0828Z1农业系统工程与管理工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 253 | 34 | 51 |
085500机械 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 263 | 37 | 56 |
085800能源动力 | 01新能源工程 | (1)全日制 | 专业学位 | 263 | 37 | 56 |
120100管理科学与工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 341 | 48 | 72 |
125603工业工程与管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 194 | 43 | 86 |
008经济管理学院 | 020204金融学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 348 | 49 | 74 |
020205产业经济学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 348 | 49 | 74 |
020206国际贸易学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 348 | 49 | 74 |
025100金融 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 348 | 49 | 74 |
095137农业管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 |
00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 |
120201会计学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 341 | 48 | 72 |
120202企业管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 341 | 48 | 72 |
120301农业经济管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 341 | 48 | 72 |
125100工商管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 170 | 42 | 84 |
00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 专业学位 | 170 | 42 | 84 |
125300会计 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 225 | 46 | 92 |
00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 专业学位 | 225 | 46 | 92 |
009生命科学学院 | 071001植物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 312 | 37 | 56 |
071002动物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 280 | 37 | 56 |
071005微生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 329 | 37 | 56 |
071008发育生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 280 | 37 | 56 |
071009细胞生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 280 | 37 | 56 |
071010生物化学与分子生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 340 | 37 | 56 |
081703生物化工 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 263 | 37 | 56 |
086000生物与医药 | 01生物工程 | (1)全日制 | 专业学位 | 263 | 37 | 56 |
(2)非全日制 | 专业学位 | 263 | 37 | 56 |
010食品学院 | 083201食品科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 285 | 37 | 56 |
083202粮食、油脂及植物蛋白工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 263 | 37 | 56 |
083203农产品加工及贮藏工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 270 | 37 | 56 |
0832Z1食品发酵工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 266 | 37 | 56 |
0832Z2畜产品加工工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 263 | 37 | 56 |
086000生物与医药 | 01食品工程 | (1)全日制 | 专业学位 | 265 | 37 | 56 |
(2)非全日制 | 专业学位 | 265 | 37 | 56 |
095135食品加工与安全 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 268 | 37 | 56 |
(2)非全日制 | 专业学位 | 268 | 37 | 56 |
011文理学院 | 050201英语语言文学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 355 | 53 | 80 |
050211外国语言学及应用语言学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 355 | 53 | 80 |
081704应用化学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 263 | 37 | 56 |
086000生物与医药 | 01轻工技术与工程 | (1)全日制 | 专业学位 | 263 | 37 | 56 |
012公共管理与法学院 | 035101法律(非法学) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 329 | 44 | 66 |
035102法律(法学) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 321 | 44 | 66 |
095138农村发展 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 |
(2)非全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 |
120401行政管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 341 | 48 | 72 |
120403教育经济与管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 341 | 48 | 72 |
120405土地资源管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 341 | 48 | 72 |
125200公共管理 | 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 专业学位 | 174 | 43 | 86 |
