2023中国政法大学考研分数线已经公布,公共人力资源管理专业研究生录取分数线是370分,社会保障专业研究生录取分数线是370分,行政管理专业研究生录取分数线是370分,法商管理专业研究生录取分数线是340分。下文是小编整理的2023中国政法大学考研复试分数线的相关信息,供大家参考。

2023中国政法大学考研究生分数线是多少
大家都十分关心2023中国政法大学考研复试分数线,公共人力资源管理专业研究生录取分数线是370分,社会保障专业研究生录取分数线是370分,行政管理专业研究生录取分数线是370分,法商管理专业研究生录取分数线是340分。更多信息如下表:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 380↑17 | 56↑2 | 56↑2 | 90↑9 | 90↑9 |
专业型硕士 | 55100 | 翻译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 350 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 330↑4 | 50↑5 | 50↑5 | 90↑22 | 90↑22 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 360↑34 | 60↑15 | 60↑15 | 90↑22 | 90↑22 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 350↑24 | 60↑15 | 60↑15 | 90↑22 | 90↑22 |
专业型硕士 | 25700 | 审计 | 245↑48 | -- | 51 | 102 | -- |
专业型硕士 | 25400 | 国际商务 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 375 ↑29 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 1204Z2 | 公共人力资源管理 | 370 ↑30 | 60 ↑13 | 60 ↑13 | 90 ↑19 | 90 ↑19 |
学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 370 ↑30 | 60 ↑13 | 60 ↑13 | 90 ↑19 | 90 ↑19 |
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 370 ↑30 | 60 ↑13 | 60 ↑13 | 90 ↑19 | 90 ↑19 |
学术型硕士 | 1202Z1 | 法商管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 60200 | 中国史 | 336 | 46 | 46 | 180 ↑42 | -- |
学术型硕士 | 50302 | 传播学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50301 | 新闻学 | 375 ↑12 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50204 | 德语语言文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50203 | 法语语言文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50202 | 俄语语言文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50201 | 英语语言文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 0402J1 | 犯罪心理学 | 360 ↑10 | 60 ↑9 | 60 ↑9 | 210 ↑57 | -- |
学术型硕士 | 40203 | 应用心理学 | 350 | 60 ↑9 | 60 ↑9 | 210 ↑57 | -- |
学术型硕士 | 40201 | 基础心理学 | 350 | 60 ↑9 | 60 ↑9 | 210 ↑57 | -- |
学术型硕士 | 30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 345 ↑19 | 60 ↑15 | 50 ↑5 | 90 ↑22 | 90 ↑22 |
学术型硕士 | 30505 | 思想政治教育 | 360 ↑34 | 60 ↑15 | 50 ↑5 | 90 ↑22 | 90 ↑22 |
学术型硕士 | 30504 | 国外马克思主义研究 | 370 ↑44 | 60 ↑15 | 50 ↑5 | 90 ↑22 | 90 ↑22 |
学术型硕士 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 355 ↑29 | 60 ↑15 | 50 ↑5 | 90 ↑22 | 90 ↑22 |
学术型硕士 | 30502 | 马克思主义发展史 | 335 ↑9 | 60 ↑15 | 50 ↑5 | 90 ↑22 | 90 ↑22 |
学术型硕士 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 350 ↑24 | 60 ↑15 | 50 ↑5 | 90 ↑22 | 90 ↑22 |
学术型硕士 | 30301 | 社会学 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 0302J2 | 国家监察学 | 350 ↑24 | 60 ↑15 | 50 ↑5 | 85 ↑17 | 85 ↑17 |
学术型硕士 | 0302J1 | 全球学 | 355 ↑29 | 60 ↑15 | 60 ↑15 | 90 ↑22 | 90 ↑22 |
学术型硕士 | 30208 | 外交学 | 355 ↑29 | 60 ↑15 | 60 ↑15 | 90 ↑22 | 90 ↑22 |
学术型硕士 | 30206 | 国际政治 | 375 ↑49 | 60 ↑15 | 60 ↑15 | 90 ↑22 | 90 ↑22 |
学术型硕士 | 30204 | 中共党史 | 360 ↑34 | 60 ↑15 | 50 ↑5 | 90 ↑22 | 90 ↑22 |
学术型硕士 | 30202 | 中外政治制度 | 385 ↑59 | 60 ↑15 | 60 ↑15 | 90 ↑22 | 90 ↑22 |
学术型硕士 | 30201 | 政治学理论 | 385 ↑59 | 60 ↑15 | 60 ↑15 | 90 ↑22 | 90 ↑22 |
学术型硕士 | 0301Z9 | 法律职业伦理 | 365 ↑39 | 60 ↑15 | 60 ↑15 | 90 ↑22 | 90 ↑22 |
学术型硕士 | 0301Z8 | 社会法学 | 365 ↑39 | 60 ↑15 | 60 ↑15 | 90 ↑22 | 90 ↑22 |
学术型硕士 | 0301Z6 | 数据法学 | 365 ↑39 | 60 ↑15 | 60 ↑15 | 90 ↑22 | 90 ↑22 |
学术型硕士 | 0301Z5 | 法与经济学 | 365 ↑39 | 60 ↑15 | 60 ↑15 | 90 ↑22 | 90 ↑22 |
学术型硕士 | 0301Z4 | 知识产权法学 | 375 ↑49 | 60 ↑15 | 60 ↑15 | 90 ↑22 | 90 ↑22 |
学术型硕士 | 0301Z3 | 比较法学 | 365 ↑39 | 60 ↑15 | 60 ↑15 | 90 ↑22 | 90 ↑22 |
学术型硕士 | 0301Z2 | 证据法学 | 365 ↑39 | 60 ↑15 | 60 ↑15 | 90 ↑22 | 90 ↑22 |
学术型硕士 | 0301Z1 | 人权法学 | 385 ↑59 | 60 ↑15 | 60 ↑15 | 90 ↑22 | 90 ↑22 |
学术型硕士 | 0301J1 | 法治文化 | 365 ↑39 | 60 ↑15 | 60 ↑15 | 90 ↑22 | 90 ↑22 |
学术型硕士 | 30110 | 军事法学 | 365 ↑39 | 60 ↑15 | 60 ↑15 | 90 ↑22 | 90 ↑22 |
学术型硕士 | 30109 | 国际法学 | 365 ↑39 | 60 ↑15 | 60 ↑15 | 90 ↑22 | 90 ↑22 |
学术型硕士 | 30108 | 环境与资源保护法学 | 365 ↑39 | 60 ↑15 | 60 ↑15 | 90 ↑22 | 90 ↑22 |
学术型硕士 | 30107 | 经济法学 | 365 ↑39 | 60 ↑15 | 60 ↑15 | 90 ↑22 | 90 ↑22 |
学术型硕士 | 30106 | 诉讼法学 | 365 ↑39 | 60 ↑15 | 60 ↑15 | 90 ↑22 | 90 ↑22 |
学术型硕士 | 30105 | 民商法学 | 365 ↑39 | 60 ↑15 | 60 ↑15 | 90 ↑22 | 90 ↑22 |
学术型硕士 | 30104 | 刑法学 | 365 ↑39 | 60 ↑15 | 60 ↑15 | 90 ↑22 | 90 ↑22 |
学术型硕士 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 365 ↑39 | 60 ↑15 | 60 ↑15 | 90 ↑22 | 90 ↑22 |
学术型硕士 | 30102 | 法律史 | 375 ↑49 | 60 ↑15 | 60 ↑15 | 90 ↑22 | 90 ↑22 |
学术型硕士 | 30101 | 法学理论 | 365 ↑39 | 60 ↑15 | 60 ↑15 | 90 ↑22 | 90 ↑22 |
学术型硕士 | 0202Z1 | 商业大数据分析 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20206 | 国际贸易学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20205 | 产业经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20204 | 金融学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20105 | 世界经济 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20104 | 西方经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20103 | 经济史 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20101 | 政治经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 10107 | 宗教学 | 323 | 50 ↑5 | 45 | 90 ↑22 | 90 ↑22 |
学术型硕士 | 10106 | 美学 | 323 | 50 ↑5 | 45 | 90 ↑22 | 90 ↑22 |
学术型硕士 | 10104 | 逻辑学 | 323 | 50 ↑5 | 45 | 90 ↑22 | 90 ↑22 |
学术型硕士 | 10103 | 外国哲学 | 323 | 50 ↑5 | 45 | 90 ↑22 | 90 ↑22 |
学术型硕士 | 10102 | 中国哲学 | 323 | 50 ↑5 | 45 | 90 ↑22 | 90 ↑22 |
学术型硕士 | 10101 | 马克思主义哲学 | 323 | 50 ↑5 | 45 | 90 ↑22 | 90 ↑22 |
注:↑后分数为院线复试线与国家线的差值
历年中国政法大学分数线汇总
2022中国政法大学考研复试线
学术学位 |
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 政治不低于 | 外语不低于 | 业务课不低于 | 总分不低于 |
法学院 | 030101 | 法学理论 | 60 | 60 | 90 | 370 |
030102 | 法律史 | 365 |
030103 | 宪法学与行政法学 | 370 |
030110 | 军事法学 | 365 |
0301Z5 | 法与经济学 | 375 |
0301Z9 | 法律职业伦理 | 365 |
民商经济法学院 | 030105 | 民商法学 | 60 | 60 | 90 | 390 |
030106 | 诉讼法学 | 390 |
030107 | 经济法学 | 375 |
030108 | 环境与资源保护法学 | 365 |
0301Z4 | 知识产权法学 | 380 |
0301Z6 | 数据法学 | 365 |
0301Z8 | 社会法学 | 365 |
刑事司法学院 | 030104 | 刑法学 | 60 | 60 | 90 | 390 |
030106 | 诉讼法学 |
国际法学院 | 030109 | 国际法学 | 60 | 60 | 90 | 365 |
政治与公共管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 60 | 60 | 90 | 370 |
030202 | 中外政治制度 |
030206 | 国际政治 | 60 | 55 | 90 | 345 |
030207 | 国际关系 |
0302J1 | 全球学 |
0302J2 | 国家监察学 |
120401 | 行政管理 | 60 | 60 | 90 | 375 |
120404 | 社会保障 | 355 |
1204Z2 | 公共人力资源管理 | 355 |
商学院 | 020101 | 政治经济学 | 52 | 52 | 78 | 360 |
020103 | 经济史 |
020104 | 西方经济学 |
020105 | 世界经济 |
020204 | 金融学 |
020205 | 产业经济学 |
020206 | 国际贸易学 |
120202 | 企业管理 | 51 | 51 | 77 | 353 |
1202Z1 | 法商管理 |
人文学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 50 | 50 | 90 | 330 |
010102 | 中国哲学 | 330 |
010103 | 外国哲学 | 360 |
010104 | 逻辑学 | 330 |
010106 | 美学 | 330 |
010107 | 宗教学 | 330 |
030101 | 法学理论 | 60 | 60 | 90 | 365 |
0301J1 | 法治文化 |
060200 | 中国史 | 46 | 46 | 180 | 336 |
比较法学研究院 | 0301Z3 | 比较法学 | 60 | 60 | 90 | 380 |
马克思主义学院 | 030204 | 中共党史 | 60 | 50 | 90 | 340 |
030501 | 马克思主义基本原理 | 355 |
030502 | 马克思主义发展史 | 370 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 335 |
030504 | 国外马克思主义研究 | 335 |
030505 | 思想政治教育 | 370 |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 335 |
社会学院 | 030301 | 社会学 | 46 | 46 | 69 | 335 |
040201 | 基础心理学 | 60 | 60 | 230 | 385 |
040203 | 应用心理学 | 370 |
0402J1 | 犯罪心理学 | 60 | 60 | 255 | 400 |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 56 | 56 | 84 | 367 |
050202 | 俄语语言文学 |
050203 | 法语语言文学 |
050204 | 德语语言文学 |
中欧法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 60 | 60 | 90 | 365 |
030104 | 刑法学 |
030105 | 民商法学 |
030106 | 诉讼法学 |
030107 | 经济法学 |
030109 | 国际法学 |
0301Z3 | 比较法学 |
光明新闻传播学院 | 050301 | 新闻学 | 60 | 60 | 90 | 375 |
050302 | 传播学 | 60 | 60 | 90 | 370 |
人权研究院 | 0301Z1 | 人权法学 | 60 | 60 | 90 | 365 |
证据科学研究院 | 0301Z2 | 证据法学 | 60 | 60 | 90 | 390 |
专业学位 |
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 政治或管理综合不低于 | 外语不低于 | 业务课不低于 | 总分不低于 | 备注 |
法律硕士学院 | 035101 | 法律(非法学) | 60 | 60 | 90 | 355 | 全日制、非全日制 |
光明新闻传播学院 | 60 | 60 | 90 | 340 | |
证据科学研究院 | 60 | 60 | 90 | 340 | |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 60 | 60 | 90 | 360 | |
民商经济法学院 | 60 | 60 | 90 | 370 | |
|
商学院 | 025100 | 金融 | 52 | 52 | 78 | 360 | |
025400 | 国际商务 | 365 |
社会学院 | 035200 | 社会工作 | 60 | 60 | 90 | 400 | |
外国语学院 | 055100 | 翻译 | 60 | 60 | 90 | 370 | |
光明新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 60 | 60 | 90 | 370 | |
政治与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 90 | 45 | 无 | 178 | 全日制、非全日制 |
商学院 | 125100 | 工商管理 | 84 | 42 | 无 | 170 | 全日制、非全日制 |
专项计划 |
专项 | 政治不低于 | 外语不低于 | 业务课不低于 | 总分不低于 | 备注 |
单独考试 | 40 | 40 | 60 | 300 | |
援藏计划 | 40 | 40 | 60 | 300 | 汉族考生分数线。 |
35 | 35 | 55 | 285 | 少数民族考生分数线。 |
少数民族骨干计划 | 40 | 40 | 60(满分300分的,不低于120) | 300 | 1.报考公共管理、工商管理专业学位的考生:外语不低于40分、管理综合不低于80分,总分不低于160分。2.定向省份为新疆、西藏的考生在此分数线基础上单科分数线降5分,总分降15分。(报考公共管理、工商管理专业学位的考生除外) |
享受少数民族照顾政策 | 40 | 40 | 60(满分300分的,不低于120) | 300 | 1.工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业为原单位的少数民族在职人员,可享受少数民族照顾政策。2.报考公共管理、工商管理专业学位的考生:外语不低于40分、管理综合不低于80分,总分不低于160分。 |
退役大学生士兵计划 | 1、复试分数线高于国家线的专业(研究方向):按照我校公布的考生所报考专业(研究方向)复试分数线,总分线降20分,单科线不降。2、复试分数线为国家线的专业(研究方向):按照国家线,总分线降10分,单科线不降。 | |