2023天津师范大学考研分数线已经公布,经济法学专业研究生录取分数线是326分,诉讼法学专业研究生录取分数线是326分,民商法学专业研究生录取分数线是326分,刑法学专业研究生录取分数线是326分。下文是小编整理的2023天津师范大学考研复试分数线的相关信息,供大家参考。

2023天津师范大学考研究生分数线是多少
大家都十分关心2023天津师范大学考研复试分数线,经济法学专业研究生录取分数线是326分,诉讼法学专业研究生录取分数线是326分,民商法学专业研究生录取分数线是326分,刑法学专业研究生录取分数线是326分。更多信息如下表:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135104 | 电影 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135102 | 戏剧 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 198 | -- | 52 | 104 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
专业型硕士 | 85602 | 化学工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85601 | 材料工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85411 | 大数据技术与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85405 | 软件工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 65100 | 文物与博物馆 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 55112 | 朝鲜语口译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 55111 | 朝鲜语笔译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45202 | 运动训练 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 45201 | 体育教学 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45116 | 心理健康教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45114 | 现代教育技术 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45110 | 学科教学(地理) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45109 | 学科教学(历史) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45108 | 学科教学(英语) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45107 | 学科教学(生物) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45106 | 学科教学(化学) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45105 | 学科教学(物理) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45104 | 学科教学(数学) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45101 | 教育管理 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 130500 | 设计学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学术型硕士 | 130400 | 美术学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学术型硕士 | 130300 | 戏剧与影视学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学术型硕士 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学术型硕士 | 120503 | 档案学 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120502 | 情报学 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120501 | 图书馆学 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120400 | 公共管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 0810Z1 | 智能科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 78401 | 教育技术学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 77500 | 计算机科学与技术 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 71300 | 生态学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 71200 | 科学技术史 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 71009 | 细胞生物学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 71007 | 遗传学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 71004 | 水生生物学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 71002 | 动物学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 71001 | 植物学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 0705Z1 | 环境地理学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70502 | 人文地理学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70501 | 自然地理学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70401 | 天体物理 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70300 | 化学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70105 | 运筹学与控制论 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70104 | 应用数学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70103 | 概率论与数理统计 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70102 | 计算数学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70101 | 基础数学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 60300 | 世界史 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- |
学术型硕士 | 60200 | 中国史 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- |
学术型硕士 | 60100 | 考古学 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- |
学术型硕士 | 50302 | 传播学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50301 | 新闻学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50201 | 英语语言文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50106 | 中国现当代文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50105 | 中国古代文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50104 | 中国古典文献学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50103 | 汉语言文字学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50101 | 文艺学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 40303 | 体育教育训练学 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 40301 | 体育人文社会学 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 40203 | 应用心理学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40202 | 发展与教育心理学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40201 | 基础心理学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 0401Z3 | 教师教育 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 0401Z2 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 0401Z1 | 初等教育学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40105 | 学前教育学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40104 | 比较教育学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40103 | 教育史 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40102 | 课程与教学论 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40101 | 教育学原理 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 0305Z1 | 党的建设 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30505 | 思想政治教育 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30504 | 国外马克思主义研究 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30502 | 马克思主义发展史 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30301 | 社会学 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 0302Z1 | 政府治理与公共政策 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30206 | 国际政治 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30204 | 中共党史 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30202 | 中外政治制度 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30201 | 政治学理论 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30107 | 经济法学 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30106 | 诉讼法学 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30105 | 民商法学 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30104 | 刑法学 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30102 | 法律史 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20105 | 世界经济 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20104 | 西方经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20101 | 政治经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
注:↑后分数为院线复试线与国家线的差值
历年天津师范大学分数线汇总
2022天津师范大学考研复试线
2022天津师范大学考研复试分数线,经济学专业研究生录取分数线是360分,法学专业研究生录取分数线是340分,教育学专业研究生录取分数线是351分。
I学术学位
学科代码 | 学科门类名称 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
|
02 | 经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
03 | 法学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
04 | 教育学 | 55 | 55 | 180 | | 351 |
05 | 文学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 367 |
07 | 理学 | 50 | 50 | 75 | 80 | 315 |
08 | 工学(含工学照顾专业) | 50 | 50 | 75 | 80 | 320 |
10 | 医学 | 50 | 50 | 180 | | 320 |
12 | 管理学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
13 | 艺术学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 361 |
II专业学位
学科代码 | 专业学位名称 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
| | | |
0251 | 金融 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
0351 | 法律硕士 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
045 | [0453]汉语国际教育 | 55 | 55 | 90 | 90 | 351 |
[0454]应用心理 | 55 | 55 | 180 | | 360 |
0551 | 翻译 | 60 | 60 | 90 | 90 | 367 |
085086 | [0851]建筑学、[0853]城市规划 | 50 | 50 | 75 | 80 | 320 |
[0854]电子信息、[0855]机械 | | | | |
[0856]材料与化工、[0857]资源与环境 | | | | |
[0858]能源动力、[0859]土木水利 | | | | |
[0860]生物与医药 | | | | |
0953 | 风景园林 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 |
1055 | 药学 | 50 | 50 | 180 | | 320 |
125 | [1251]工商管理硕士(MBA) | 国家A类线,之后将在学部网站公布各专业分数方案 |
[1252]公共管理硕士(MPA) | | | | | | | |
[1253]会计硕士(MPAcc) | | | | | | | |
[1256]工程管理硕士(MEM) | | | | | | | |
1351 | 艺术硕士 | 45 | 45 | 90 | 90 | 361 |
Ⅲ专项计划
专项计划类别 | 分数要求 |
少数民族骨干计划 | 政治、外语成绩不低于40分,业务课一、二成绩不低于65分(业务课一总分300的不低于130分),总分不低于305分。管理类联考,单科线比国家A类线降10分,总分不低于160分 |
退役大学生士兵计划 | 政治、外语成绩不低于40分,业务课一、二成绩不低于65分(业务课一总分300的不低于130分),总分不低于300分管理类联考,单科线比国家A类线降10分,总分不低于160分 |
援藏计划 | 总分不低于230分 |
单独考试 | 总分不低于300分 |