
上海第二工业大学2022年成绩线已公布,以下是小编为您整理的上海第二工业大学2022年全国批次成绩,以及上海各专业录取分数线,我希望对您有所帮助,正式填写志愿者表格时,一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保。
1、2022年上海第二工业大学成绩【全国】
2022年各批次省市最低录取分数线
序号 | 招生地区 | 层次、批次 | 最低录取分数线 |
|
1 | 上海 | 本科艺术类甲批 | 459.45 |
本科普通批专业组1(物) | 441 |
本科普通批专业组2(化) | 458 |
本科普通批专业组3(物或化) | 457 |
本科普通批专业组4(物或化或生) | 458 |
本科普通批专业组5(不限) | 451 |
地方农村专项批(物) | |
高职(专科)批 | 240 |
2 | 江苏 | 本科艺术类2小批(物理) | 516 |
本科艺术类2小批(历史) | 514 |
本科物理组 | 538 |
本科历史组 | 526 |
3 | 内蒙古 | 本科二批(理) | 428 |
本科二批(文) | 457 |
本科预科(理) | 387 |
4 | 广西 | 本科二批(理) | 429 |
本科二批(文) | 518 |
本科预科(理) | 399 |
5 | 宁夏 | 本科一批(理) | 443 |
本科二批(理) | 408 |
本科预科(理) | 393 |
6 | 广东 | 本科物理组 | 547 |
本科历史组 | 518 |
7 | 河北 | 本科物理组 | 535 |
本科历史组 | 551 |
8 | 湖南 | 本科物理组 | 514 |
本科历史组 | 520 |
本科预科(理) | 500 |
9 | 陕西 | 本科二批(理) | 446 |
10 | 吉林 | 本科二批(理) | 473 |
本科二批(文) | 489 |
11 | 贵州 | 本科一批(理) | 459 |
本科二批(理) | 419 |
本科二批(文) | 527 |
12 | 四川 | 本科艺术类一批 | 260.33 |
本科一批(理) | 544 |
本科一批(文) | 552 |
本科二批(理) | 511 |
本科二批(文) | 529 |
本科预科(理) | 456 |
13 | 湖北 | 本科物理组 | 528 |
14 | 云南 | 本科一批(理) | 544 |
本科二批(理) | 517 |
本科二批(文) | 552 |
本科预科(理) | 508 |
15 | 江西 | 本科一批(理) | 546 |
本科一批(文) | 556 |
本科二批(理) | 519 |
本科二批(文) | 534 |
16 | 安徽 | 本科艺术类二批 | 765 |
本科一批(理) | 546 |
本科一批(文) | 528 |
本科二批(理) | 503 |
本科二批(文) | 525 |
17 | 河南 | 本科一批(理) | 530 |
本科二批(理) | 515 |
本科二批(文) | 526 |
18 | 重庆 | 物理组 | 491 |
19 | 黑龙江 | 本科二批(理) | 448 |
20 | 山西 | 本科二批(理) | 475 |
本科二批(文) | 503 |
21 | 甘肃 | 本科一批(理) | 451 |
本科二批(理) | 440 |
本科二批(文) | 478 |
22 | 新疆 | 本科二批(理) | 391 |
本科(喀什定向)(理) | 385 |
本科(喀什定向)(文) | 349 |
本科预科(理) | 317 |
本科预科(文) | 333 |
内高班(理) | 383 |
内高班(文) | 423 |
23 | 西藏 | 本科一批(理) | 309 |
24 | 辽宁 | 本科物理组 | 563 |
25 | 福建 | 本科物理组 | 546 |
26 | 海南 | 本科 | 524 |
27 | 浙江 | 艺术类 | 569 |
本科 | 575 |
28 | 山东 | 本科 | 532 |
2022年上海秋季本科录取分数 |
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
视觉传达设计 | 艺术类(不分文理) | 本科艺术批 | 468.25 | 461.36 | 463.75 |
产品设计 | 艺术类(不分文理) | 本科艺术批 | 468.85 | 459.45 | 461.08 |
数字媒体艺术 | 艺术类(不分文理) | 本科艺术批 | 469.13 | 461.23 | 463.53 |
环境设计 | 艺术类(不分文理) | 本科艺术批 | 470.07 | 459.99 | 461.96 |
机械工程 | 综合改革 | 本科批 | 468 | 447 | 454 |
材料成型及控制工程 | 综合改革 | 本科批 | 449 | 442 | 443 |
工业工程 | 综合改革 | 本科批 | 474 | 458 | 460 |
机械电子工程 | 综合改革 | 本科批 | 452 | 441 | 445 |
信息管理与信息系统 | 综合改革 | 本科批 | 456 | 449 | 452 |
自动化 | 综合改革 | 本科批 | 457 | 443 | 448 |
测控技术与仪器 | 综合改革 | 本科批 | 451 | 441 | 444 |
电子信息工程 | 综合改革 | 本科批 | 460 | 446 | 451 |
通信工程 | 综合改革 | 本科批 | 454 | 445 | 448 |
计算机科学与技术(卓越工程师班) | 综合改革 | 本科批 | 489 | 456 | 464 |
网络工程 | 综合改革 | 本科批 | 461 | 452 | 456 |
智能科学与技术 | 综合改革 | 本科批 | 455 | 446 | 449 |
软件工程 | 综合改革 | 本科批 | 482 | 460 | 466 |
数字媒体技术 | 综合改革 | 本科批 | 479 | 453 | 464 |
信息与计算科学 | 综合改革 | 本科批 | 454 | 442 | 446 |
环境工程 | 综合改革 | 本科批 | 468 | 463 | 464 |
环保设备工程 | 综合改革 | 本科批 | 478 | 458 | 462 |
材料化学 | 综合改革 | 本科批 | 468 | 458 | 462 |
材料科学与工程 | 综合改革 | 本科批 | 447 | 441 | 444 |
智能制造工程 | 综合改革 | 本科批 | 451 | 441 | 445 |
复合材料成型工程 | 综合改革 | 本科批 | 445 | 441 | 442 |
英语 | 综合改革 | 本科批 | 468 | 451 | 456 |
日语 | 综合改革 | 本科批 | 468 | 451 | 455 |
应用统计学 | 综合改革 | 本科批 | 484 | 461 | 467 |
应用化学 | 综合改革 | 本科批 | 471 | 457 | 460 |
公共关系学 | 综合改革 | 本科批 | 471 | 457 | 462 |
物流管理 | 综合改革 | 本科批 | 472 | 455 | 459 |
财务管理 | 综合改革 | 本科批 | 475 | 457 | 462 |
投资学 | 综合改革 | 本科批 | 474 | 452 | 456 |
税收学 | 综合改革 | 本科批 | 475 | 456 | 459 |
国际商务 | 综合改革 | 本科批 | 479 | 452 | 455 |
会展经济与管理 | 综合改革 | 本科批 | 470 | 451 | 455 |
电子商务 | 综合改革 | 本科批 | 463 | 452 | 455 |
工业设计 | 综合改革 | 本科批 | 451 | 450 | 450 |
数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 本科批 | 465 | 451 | 456 |
信用管理(金融风险控制) | 综合改革 | 本科批 | 470 | 451 | 455 |
经济统计学 | 综合改革 | 本科批 | 471 | 468 | 469 |
汉语国际教育 | 综合改革 | 本科批 | 481 | 458 | 464 |
2022年上海秋季高职(专科)录取分数 |
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
电子竞技运动与管理 | 综合改革 | 专科批 | 250 | 245 | 248 |
计算机应用技术 | 综合改革 | 专科批 | 285 | 245 | 254 |
机电一体化技术 | 综合改革 | 专科批 | 283 | 245 | 252 |
应用韩语 | 综合改革 | 专科批 | 247 | 242 | 243 |
应用英语(涉外商务) | 综合改革 | 专科批 | 257 | 239 | 249 |
国际商务 | 综合改革 | 专科批 | 246 | 243 | 244 |
计算机网络技术(中美合作) | 综合改革 | 专科批 | 250 | 214 | 240 |
现代物流管理(中美合作) | 综合改革 | 专科批 | 244 | 241 | 242 |
机械制造及自动化(航空维修) | 综合改革 | 专科批 | 262 | 244 | 249 |
模具设计与制造(高本贯通) | 综合改革 | 专科批 | 277 | 252 | 260 |
对于其他省份,请点击链接:https://zs信息.sspu.教育.中文:8088/zsfx/lq/ssfssearch/索引.做
2、上海第二工业大学简介
上海工业大学,简称“第二工业大学”,成立于1960年,主要是工程,文、理、艺多学科协调发展的市属普通高等学校。入选“服务国家特殊需求人才培养工程”硕士研究生培养试点单位、教育部“卓越工程师教育培养计划”大学、教育部“双万计划”、教育部高职院校师资培训基地、国家级大学生创新创业训练计划、全国职业教育先进单位、国家职业教育师资培训重点建设基地、上海市职业教育师资培训基地、上海市“双名工程”培训基地、上海市文明单位、上海花园单位、上海高校高峰高原学科建设规划、上海高校一流学科(B类)建设规划、上海市高等教育一流本科建设领军计划、上海市新工程研究与改革实践项目,是中国应用技术大学(学院)联盟成员单位、CDIO工程教育联盟成员单位、上海市职业教育协会副会长单位、上海金桥出口加工区企业协会常务理事单位、海峡两岸应用(技术与职业)高等教育研讨会成员。