想要报考首都经济贸易大学的考生和家长一定想知道2022年首都经济贸易大学各省录取分数线作为高考志愿参考,方便想报考首都经济贸易大学的考生和家长,小编整理了2022年首都经贸大学各省录取最低分数线和最低名次,作为申请参考:

2022年首都经贸大学各省录取分数线及排名
首都经济贸易大学云南理科最低录取分数线为:587分、科学的最低学位是:11602;最低文科入学分数是:624分、文科的最低排名是:2268
首都经济贸易大学新疆理科最低录取分数线为:520分、科学的最低学位是:3140;最低文科入学分数是:507分、文科的最低排名是:1004
首都经贸大学甘肃理科最低录取分数线为:505分、科学的最低学位是:11958;最低文科入学分数是:527分、文科的最低排名是:2083
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
---|
云南 | 本一批 | 理科 | 587 | 11602 |
新疆 | 本一批 | 理科 | 520 | 3140 |
新疆 | 本一批 | 文科 | 507 | 1004 |
云南 | 本一批 | 文科 | 624 | 2268 |
甘肃 | 本一批 | 理科 | 505 | 11958 |
黑龙江 | 本一批 | 文科 | 534 | 1687 |
四川 | 本一批 | 理科 | 592 | 22512 |
吉林 | 本一批 | 理科 | 516 | 13284 |
黑龙江 | 本一批 | 理科 | 532 | 9258 |
内蒙古 | 本一批 | 文科 | 522 | 2217 |
广西 | 本一批 | 文科 | 578 | 3207 |
吉林 | 本一批 | 文科 | 517 | 3179 |
山西 | 本一B | 文科 | 545 | 2835 |
内蒙古 | 本一批 | 理科 | 486 | 16215 |
河南 | 本一批 | 理科 | 565 | 42195 |
2022年首都经济贸易大学新高考省份录取分线
省份 | 录取批次 | 科目 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
北京 | 本科批 | 综合 | 04 | 556 | 15579 |
北京 | 本科批 | 综合 | 01 | 564 | 14274 |
上海 | 本科批 | 综合 | 01 | 520 | 13286 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 1 | 643 | 6024 |
北京 | 本科批 | 综合 | 03 | 553 | 16109 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 01 | 566 | 6329 |
北京 | 本科批 | 综合 | 05 | 555 | 15752 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 2 | 630 | 8316 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 02 | 574 | 32307 |
北京 | 本科批 | 综合 | 02 | 544 | 17717 |
高考多少分可以考上首都经济贸易大学
高考多少分可以考上首都经济贸易大学,因为每个省的高考试卷都不一样,所以,高考的难度也是不一样的,因此,每个省份的录取分数线是不同的,请考生及家长根据各省教育考试院公布的录取分数线报考,作为参考,所以想知道高考多少分可以考上首都经贸大学,可根据以上首都经贸大学各省录取分数线报考。