2023天津中医药大学考研分数线已经公布,中医骨伤科学专业研究生录取分数线是295分,中医外科学专业研究生录取分数线是313分,中医内科学专业研究生录取分数线是295分,中药学专业研究生录取分数线是307分。下文是小编整理的2023天津中医药大学考研复试分数线的相关信息,供大家参考。

2023天津中医药大学考研究生分数线是多少
大家都十分关心2023天津中医药大学考研复试分数线,中医骨伤科学专业研究生录取分数线是295分,中医外科学专业研究生录取分数线是313分,中医内科学专业研究生录取分数线是295分,中药学专业研究生录取分数线是307分。更多信息如下表:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105709 | 中西医结合临床 | 312 ↑17 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105707 | 针灸推拿学 | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105706 | 中医五官科学 | 325 ↑30 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105705 | 中医儿科学 | 328 ↑33 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105704 | 中医妇科学 | 305 ↑10 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105703 | 中医骨伤科学 | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105702 | 中医外科学 | 313 ↑18 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105701 | 中医内科学 | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105600 | 中药学 | 307 ↑11 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 101100 | 护理学 | 346 ↑50 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 101000 | 医学技术 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100800 | 中药学 | 327 ↑31 | 39 | 41 ↑2 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100706 | 药理学 | 312 ↑16 | 39 | 41 ↑2 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100704 | 药物分析学 | 332 ↑36 | 39 | 41 ↑2 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100703 | 生药学 | 296 | 39 | 41 ↑2 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100702 | 药剂学 | 300 ↑4 | 39 | 41 ↑2 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100701 | 药物化学 | 309 ↑13 | 39 | 41 ↑2 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100602 | 中西医结合临床 | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100601 | 中西医结合基础 | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100512 | 针灸推拿学 | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100511 | 中医五官科学 | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100510 | 中医儿科学 | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100509 | 中医妇科学 | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100508 | 中医骨伤科学 | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100507 | 中医外科学 | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100506 | 中医内科学 | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100505 | 中医诊断学 | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100504 | 方剂学 | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100503 | 中医医史文献 | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100502 | 中医临床基础 | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100501 | 中医基础理论 | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
注:↑后分数为院线复试线与国家线的差值
历年天津中医药大学分数线汇总
2022天津中医药大学考研复试线
院系所名称及代码 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科 | 单科综合 |
英语、政治 |
不区分院系所(代码000) | 100501 | 中医基础理论 | 332 | 41 | 123 |
100502 | 中医临床基础 | 361 | 41 | 123 |
100503 | 中医医史文献 | 307 | 41 | 123 |
100504 | 方剂学 | 312 | 41 | 123 |
100505 | 中医诊断学 | 306 | 41 | 123 |
100506 | 中医内科学 | 315 | 41 | 123 |
100507 | 中医外科学 | 306 | 41 | 123 |
100508 | 中医骨伤科学 | 306 | 41 | 123 |
100509 | 中医妇科学 | 306 | 41 | 123 |
100510 | 中医儿科学 | 306 | 41 | 123 |
100511 | 中医五官科学 | 306 | 41 | 123 |
100512 | 针灸推拿学 | 306 | 41 | 123 |
100601 | 中西医结合基础 | 306 | 41 | 123 |
100602 | 中西医结合临床 | 306 | 41 | 123 |
100701 | 药物化学 | 329 | 政治43;英语45 | 129 |
100702 | 药剂学 | 344 | 政治43;英语45 | 129 |
|
| 100703 | 生药学 | 328 | 政治43;英语45 | 129 |
100704 | 药物分析学 | 332 | 政治43;英语45 | 129 |
100706 | 药理学 | 332 | 政治43;英语45 | 129 |
100800 | 中药学 | 354 | 政治43;英语45 | 129 |
101100 | 护理学 | 340 | 43 | 129 |
120100 | 管理科学与工程 | 353 | 51 | 77 |
1201J3 | 健康管理 | 353 | 51 | 77 |
1201J4 | 医院管理 | 353 | 51 | 77 |
045300 | 汉语国际教育 | 351 | 51 | 77 |
045400 | 应用心理 | 351 | 51 | 153 |
105400 | 护理 | 333 | 43 | 129 |
105600 | 中药学 | 309 | 43 | 129 |
天津中医药大学第一附 | 105701 | 中医内科学(不区分方向) | 366 | 41 | 123 |
105701 | 中医内科学(急症方向) | 366 | 41 | 123 |
105702 | 中医外科学 | 306 | 41 | 123 |
105703 | 中医骨伤科学 | 364 | 41 | 123 |
105704 | 中医妇科学 | 334 | 41 | 123 |
105705 | 中医儿科学 | 347 | 41 | 123 |
| 105706 | 中医五官科学 | 306 | 41 | 123 |
105707 | 针灸推拿学 | 369 | 41 | 123 |
105709 | 中西医结合临床 | 340 | 41 | 123 |
105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 354 | 41 | 123 |
105400 | 护理 | 309 | 41 | 123 |
天津中医药大学第二附 | 105701 | 中医内科学 | 347 | 41 | 123 |
105702 | 中医外科学 | 314 | 41 | 123 |
105703 | 中医骨伤科学 | 306 | 41 | 123 |
105704 | 中医妇科学 | 355 | 41 | 123 |
105705 | 中医儿科学 | 306 | 41 | 123 |
105706 | 中医五官科学 | 346 | 41 | 123 |
105707 | 针灸推拿学 | 307 | 41 | 123 |
105709 | 中西医结合临床 | 309 | 41 | 123 |
105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 306 | 41 | 123 |
105400 | 护理 | 309 | 43 | 129 |
天津市中医药研究院附属医院(代码:003) | 105701 | 中医内科学 | 355 | 41 | 123 |
105702 | 中医外科学 | 368 | 41 | 123 |
105703 | 中医骨伤科学 | 306 | 41 | 123 |
| 105704 | 中医妇科学 | 306 | 41 | 123 |
105707 | 针灸推拿学 | 355 | 41 | 123 |
105709 | 中西医结合临床 | 337 | 41 | 123 |
105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 326 | 41 | 123 |
天津市武清区中医医院 | 105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 320 | 41 | 123 |
2021天津中医药大学考研复试线
院系所名称及代码 | 专业代码 | 专业名称 | 分数要求 |
总分 | 单科 | 单科综合 |
英语、政治 |
不区分院系所(代码 000) | 100501 | 中医基础理论 | 316 | 40 | 120 |
100502 | 中医临床基础 | 299 | 40 | 120 |
100503 | 中医医史文献 | 299 | 40 | 120 |
100504 | 方剂学 | 299 | 40 | 120 |
100505 | 中医诊断学 | 299 | 40 | 120 |
100506 | 中医内科学 | 299 | 40 | 120 |
100507 | 中医外科学 | 299 | 40 | 120 |
100508 | 中医骨伤科学 | 299 | 40 | 120 |
100509 | 中医妇科学 | 299 | 40 | 120 |
100510 | 中医儿科学 | 299 | 40 | 120 |
100511 | 中医五官科学 | 299 | 40 | 120 |
100512 | 针灸推拿学 | 299 | 40 | 120 |
100601 | 中西医结合基础 | 299 | 40 | 120 |
100602 | 中西医结合临床 | 299 | 40 | 120 |
100701 | 药物化学 | 300 | 42 | 123 |
100702 | 药剂学 | 300 | 42 | 123 |
100703 | 生药学 | 300 | 42 | 123 |
100704 | 药物分析学 | 327 | 42 | 123 |
100706 | 药理学 | 325 | 42 | 123 |
100800 | 中药学 | 342 | 42 | 123 |
101100 | 护理学 | 335 | 41 | 123 |
120100 | 管理科学与工程 | 341 | 48 | 72 |
1201J3 | 健康管理 | 341 | 48 | 72 |
1201J4 | 医院管理 | 341 | 48 | 72 |
045300 | 汉语国际教育 | 337 | 47 | 71 |
045400 | 应用心理 | 337 | 47 | 141 |
105400 | 护理 | 322 | 41 | 123 |
105600 | 中药学 | 300 | 42 | 123 |
天津中医药大学第一附属医院(代码:001) | 105701 | 中医内科学(不区分方向) | 354 | 40 | 120 |
105701 | 中医内科学(急症方向) | 354 | 40 | 120 |
105702 | 中医外科学 | 358 | 40 | 120 |
105703 | 中医骨伤科学 | 299 | 40 | 120 |
105704 | 中医妇科学 | 359 | 40 | 120 |
105705 | 中医儿科学 | 299 | 40 | 120 |
105706 | 中医五官科学 | 299 | 40 | 120 |
105707 | 针灸推拿学 | 352 | 40 | 120 |
105709 | 中西医结合临床 | 341 | 40 | 120 |
105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 299 | 40 | 120 |
| 105701 | 中医内科学 | 335 | 40 | 120 |
天津中医药大学第二附属医院(代码:002) | 105702 | 中医外科学 | 332 | 40 | 120 |
105703 | 中医骨伤科学 | 328 | 40 | 120 |
105704 | 中医妇科学 | 324 | 40 | 120 |
105705 | 中医儿科学 | 299 | 40 | 120 |
105706 | 中医五官科学 | 299 | 40 | 120 |
105707 | 针灸推拿学 | 352 | 40 | 120 |
105709 | 中西医结合临床 | 347 | 40 | 120 |
105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 299 | 40 | 120 |
天津市中医药研究院附属医院(代码:003) | 105701 | 中医内科学 | 341 | 40 | 120 |
105702 | 中医外科学 | 308 | 40 | 120 |
105703 | 中医骨伤科学 | 299 | 40 | 120 |
105704 | 中医妇科学 | 299 | 40 | 120 |
105707 | 针灸推拿学 | 328 | 40 | 120 |
105709 | 中西医结合临床 | 332 | 40 | 120 |
105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 299 | 40 | 120 |
天津市武清区中医医院(代码:004) | 105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 299 | 40 | 120 |