2023年中国劳动关系学院重庆本科批次物理班录取分数线为473分;中国劳动关系学院辽宁本科批次物理录取分数线为506分;中国劳动关系学院黑龙江省第二批本科,A段理科录取分数线为405分等,具体内容已被小编整理,我们一起来看看。

中国劳动关系学院2023年各省录取分数线
2023 省份中国劳动关系学院接受基准:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 526/25776 | 448 | -3 | 历史必选 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 518/27649 | 448 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 505/30685 | 448 | -2 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 554/23423 | 472 | -3 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 551/24156 | 472 | -2 | 历史必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 545/25694 | 472 | -1 | 不限 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 558/97381 | 488 |
|
|
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 专科专业 | 498/164344 | 488 |
|
|
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 530/106176 | 443 |
|
|
山东 | 综合 | 2023 | 普通类二段 | 普通类 | 461/264352 | 150 |
|
|
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 434/76832 | 347 |
|
|
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 500/20770 | 428 |
|
|
重庆 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 473/53840 | 406 |
|
|
重庆 | 物理 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 411/85033 | 180 |
|
|
重庆 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 506/10009 | 407 |
|
|
重庆 | 历史 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 404/35802 | 180 |
|
|
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 524/80071 | 433 |
|
|
四川 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 430/193276 | 150 |
|
|
四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 531/18797 | 458 |
|
|
四川 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 470/66006 | 150 |
|
|
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 442/64210 | 396 |
|
|
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 466/12134 | 418 |
|
|
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 506/41463 | 360 |
|
|
辽宁 | 物理 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 410/86981 | 150 |
|
|
辽宁 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 532/7074 | 404 |
|
|
辽宁 | 历史 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 405/29605 | 150 |
|
|
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 405/39653 | 287 |
|
|
黑龙江 | 理科 | 2023 | 专科批A段 | 普通类 | 285/85382 | 160 |
|
|
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 428/8094 | 341 |
|
|
黑龙江 | 文科 | 2023 | 专科批A段 | 普通类 | 338/25267 | 160 |
|
|
注:以上2023中国劳动关系学院录取分数线只是部分省份内容,因为本文篇幅有限,不能每个省份一一整理,想要知道中国劳动关系学院在各省的录取分数线,小伙伴们可以下载《蝶变志愿》APP,APP内了解更多院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
中国劳动关系学院各省录取分数线2022
2022各省中国劳动关系学院录取分数线:
层次 | 生源省市 | 计划类别 | 批次 | 科类(录取最低分) | 录取完成日期 | 录取通知书寄出日期 |
|
|
文史\历史类 | 理工\物理类 | 综合改革 |
|
|
|
|
|
|
本科 | 北京 | 普通类 | 本科普通批 | | | 01专业组(不限):50202专业组(物理必选):49203专业组(历史必选):514民委专项459 | 普通类7.17民委专项7.20 | 普通类7.19民委专项7.25 |
天津 | 普通类 | 本科批A阶段 | | | 01专业组(不限):56702专业组(历史必选):56503专业组(物理必选):549 | 7.25 | 7.28 |
|
吉林 | 普通类 | 普通类本科二批(A段) | 481 | 442 | | 7.28 | 7.31 |
|
辽宁 | 普通类 | 普通类本科批 | | | 历史类544物理类519 | 7.21 | 7.25 |
|
黑龙江 | 普通类 | 普通本科第二批A段 | 461 | 423 | | 7.30 | 8.05 |
|
河北 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 547 | 514 | | 7.14 | 7.19 |
|
普通类 | 本科批 | 545 | 526 | | 7.25 | 7.28 |
|
|
内蒙古 | 普通类 | 本科二批 | 465 | 374 | | 7.26 | 7.28 |
|
山西 | 普通类 | 本二批A | 487 | 454 | | 8.01 | 8.05 |
|
上海 | 普通类 | 本科普通批 | | | | | |
|
江苏 | 普通类 | 普通类本科院校(物理类) | | | 520 | 7.19 | 7.25 |
|
普通类 | 普通类本科院校(历史类) | | | 525 | 7.19 | 7.25 |
|
|
浙江 | 普通类 | 普通类 | | | 559 | 7.20 | 7.25 |
|
福建 | 普通类 | 普通类本科批 | | | 历史类529物理类525 | 8.02 | 8.05 |
|
江西 | 普通类 | 第二批本科 | 532 | 506 | | 7.27 | 7.31 |
|
山东 | 普通类 | 常规批(本科) | | | 523 | 7.24 | 7.28 |
|
河南 | 国家专项计划 | 国家专项计划批 | 548 | 543 | | 7.13 | 7.19 |
|
普通类 | 本科一批 | 548 | 547 | | 7.19 | 7.25 |
|
|
普通类 | 本科二批 | 526 | 510 | | 8.01 | 8.05 |
|
|
湖南 | 国家专项计划 | 本科批(普通) | | | 历史类521物理类495 | 7.21 | 7.25 |
|
普通类 | 本科批(普通) | | | 历史类516物理类506 | 7.21 | 7.25 |
|
|
四川 | 国家专项计划 | 本科二批 | 554 | 524 | | 7.17 | 7.19 |
|
普通类 | 本科二批 | 540 | 514 | | 8.01 | 8.05 |
|
|
湖北 | 普通类 | 本科普通批 | | | 历史类541物理类507 | 7.24 | 7.28 |
|
安徽 | 国家专项计划 | 国家专项计划(本科二批) | 522 | 495 | | 7.14 | 7.19 |
|
普通类 | 文理科本科一批 | 548 | 544 | | 7.20 | 7.25 |
|
|
普通类 | 文理科本科二批 | 522 | 493 | | 7.28 | 7.31 |
|
|
广东 | 普通类 | 本科批次 | | | 历史类528物理类534 | 7.27 | 7.31 |
|
广西 | 普通类 | 本科第二批 | 514 | 371 | | 7.30 | 8.05 |
|
海南 | 普通类 | 本科普通批 | | | 01专业组(不限):57102专业组(物理必选):574 | 7.26 | 7.28 |
|
重庆 | 普通类 | 本科批 | | | 历史类517物理类494 | 7.26 | 7.28 |
|
贵州 | 国家专项计划 | 第二批本科国家专项计划 | 554 | 442 | | 7.16 | 7.19 |
|
普通类 | 第二批本科 | 500 | 420 | | 7.29 | 7.31 |
|
|
云南 | 国家专项计划 | 国家专项批 | 581 | 519 | | 7.27 | 7.31 |
|
普通类 | 二本及预科 | 574 | 511 | | 8.02 | 8.05 |
|
|
陕西 | 国家专项计划 | 单设本科批次 | 500 | 471 | | 7.19 | 7.25 |
|
普通类 | 本科二批 | 486 | 410 | | 8.04 | |
|
|
甘肃 | 国家专项计划 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 487 | 439 | | 7.17 | 7.19 |
|
普通类 | 本科二批普通文理 | 484 | 432 | | 8.02 | 8.05 |
|
|
青海 | 普通类 | 本科一段 | 444 | 352 | | 7.28 | 7.31 |
|
宁夏 | 普通类 | 二批本科 | 486 | 401 | | 7.28 | 7.31 |
|
新疆 | 南疆单列计划 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 400 | | | 8.02 | 8.05 |
|
普通类 | 本科二批次 | | | | | |
|
|
西藏 | 国家专项计划 | 国家专项本科 | 372 | | | 7.18 | 7.25 |
|
高职(专科) | 北京 | 普通类 | 专科普通批 | | | 221 | 7.28 | 7.31 |
辽宁 | 普通类 | 普通类高职(专科)批 | | | | | |
|
黑龙江 | 普通类 | 普通高职(专科)批 | | | | | |
|
河北 | 普通类 | 专科批 | | | | | |
|
内蒙古 | 普通类 | 高职高专 | 272 | 241 | | 8.05 | |
|
山西 | 普通类 | 专科(高职)批 | | | | | |
|
浙江 | 普通类 | 普通类 | | | 513 | 7.20 | 7.25 |
|
山东 | 普通类 | 常规批(专科) | | | 456 | 7.30 | 8.05 |
|
河南 | 普通类 | 高职高专普通批 | | | | | |
|
湖南 | 普通类 | 高职专科批 | | | | | |
|
四川 | 普通类 | 专科批 | | | | | |
|
湖北 | 普通类 | 高职高专普通批 | | | | | |
|
安徽 | 普通类 | 文理科高职(专科)批 | | | | | |
|
重庆 | 普通类 | 高职专科批 | | | | | |
|
江西 | 普通类 | 高职(专科) | 390 | 380 | | 8.05 | |
|
甘肃 | 普通类 | 高职(专科)批普通文理 | | | | | |
|
暗示:“测试我可以去的大学”如下,是基于人工智能大数据分析,并根据历年各大学的招生数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省、艺术与科学,稳定性你可以理解、匆忙、你可以去哪些大学