2023浙江财经大学考研分数线已经公布,产业经济学专业研究生录取分数线是346分,金融学专业研究生录取分数线是346分,财政学专业研究生录取分数线是346分,区域经济学专业研究生录取分数线是346分。下文是小编整理的2023浙江财经大学考研复试分数线的相关信息,供大家参考。

2023浙江财经大学考研究生分数线是多少
大家都十分关心2023浙江财经大学考研复试分数线,产业经济学专业研究生录取分数线是346分,金融学专业研究生录取分数线是346分,财政学专业研究生录取分数线是346分,区域经济学专业研究生录取分数线是346分。更多信息如下表:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 197 | -- | 51 | 102 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 335 ↑62 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 387 ↑61 | 45 | 45 | 68 | 68 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 327 ↑1 | 45 | 45 | 68 | 68 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 329 ↑3 | 45 | 45 | 68 | 68 |
专业型硕士 | 25700 | 审计 | 221 ↑24 | -- | 51 | 102 | -- |
专业型硕士 | 25600 | 资产评估 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 25500 | 保险 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 25400 | 国际商务 | 362 ↑16 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 25300 | 税务 | 359 ↑13 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 362 ↑16 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 1204Z2 | 城市管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120405 | 土地资源管理 | 349 ↑9 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 346 ↑6 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120204 | 技术经济及管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 346 ↑6 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 83300 | 城乡规划学 | 331 ↑58 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 0714Z7 | 大数据统计方法与应用 | 306 ↑27 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 0714Z5 | 数理统计学 | 333 ↑54 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 0502Z1 | 翻译学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50205 | 日语语言文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50201 | 英语语言文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50106 | 中国现当代文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50105 | 中国古代文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50103 | 汉语言文字学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50101 | 文艺学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 0301Z1 | 马克思主义法治思想中国化研究 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30109 | 国际法学 | 327 ↑1 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30107 | 经济法学 | 332 ↑6 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30105 | 民商法学 | 350 ↑24 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 336 ↑10 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30101 | 法学理论 | 362 ↑36 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 0270Z1 | 经济统计学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 0202Z1 | 管制经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20209 | 数量经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20206 | 国际贸易学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20205 | 产业经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20204 | 金融学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20203 | 财政学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20202 | 区域经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20201 | 国民经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20104 | 西方经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20103 | 经济史 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20101 | 政治经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 10105 | 伦理学 | 323 | 45 | 45 | 68 | 68 |
注:↑后分数为院线复试线与国家线的差值
历年浙江财经大学分数线汇总
2022浙江财经大学考研复试线
招生学院 | 招生专业 | 总分线 | 单科线(满分=100分) | 单科线(满分>100分) |
财政税务学院 | 财政学 | 360 | 52 | 78 |
税务 | 360 | 52 | 78 |
公共管理学院 | 行政管理 | 355 | 55 | 77 |
教育经济与管理 | 353 | 55 | 77 |
社会保障 | 369 | 55 | 77 |
土地资源管理 | 353 | 55 | 77 |
城市管理 | 357 | 55 | 77 |
公共管理(MPA)(非全日制) | 178 | 45 | 90 |
会计学院 | 会计学 | 365 | 51 | 77 |
资产评估 | 376 | 52 | 78 |
审计 | 227 | 50 | 100 |
会计(全日制) | 193 | 50 | 100 |
会计(非全日制) | 193 | 50 | 100 |
金融学院 | 金融学 | 360 | 52 | 78 |
金融 | 360 | 52 | 78 |
保险 | 360 | 52 | 78 |
工商管理学院 | 企业管理 | 353 | 51 | 77 |
技术经济及管理 | 353 | 51 | 77 |
工商管理(MBA)(非全日制) | 170 | 42 | 84 |
信息管理与人工智能学院 | 管理科学与工程 | 355 | 51 | 77 |
经济学院 | 政治经济学 | 360 | 52 | 78 |
经济史 | 360 | 52 | 78 |
西方经济学 | 360 | 52 | 78 |
人口、资源与环境经济学 | 360 | 52 | 78 |
国民经济学 | 360 | 52 | 78 |
区域经济学 | 360 | 52 | 78 |
产业经济学 | 360 | 52 | 78 |
国际贸易学 | 360 | 52 | 78 |
数量经济学 | 360 | 52 | 78 |
国际商务 | 360 | 52 | 78 |
法学院 | 法学理论 | 335 | 46 | 69 |
宪法学与行政法学 | 335 | 46 | 69 |
民商法学 | 335 | 46 | 69 |
经济法学 | 335 | 46 | 69 |
国际法学 | 335 | 46 | 69 |
法律(非法学) | 335 | 46 | 69 |
法律(法学) | 335 | 46 | 69 |
外国语学院 | 英语语言文学 | 367 | 56 | 84 |
外国语言学及应用语言学 | 380 | 56 | 84 |
英语笔译 | 367 | 56 | 84 |
翻译学 | 382 | 56 | 84 |
日语语言文学 | 367 | 56 | 84 |
数据科学学院 | 经济统计学 | 360 | 52 | 78 |
应用概率统计 | 290 | 39 | 59 |
应用统计 | 360 | 52 | 78 |
大数据统计 | 290 | 39 | 59 |
人文与传播学院 | 汉语国际教育 | 351 | 51 | 77 |
文艺学 | 367 | 56 | 84 |
语言学及应用语言学 | 367 | 56 | 84 |
汉语言文字学 | 367 | 56 | 84 |
中国古代文学 | 367 | 56 | 84 |
中国现当代文学 | 367 | 56 | 84 |
马克思主义学院 | 伦理学 | 314 | 45 | 68 |
马克思主义法治思想中国化研究 | 335 | 46 | 69 |
艺术学院 | 艺术品市场与管理 | 353 | 51 | 77 |
中国政府管制研究院 | 管制经济学 | 360 | 52 | 78 |
中国金融研究院 | 金融 | 360 | 52 | 78 |
2021浙江财经大学考研复试线
招生学院 | 招生专业 | 总分线 | 单科线(满分=100分) | 单科线(满分>100分) |
财政税务学院 | 财政学 | 348 | 49 | 74 |
税务 | 348 | 49 | 74 |
公共管理学院 | 行政管理 | 361 | 48 | 72 |
教育经济与管理 | 341 | 48 | 72 |
社会保障 | 341 | 48 | 72 |
土地资源管理 | 341 | 48 | 72 |
城市管理 | 341 | 48 | 72 |
公共管理(MPA) | 174 | 43 | 86 |
会计学院 | 会计学 | 350 | 48 | 72 |
资产评估 | 348 | 49 | 74 |
审计 | 220 | 46 | 92 |
会计(全日制) | 179 | 46 | 92 |
会计(非全日制) | 179 | 46 | 92 |
金融学院 | 金融学 | 348 | 49 | 74 |
金融 | 348 | 49 | 74 |
保险 | 348 | 49 | 74 |
工商管理学院 | 企业管理 | 341 | 48 | 72 |
技术经济及管理 | 341 | 48 | 72 |
工商管理(MBA) | 170 | 42 | 84 |
信息管理与人工智能学院 | 管理科学与工程 | 341 | 48 | 72 |
经济学院 | 政治经济学 | 348 | 49 | 74 |
经济史 | 348 | 49 | 74 |
西方经济学 | 348 | 49 | 74 |
人口、资源与环境经济学 | 348 | 49 | 74 |
国民经济学 | 348 | 49 | 74 |
区域经济学 | 348 | 49 | 74 |
产业经济学 | 348 | 49 | 74 |
国际贸易学 | 348 | 49 | 74 |
数量经济学 | 348 | 49 | 74 |
国际商务 | 348 | 49 | 74 |
法学院 | 法学理论 | 321 | 44 | 66 |
宪法学与行政法学 | 321 | 44 | 66 |
民商法学 | 321 | 44 | 66 |
经济法学 | 321 | 44 | 66 |
国际法学 | 321 | 44 | 66 |
法律(非法学) | 342 | 44 | 66 |
法律(法学) | 321 | 44 | 66 |
外国语学院 | 英语语言文学 | 355 | 53 | 80 |
外国语言学及应用语言学 | 355 | 53 | 80 |
英语笔译 | 355 | 53 | 80 |
翻译学 | 355 | 53 | 80 |
日语语言文学 | 355 | 53 | 80 |
数据科学学院 | 经济统计学 | 348 | 49 | 74 |
应用概率统计 | 280 | 37 | 56 |
应用统计 | 354 | 49 | 74 |
管理统计学 | 348 | 49 | 74 |
人文与传播学院 | 汉语国际教育 | 337 | 47 | 71 |
文艺学 | 355 | 53 | 80 |
语言学及应用语言学 | 355 | 53 | 80 |
汉语言文字学 | 355 | 53 | 80 |
中国古代文学 | 355 | 53 | 80 |
中国现当代文学 | 355 | 53 | 80 |
马克思主义学院 | 伦理学 | 299 | 41 | 62 |
马克思主义法治思想中国化研究 | 321 | 44 | 66 |
艺术学院 | 艺术品市场与管理 | 341 | 48 | 72 |
中国政府管制研究院 | 管制经济学 | 348 | 49 | 74 |
中国金融研究院 | 金融 | 348 | 49 | 74 |