荆楚理工学院全国各批次、各科目录取分数线已公布,其中山东省应用物理学该专业最低录取分数线为488分;贵州制药工程录取最低分数线为425分.1 分。以下是小编整理的2023年荆楚理工学院各省分数线详细数据,我希望对您有所帮助。

2023年荆楚理工学院各个省的录取分数线是多少
2023年荆楚理工学院各省各批次录取分数线如下:
省份 | 类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
湖北 | 历史 | 教育学类(面向荆门) | 487 | 482 | 483.4 | 5 |
湖北 | 历史 | 汉语言文学(面向荆门) | 499 | 483 | 489.7 | 10 |
湖北 | 历史 | 外国语言文学类(面向荆门) | 482 | 481 | 481.6 | 5 |
湖北 | 历史 | 网络与新媒体(面向荆门) | 483 | 481 | 482.2 | 5 |
湖北 | 历史 | 教育学类 | 501 | 484 | 486.8 | 72 |
湖北 | 历史 | 汉语言文学 | 507 | 489 | 493 | 51 |
湖北 | 历史 | 外国语言文学类 | 519 | 482 | 484.7 | 75 |
湖北 | 历史 | 网络与新媒体 | 492 | 485 | 487.4 | 15 |
湖北 | 历史 | 护理学 | 493 | 484 | 486.7 | 10 |
湖北 | 历史 | 工商管理类 | 500 | 482 | 483.8 | 70 |
湖北 | 历史 | 康复治疗学 | 490 | 473 | 477.4 | 10 |
湖北 | 历史 | 植物科学与技术 | 482 | 480 | 481.2 | 10 |
湖北 | 物理 | 教育学类(面向荆门) | 487 | 482 | 483.4 | 5 |
湖北 | 物理 | 科学教育(面向荆门) | 480 | 474 | 475.4 | 5 |
湖北 | 物理 | 网络与新媒体(面向荆门) | 488 | 485 | 486 | 5 |
湖北 | 物理 | 数学类(面向荆门) | 539 | 478 | 492.2 | 5 |
湖北 | 物理 | 机械类(面向荆门) | 490 | 489 | 489.6 | 5 |
湖北 | 物理 | 电气工程及其自动化(面向荆门) | 511 | 491 | 500.4 | 5 |
湖北 | 物理 | 计算机类(面向荆门) | 500 | 492 | 495.8 | 5 |
湖北 | 物理 | 化学工程与工艺(面向荆门) | 481 | 474 | 476.8 | 5 |
湖北 | 物理 | 食品科学与工程(面向荆门) | 490 | 474 | 481.8 | 5 |
湖北 | 物理 | 护理学(面向荆门) | 489 | 477 | 482.8 | 5 |
湖北 | 物理 | 教育学类 | 503 | 483 | 488.2 | 87 |
湖北 | 物理 | 科学教育 | 492 | 481 | 482.8 | 20 |
湖北 | 物理 | 外国语言文学类 | 503 | 481 | 485.6 | 76 |
湖北 | 物理 | 网络与新媒体 | 499 | 487 | 489.7 | 37 |
湖北 | 物理 | 数学类 | 509 | 482 | 486.8 | 99 |
湖北 | 物理 | 应用物理学 | 497 | 481 | 485.6 | 24 |
湖北 | 物理 | 机械类 | 505 | 485 | 486.9 | 209 |
湖北 | 物理 | 复合材料与工程 | 485 | 479 | 480.8 | 48 |
湖北 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 516 | 489 | 494.6 | 93 |
湖北 | 物理 | 机器人工程 | 493 | 487 | 488 | 45 |
湖北 | 物理 | 计算机类 | 512 | 490 | 495 | 75 |
湖北 | 物理 | 化学工程与工艺 | 501 | 478 | 481 | 103 |
湖北 | 物理 | 制药工程 | 516 | 479 | 486.2 | 70 |
湖北 | 物理 | 飞行器制造工程 | 497 | 485 | 486.8 | 40 |
湖北 | 物理 | 食品科学与工程 | 491 | 480 | 482.4 | 33 |
湖北 | 物理 | 生物工程 | 505 | 480 | 484.7 | 45 |
湖北 | 物理 | 护理学 | 506 | 490 | 495.3 | 30 |
湖北 | 物理 | 工商管理类 | 504 | 485 | 486.5 | 113 |
湖北 | 物理 | 印刷工程(面向荆门) | 481 | 472 | 476 | 5 |
湖北 | 物理 | 印刷工程 | 488 | 479 | 480.8 | 52 |
湖北 | 物理 | 康复治疗学(面向荆门) | 490 | 474 | 481.8 | 5 |
湖北 | 物理 | 康复治疗学 | 503 | 481 | 487.4 | 37 |
湖北 | 物理 | 新能源材料与器件(面向荆门) | 481 | 477 | 478.8 | 5 |
湖北 | 物理 | 新能源材料与器件 | 492 | 482 | 484.4 | 18 |
湖北 | 物理 | 植物科学与技术(面向荆门) | 481 | 474 | 476.2 | 5 |
湖北 | 物理 | 园艺 | 486 | 479 | 480.7 | 19 |
湖北 | 物理 | 园艺(面向荆门) | 487 | 472 | 479.4 | 5 |
湖北 | 物理 | 植物科学与技术 | 491 | 480 | 483.1 | 19 |
湖北 | 物理 | 临床医学 | 512 | 507 | 508.7 | 73 |
湖北 | 物理 | 口腔医学 | 542 | 510 | 518.1 | 119 |
湖北 | 物理 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 503 | 469 | 474.3 | 100 |
河北 | 历史 | 外国语言文学类 | 501 | 491 | 496 | 2 |
河北 | 物理 | 科学教育 | 491 | 487 | 489.7 | 3 |
河北 | 物理 | 新能源材料与器件 | 509 | 494 | 500.3 | 4 |
河北 | 物理 | 园艺 | 487 | 470 | 478.7 | 3 |
河北 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 524 | 523 | 523.5 | 2 |
河北 | 物理 | 机器人工程 | 514 | 514 | 514 | 2 |
河北 | 物理 | 制药工程 | 510 | 503 | 506.5 | 2 |
河北 | 物理 | 飞行器制造工程 | 510 | 508 | 509 | 2 |
江苏 | 历史 | 汉语言文学 | 511 | 510 | 510.5 | 2 |
江苏 | 历史 | 外国语言文学类 | 509 | 509 | 509 | 2 |
江苏 | 历史 | 工商管理类 | 509 | 508 | 508.3 | 3 |
江苏 | 物理 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 505 | 473 | 482.4 | 5 |
江苏 | 物理 | 机械类 | 513 | 508 | 510 | 3 |
浙江 | 综合 | 应用物理学 | 542 | 540 | 541 | 3 |
浙江 | 综合 | 化学工程与工艺 | 548 | 546 | 547.3 | 3 |
浙江 | 综合 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 523 | 520 | 521.6 | 5 |
福建 | 历史 | 植物科学与技术 | 490 | 484 | 486.8 | 5 |
福建 | 历史 | 外国语言文学类 | 484 | 484 | 484 | 2 |
福建 | 物理 | 印刷工程 | 482 | 476 | 478.3 | 3 |
福建 | 物理 | 应用物理学 | 489 | 486 | 486.8 | 6 |
福建 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 506 | 493 | 498.7 | 3 |
福建 | 物理 | 化学工程与工艺 | 487 | 481 | 484.3 | 3 |
福建 | 物理 | 制药工程 | 494 | 479 | 486.5 | 2 |
福建 | 物理 | 飞行器制造工程 | 492 | 489 | 490 | 2 |
福建 | 物理 | 食品科学与工程 | 488 | 480 | 484 | 3 |
江西 | 理工 | 数学类 | 500.93 | 497.92 | 499.5 | 5 |
江西 | 理工 | 科学教育 | 506.93 | 500.93 | 503.9 | 2 |
江西 | 理工 | 新能源材料与器件 | 498.92 | 496.92 | 497.9 | 3 |
江西 | 理工 | 应用物理学 | 495.92 | 493.92 | 494.9 | 3 |
江西 | 理工 | 机械类 | 505.93 | 494.92 | 499.2 | 20 |
江西 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 507.93 | 502.93 | 504.9 | 3 |
江西 | 理工 | 机器人工程 | 500.93 | 499.92 | 500.6 | 3 |
江西 | 理工 | 计算机类 | 507.93 | 502.93 | 505.3 | 6 |
江西 | 理工 | 印刷工程 | 494.92 | 493.92 | 494.6 | 3 |
江西 | 理工 | 飞行器制造工程 | 498.92 | 496.92 | 497.9 | 3 |
江西 | 理工 | 食品科学与工程 | 496.92 | 493.92 | 495.5 | 5 |
江西 | 理工 | 生物工程 | 496.92 | 493.92 | 494.9 | 3 |
江西 | 理工 | 临床医学 | 508.93 | 501.93 | 504.9 | 6 |
江西 | 理工 | 口腔医学 | 539.96 | 512.94 | 520.4 | 4 |
江西 | 理工 | 化学工程与工艺 | 500.92 | 493.92 | 495.9 | 7 |
江西 | 理工 | 制药工程 | 498.92 | 496.92 | 497.9 | 3 |
江西 | 理工 | 工商管理类 | 498.92 | 493.92 | 496.3 | 6 |
江西 | 文史 | 教育学类 | 513.97 | 508.97 | 510.8 | 6 |
江西 | 文史 | 汉语言文学 | 520.97 | 514.97 | 518 | 5 |
江西 | 文史 | 外国语言文学类 | 533.98 | 507.97 | 512 | 10 |
江西 | 文史 | 网络与新媒体 | 518.97 | 512.97 | 515.7 | 4 |
江西 | 文史 | 护理学 | 507.9726 | 507.972 | 508 | 3 |
江西 | 文史 | 工商管理类 | 512.97 | 510.97 | 512 | 6 |
山东 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 500 | 488 | 492.8 | 6 |
山东 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 497 | 492 | 494 | 3 |
山东 | 综合改革 | 应用物理学 | 488 | 488 | 488 | 2 |
山东 | 综合改革 | 印刷工程 | 487 | 486 | 486.5 | 2 |
山东 | 综合改革 | 植物科学与技术 | 497 | 493 | 495 | 2 |
山东 | 综合改革 | 工商管理类 | 494 | 494 | 494 | 3 |
山东 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 495 | 490 | 492.5 | 2 |
湖南 | 历史 | 汉语言文学 | 478 | 475 | 476.5 | 4 |
湖南 | 历史 | 网络与新媒体 | 476 | 474 | 475 | 2 |
湖南 | 历史 | 护理学 | 475 | 473 | 474 | 3 |
湖南 | 历史 | 工商管理类 | 475 | 473 | 474 | 2 |
湖南 | 物理 | 数学类 | 475 | 472 | 473.3 | 3 |
湖南 | 物理 | 复合材料与工程 | 467 | 458 | 462.6 | 5 |
湖南 | 物理 | 机器人工程 | 474 | 473 | 473.5 | 2 |
湖南 | 物理 | 飞行器制造工程 | 474 | 472 | 473 | 2 |
湖南 | 物理 | 工商管理类 | 474 | 474 | 474 | 2 |
湖南 | 物理 | 机械类 | 480 | 477 | 478 | 2 |
湖南 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 489 | 486 | 487.5 | 2 |
湖南 | 物理 | 计算机类 | 484 | 476 | 480.7 | 3 |
湖南 | 物理 | 康复治疗学 | 462 | 462 | 462 | 2 |
广东 | 历史 | 外国语言文学类 | 494 | 494 | 494 | 3 |
广东 | 物理 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 494 | 492 | 493 | 3 |
海南 | 综合改革 | 应用物理学 | 549 | 545 | 547.3 | 4 |
海南 | 综合改革 | 植物科学与技术 | 549 | 548 | 548.7 | 3 |
重庆 | 历史 | 植物科学与技术 | 487.16 | 469.17 | 478.2 | 2 |
重庆 | 物理 | 飞行器制造工程 | 470.16 | 468.16 | 469.2 | 2 |
重庆 | 物理 | 口腔医学 | 549.2 | 549.19 | 549.2 | 2 |
重庆 | 物理 | 化学工程与工艺 | 470.17 | 464.15 | 467.2 | 2 |
重庆 | 物理 | 制药工程 | 475.15 | 474.17 | 474.7 | 2 |
贵州 | 文史 | 外国语言文学类 | 525.098 | 523.098 | 523.8 | 3 |
贵州 | 文史 | 汉语言文学 | 528.098 | 526.098 | 527.1 | 2 |
贵州 | 物理 | 飞行器制造工程 | 427.092 | 418.091 | 422.8 | 6 |
贵州 | 物理 | 园艺 | 461.094 | 405.09 | 424.3 | 4 |
贵州 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 458.094 | 428.092 | 439.1 | 6 |
贵州 | 物理 | 植物科学与技术 | 460.094 | 414.091 | 431.5 | 5 |
贵州 | 物理 | 临床医学 | 473.095 | 466.095 | 468.8 | 3 |
贵州 | 物理 | 计算机类 | 468.095 | 426.092 | 439.4 | 10 |
贵州 | 物理 | 印刷工程 | 416.091 | 411.09 | 414.1 | 3 |
贵州 | 物理 | 生物工程 | 421.091 | 414.091 | 416.5 | 5 |
贵州 | 物理 | 制药工程 | 460.094 | 410.09 | 425.1 | 5 |
贵州 | 物理 | 数学类 | 464.095 | 446.093 | 457.1 | 3 |
贵州 | 物理 | 机械类 | 463.095 | 410.09 | 419.6 | 25 |
贵州 | 物理 | 化学工程与工艺 | 464.095 | 407.09 | 422.1 | 6 |
贵州 | 物理 | 食品科学与工程 | 416.091 | 407.09 | 413.1 | 4 |
贵州 | 物理 | 机器人工程 | 428.092 | 418.091 | 422.8 | 4 |
贵州 | 物理 | 口腔医学 | 478.095 | 469.095 | 472.1 | 3 |
贵州 | 物理 | 应用物理学 | 434.092 | 410.09 | 424.8 | 3 |
贵州 | 物理 | 复合材料与工程 | 415.091 | 405.09 | 411.8 | 4 |
贵州 | 物理 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 403.089 | 396.089 | 399.6 | 2 |
注:想查看2023荆楚理工学院各省录取分数线的考生请下载蝶变志愿,蝶变志愿可以科学评估所有能上的大学以及被录取的概率,方便我们后续志愿填报选择学校参考。
荆楚理工学院历年在省内各专业录取分数线情况
2022年荆楚理工学院在湖北各专业的录取分数线如下:
省份 | 类别 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
湖北 | 历史 | 教育学类(面向荆门) | 492.6 | 486 | 27225 |
湖北 | 历史 | 汉语言文学(面向荆门) | 490 | 488 | 26435 |
湖北 | 历史 | 外国语言文学类(面向荆门) | 486.1 | 485 | 27637 |
湖北 | 历史 | 网络与新媒体(面向荆门) | 494 | 488 | 26435 |
湖北 | 历史 | 护理学(面向荆门) | 484.7 | 483 | 28445 |
湖北 | 历史 | 工商管理类(面向荆门) | 484.5 | 483 | 28445 |
湖北 | 历史 | 物流管理(面向荆门) | 484.3 | 484 | 28040 |
湖北 | 历史 | 教育学类 | 489.9 | 488 | 26435 |
湖北 | 历史 | 汉语言文学 | 492.7 | 489 | 26047 |
湖北 | 历史 | 外国语言文学类 | 488.7 | 487 | 26821 |
湖北 | 历史 | 网络与新媒体 | 491.1 | 488 | 26435 |
湖北 | 历史 | 护理学 | 487.2 | 487 | 26821 |
湖北 | 历史 | 工商管理类 | 487.9 | 487 | 26821 |
湖北 | 历史 | 物流管理 | 487.2 | 487 | 26821 |
湖北 | 历史 | 康复治疗学(面向荆门) | 477 | 477 | 30883 |
湖北 | 历史 | 康复治疗学 | 485.1 | 483 | 28445 |
湖北 | 历史 | 植物科学与技术(面向荆门) | 483 | 483 | 28445 |
湖北 | 历史 | 植物科学与技术 | 487.8 | 486 | 27225 |
湖北 | 物理 | 教育学类(面向荆门) | 474 | 469 | 84952 |
湖北 | 物理 | 外国语言文学类(面向荆门) | 468 | 467 | 86347 |
湖北 | 物理 | 网络与新媒体(面向荆门) | 475.5 | 475 | 80757 |
湖北 | 物理 | 数学类(面向荆门) | 468 | 467 | 86347 |
湖北 | 物理 | 应用物理学(面向荆门) | 464.5 | 464 | 88458 |
湖北 | 物理 | 机械类(面向荆门) | 468.3 | 467 | 86347 |
湖北 | 物理 | 复合材料与工程(面向荆门) | 465.7 | 464 | 88458 |
湖北 | 物理 | 电气工程及其自动化(面向荆门) | 475.7 | 475 | 80757 |
湖北 | 物理 | 机器人工程(面向荆门) | 471 | 469 | 84952 |
湖北 | 物理 | 计算机类(面向荆门) | 480 | 477 | 79347 |
湖北 | 物理 | 化学工程与工艺(面向荆门) | 467.3 | 466 | 87052 |
湖北 | 物理 | 制药工程(面向荆门) | 464.7 | 464 | 88458 |
湖北 | 物理 | 飞行器制造工程(面向荆门) | 467.3 | 464 | 88458 |
湖北 | 物理 | 食品科学与工程(面向荆门) | 470.7 | 468 | 85652 |
湖北 | 物理 | 生物工程(面向荆门) | 465.5 | 464 | 88458 |
湖北 | 物理 | 护理学(面向荆门) | 472.5 | 467 | 86347 |
湖北 | 物理 | 工商管理类(面向荆门) | 469.5 | 465 | 87749 |
湖北 | 物理 | 物流管理(面向荆门) | 465.5 | 465 | 87749 |
湖北 | 物理 | 教育学类 | 472.3 | 467 | 86347 |
湖北 | 物理 | 外国语言文学类 | 468.6 | 464 | 88458 |
湖北 | 物理 | 网络与新媒体 | 478.1 | 473 | 82121 |
湖北 | 物理 | 数学类 | 466.2 | 462 | 89834 |
湖北 | 物理 | 应用物理学 | 465.6 | 461 | 90523 |
湖北 | 物理 | 机械类 | 465.5 | 461 | 90523 |
湖北 | 物理 | 复合材料与工程 | 462.7 | 461 | 90523 |
湖北 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 471.2 | 466 | 87052 |
湖北 | 物理 | 机器人工程 | 466.2 | 463 | 89170 |
湖北 | 物理 | 计算机类 | 477.7 | 472 | 82900 |
湖北 | 物理 | 化学工程与工艺 | 465.1 | 461 | 90523 |
湖北 | 物理 | 制药工程 | 464.9 | 461 | 90523 |
湖北 | 物理 | 飞行器制造工程 | 464.4 | 461 | 90523 |
湖北 | 物理 | 食品科学与工程 | 467.1 | 464 | 88458 |
湖北 | 物理 | 生物工程 | 467.4 | 462 | 89834 |
湖北 | 物理 | 护理学 | 472.9 | 468 | 85652 |
湖北 | 物理 | 工商管理类 | 466.4 | 462 | 89834 |
湖北 | 物理 | 物流管理 | 463.5 | 461 | 90523 |
湖北 | 物理 | 印刷工程(面向荆门) | 462.7 | 462 | 89834 |
湖北 | 物理 | 印刷工程 | 459.2 | 454 | 95407 |
湖北 | 物理 | 康复治疗学(面向荆门) | 471 | 470 | 84282 |
湖北 | 物理 | 康复治疗学 | 465.1 | 458 | 92648 |
湖北 | 物理 | 植物科学与技术(面向荆门) | 462 | 461 | 90523 |
湖北 | 物理 | 植物科学与技术 | 466.9 | 461 | 90523 |
湖北 | 物理 | 临床医学 | 483.2 | 481 | 76504 |
湖北 | 物理 | 口腔医学 | 491 | 483 | 75023 |
湖北 | 物理 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 453.1 | 446 | 101061 |
湖北 | 中职技能 | 中职技能(计算机类) | 659.2 | 654 | 86 |
湖北 | 中职技能 | 中职技能(学前教育类) | 602.2 | 599 | 185 |
湖北 | 历史(面向荆门) | 临床医学 | 382.2 | 341 | 96944 |
湖北 | 历史 | 园林技术 | 432.4 | 425 | 54842 |
湖北 | 历史 | 数控技术 | 427.7 | 422 | 56294 |
湖北 | 历史 | 电气自动化技术 | 426 | 422 | 56294 |
湖北 | 历史 | 应用化工技术 | 424.6 | 422 | 56294 |
湖北 | 历史 | 印刷数字图文技术 | 428 | 422 | 56294 |
湖北 | 历史 | 护理 | 446.9 | 432 | 51361 |
湖北 | 历史 | 大数据与会计 | 438.4 | 430 | 52364 |
湖北 | 物理(面向荆门) | 临床医学 | 347.2 | 305 | 183545 |
湖北 | 物理 | 园林技术 | 401.9 | 399 | 134023 |
湖北 | 物理 | 数控技术 | 394.7 | 389 | 140460 |
湖北 | 物理 | 电气自动化技术 | 399.4 | 393 | 137880 |
湖北 | 物理 | 应用化工技术 | 394.8 | 389 | 140460 |
湖北 | 物理 | 印刷数字图文技术 | 395.1 | 391 | 139163 |
湖北 | 物理 | 护理 | 413.9 | 405 | 130005 |
湖北 | 物理 | 大数据与会计 | 404.6 | 400 | 133344 |
湖北 | 艺术类 | 广播电视编导 | 665.2 | 659 | 1384 |
湖北 | 艺术类 | 设计学类 | 572.6 | 570.4 | 8189 |
湖北 | 艺术类 | 舞蹈学 | 239.4 | 238.2 | 634 |
湖北 | 艺术类 | 音乐表演 | 579.9 | 574.2 | 1809 |
温馨的提示:下载蝴蝶志愿者??应用程序以获取更多信息荆楚理工学院有关入学分数的信息,您也可以点击本文下方“;测试你可以进入的大学”;一栏输入你的高考成绩、省,检查一下是否可以荆楚理工学院的录取概率有多大。同时,您还可以查看更多高校及高考信息。