2023年烟台南山学院全国各批次、各科目录取分数线已公布,其中,江苏历史类本科最低录取分数线为476分;贵州理工科本科最低录取分数线为390分。以下是小编整理的2023年烟台南山学院各省分数详细数据,我们一起来看看。

2023年烟台南山学院各省本科批次录取分数线是多少
烟台南山学院2023年普通类录取分数线如下:
序号 | 省份 | 本科 | 专科 |
文史(历史类) | 理工(物理类) | 文史(历史类) | 理工(物理类) |
1 | 江苏 | 476 | 458 |
|
|
2 | 广东 | 金融工程480 | 机械设计制造及其自动化489 |
|
|
英语480 | 纺织工程479 |
|
|
3 | 浙江 | 材料成型及控制工程509 | 工程造价439 |
金属材料工程503 | 工商企业管理415 |
复合材料与工程524 | 电子商务352 |
纺织工程523 | 智慧健康养老服务与管理421 |
自动化517 | 机电一体化技术440 |
人工智能513 | 大数据与会计454 |
机械设计制造及其自动化515 |
|
工商管理523 |
|
旅游管理518 |
|
市场营销518 |
|
物流管理524 |
|
英语523 |
|
汉语国际教育527 |
|
康复治疗学540 |
|
测控技术与仪器511 |
|
交通运输523 |
|
4 | 山东春考 | 材料成型及控制工程501 | 食品生物技术220 |
车辆工程570 | 工程造价182 |
电气工程及其自动化561 | 材料成型及控制技术158 |
服装设计与工程547 | 机械制造及自动化175 |
工程管理599 | 机电一体化技术205 |
国际商务625 | 电气自动化技术181 |
护理学593 | 移动互联应用技术249 |
化学工程与工艺587 | 高分子合成技术177 |
会计学600 | 服装与服饰设计150 |
酒店管理580 | 汽车制造与试验技术194 |
康复治疗学583 | 软件技术183 |
旅游管理605 | 运动健康指导346 |
软件工程623 | 护理440 |
食品科学与工程553 | 大数据与审计177 |
市场营销607 | 市场营销309 |
物联网工程566 | 旅游管理273 |
信息管理与信息系统622 | 智慧健康养老服务与管理286 |
| 婴幼儿托育服务与管理374 |
5 | 辽宁 | 工商管理447 | 金属材料工程425 |
|
|
物流管理438 | 自动化432 |
|
|
英语444 | 机械设计制造及其自动化433 |
|
|
汉语国际教育452 | 计算机科学与技术439 |
|
|
| 信息管理与信息系统429 |
|
|
| 化学工程与工艺429 |
|
|
| 过程装备与控制技术432 |
|
|
6 | 山东普通 | 材料成型及控制工程471 | 电子商务283 |
测控技术与仪器473 | 服装与服饰设计283 |
车辆工程473 | 旅游管理270 |
电气工程及其自动化476 | 市场营销265 |
纺织工程474 | 大数据与会计320 |
服装设计与工程471 | 工程造价297 |
工程管理471 | 工商企业管理257 |
工商管理479 | 机电一体化技术313 |
国际商务475 | 智慧健康养老服务与管理292 |
汉语国际教育478 | 广告艺术设计295 |
护理学490 | 材料成型及控制技术274 |
化学工程与工艺479 | 大数据技术284 |
会计学482 | 大数据与财务管理289 |
机械设计制造及其自动化474 | 大数据与审计302 |
交通运输478 | 电气自动化技术311 |
康复治疗学479 | 动漫制作技术308 |
旅游管理474 | 高分子材料智能制造技术275 |
人工智能474 | 高分子合成技术262 |
软件工程476 | 高分子合成技术(校企合作)275 |
食品科学与工程478 | 护理388 |
市场营销478 | 机械制造及自动化306 |
物联网工程475 | 计算机网络技术307 |
物流管理479 | 计算机应用技术307 |
信息管理与信息系统473 | 金融服务与管理264 |
英语479 | 酒店管理与数字化运营273 |
自动化476 | 空中乘务255 |
电子信息工程475 | 汽车制造与试验技术293 |
金融工程476 | 人力资源管理266 |
计算机科学与技术477 | 软件技术286 |
食品营养与健康477 | 商务日语252 |
材料成型及控制工程(校企合作)472 | 商务英语267 |
大数据管理与应用474 | 社区康复295 |
纺织工程(校企合作)472 | 石油化工技术290 |
飞行器动力工程473 | 食品生物技术295 |
服装设计与工程(校企合作)471 | 现代物流管理288 |
复合材料与工程475 | 研学旅行管理与服务254 |
复合材料与工程(校企合作)471 | 移动互联应用技术275 |
高分子材料与工程472 | 婴幼儿托育服务与管理308 |
工业设计473 | 运动健康指导293 |
过程装备与控制工程472 | 智慧旅游技术应用256 |
化学工程与工艺(校企合作)476 |
|
金属材料工程470 |
|
金属材料工程(校企合作)472 |
|
酒店管理(校企合作)473 |
|
旅游管理(校企合作)472 |
|
日语475 |
|
食品质量与安全477 |
|
数据科学与大数据技术474 |
|
数字经济475 |
|
|
数据计算及应用471 |
|
|
7 | 海南 | 汉语国际教育525 | 机电一体化技术379 |
英语523 | 商务英语461 |
会计学525 | 广告艺术设计421 |
金融工程522 | 大数据与会计389 |
旅游管理522 | 工程造价387 |
市场营销523 | 工商企业管理416 |
物流管理523 | 电子商务397 |
材料成型及控制工程520 | 婴幼儿托育服务与管理410 |
金属材料工程520 | 计算机网络技术379 |
电子信息工程521 |
|
人工智能523 |
|
自动化524 |
|
工业设计522 |
|
计算机科学与技术524 |
|
数据科学与大数据技术520 |
|
飞行器动力工程521 |
|
纺织工程523 |
|
纺织工程(校企合作)523 |
|
服装设计与工程522 |
|
交通运输526 |
|
化学工程与工艺530 |
|
食品科学与工程530 |
|
复合材料与工程530 |
|
8 | 湖北 | 英语446 | 工业设计448 |
|
|
日语450 | 车辆工程451 |
|
|
护理学447 | 金属材料工程(校企合作)452 |
|
|
物流管理446 | 电气工程及其自动化447 |
|
|
纺织工程436 | 人工智能451 |
|
|
康复治疗学444 | 计算机科学与技术448 |
|
|
| 化学工程与工艺450 |
|
|
| 飞行器动力工程450 |
|
|
| 信息管理与信息系统449 |
|
|
9 | 河北 | 材料成型及控制工程(校企合作)459 | 金融工程457 | 婴幼儿托育服务与管理281 | 高分子材料智能制造技术360 |
金属材料工程(校企合作)459 | 汉语国际教育465 | 电子商务317 | 工程造价376 |
高分子材料与工程460 | 英语467 | 酒店管理与数字化运营290 | 材料成型及控制技术361 |
复合材料与工程459 | 护理学471 | 运动健康指导286 | 电气自动化技术387 |
电子信息工程466 | 工商管理461 | 人力资源管理313 | 石油化工技术377 |
人工智能465 | 物流管理456 | 智慧健康养老服务与管理294 | 高分子合成技术359 |
自动化465 |
|
| 移动互联应用技术374 |
数据科学与大数据技术466 |
|
| 软件技术387 |
化学工程与工艺(校企合作)460 |
|
| 大数据技术383 |
信息管理与信息系统465 |
|
| 大数据与会计383 |
|
|
| 工商企业管理344 |
|
|
| 商务英语375 |
10 | 贵州 | 477 | 390 |
|
|
11 | 重庆 | 416.16 | 436.16 |
|
|
12 | 宁夏 | 441 | 356 | 240 | 245 |
13 | 内蒙古 | 385 | 342 | 289 | 306 |
14 | 广西 | 449 | 366 | 328 | 270 |
15 | 安徽 | 453 | 438 | 262 | 253 |
16 | 天津 | 材料成型及控制工程(校企合作)477 |
|
|
金属材料工程(校企合作)478 |
|
|
电子信息工程488 |
|
|
人工智能485 |
|
|
飞行器动力工程484 |
|
|
信息管理与信息系统477 |
|
|
纺织工程474 |
|
|
纺织工程(校企合作)477 |
|
|
交通运输488 |
|
|
康复治疗学494 |
|
|
食品质量与安全494 |
|
|
复合材料与工程482 |
|
|
汉语国际教育480 |
|
|
英语473 |
|
|
会计学484 |
|
|
酒店管理(校企合作)473 |
|
|
国际商务474 |
|
|
物流管理474 |
|
|
17 | 吉林 | 389 | 327 |
|
|
18 | 福建 | 464 | 457 |
|
|
19 | 黑龙江 | 346 | 327 | 263 | 233 |
20 | 河南 | 473 | 438 | 294 | 321 |
21 | 陕西 | 436 | 390 |
|
|
22 | 四川 | 474 | 444 | 245 | 167 |
23 | 云南 | 483 | 414 |
|
|
24 | 新疆 | 362 | 310 | 199 | 205 |
25 | 山西 | 374 | 352 | 188 | 166 |
26 | 甘肃 | 427 | 354 | 191 | 255 |
注:想查看2023烟台南山学院各省录取分数线的考生请下载蝶变志愿,蝶变志愿可以科学评估所有能上的大学以及被录取的概率,方便我们后续志愿填报选择学校参考。
烟台南山学院历年各省录取分数线情况
烟台南山学院2022年各省普通类录取情况统计表 :
序号 | 省份 | 本科最低分数线 | 专科最低分数线 |
文史 | 理工 | 文史 | 理工 |
1 | 江苏 | 473 | 448 |
|
|
2 | 广东 | 479 | 484 |
|
|
3 | 浙江 | 测控技术与仪器502 | 大数据与会计410 |
电子商务504 | 电子商务410 |
纺织工程522 | 工程造价410 |
工商管理529 | 工商企业管理410 |
汉语国际教育530 | 机电一体化410 |
机械设计制造及其自动化511 | 智慧健康养老服务与管理410 |
交通运输533 |
|
康复治疗学545 |
|
旅游管理526 |
|
人工智能511 |
|
市场营销528 |
|
物流管理525 |
|
英语536 |
|
自动化519 |
|
4 | 山东春考 | 材料成型及控制工程607 | 材料成型及控制工程181.7 |
车辆工程587 | 大数据与审计247.5 |
电气工程及其自动化559 | 电气自动化技术196 |
服装设计与工程473 | 服装与服饰设计161.9 |
工程管理615 | 高分子合成技术150.9 |
国际商务647 | 工程造价170.8 |
护理学618 | 护理404.4 |
化学工程与工艺591 | 机电一体化技术280.6 |
会计学622.9 | 机械制造及自动化180.7 |
酒店管理553 | 旅游管理326.9 |
康复治疗学623 | 汽车制造与试验技术269.7 |
旅游管理588 | 软件技术325.7 |
软件工程623 | 食品生物技术262.9 |
食品科学与工程533 | 市场营销411.8 |
市场营销611 | 移动互联应用技术155.9 |
物联网工程623 | 婴幼儿托育服务与管理306.3 |
信息管理与信息系统622 | 运动健康指导155.2 |
智慧健康养老服务与管理410.4 |
|
|
5 | 辽宁 | 工商管理464 |
|
|
|
汉语国际教育464 |
|
|
|
英语472 |
|
|
|
纺织工程(校企合作)424 |
|
|
|
| 化学工程与工艺434 |
|
|
| 机械设计制造及其自动化437 |
|
|
| 物流管理429 |
|
|
| 信息管理与信息系统434 |
|
|
| 自动化434 |
|
|
| 计算机科学与技术437 |
|
|
| 过程装备与控制工程430 |
|
|
| 金属材料工程430 |
|
|
6 | 山东普通 | 材料成型及控制工程464 | 电子商务202 |
测控技术与仪器461 | 服装与服饰设计209 |
车辆工程464 | 旅游管理163 |
电气工程及其自动化466 | 市场营销156 |
纺织工程467 | 大数据与会计294 |
服装设计与工程466 | 工程造价293 |
工程管理462 | 工商企业管理151 |
工商管理473 | 机电一体化技术253 |
国际商务472 | 智慧健康养老服务与管理156 |
汉语国际教育474 | 广告艺术设计283 |
护理学476 | 材料成型及控制技术174 |
化学工程与工艺472 | 大数据技术152 |
会计学474 | 大数据与财务管理151 |
机械设计制造及其自动化464 | 大数据与审计248 |
交通运输469 | 电气自动化技术261 |
酒店管理468 | 动漫制作技术286 |
康复治疗学473 | 高分子材料智能制造技术191 |
旅游管理469 | 高分子合成技术195 |
人工智能464 | 高分子合成技术(校企合作)173 |
软件工程467 | 护理365 |
食品科学与工程473 | 机械制造及自动化222 |
市场营销471 | 计算机网络技术265 |
物联网工程465 | 计算机应用技术285 |
物流管理472 | 金融服务与管理195 |
信息管理与信息系统465 | 酒店管理与数字化运营156 |
英语476 | 空中乘务161 |
自动化465 | 汽车制造与试验技术157 |
电子信息工程465 | 人力资源管理170 |
金融工程471 | 软件技术159 |
计算机科学与技术467 | 商务日语182 |
食品营养与健康471 | 商务英语163 |
材料成型及控制工程(校企合作)462 | 社区康复198 |
大数据管理与应用463 | 石油化工技术228 |
纺织工程(校企合作)465 | 食品生物技术188 |
飞行器动力工程461 | 现代物流管理238 |
服装设计与工程(校企合作)465 | 研学旅行管理与服务162 |
复合材料与工程470 | 移动互联应用技术168 |
高分子材料与工程463 | 婴幼儿托育服务与管理239 |
工业设计464 | 运动健康指导192 |
过程装备与控制工程461 | 智慧旅游技术应用182 |
化学工程与工艺(校企合作)470 |
|
金属材料工程461 |
|
金属材料工程(校企合作)462 |
|
酒店管理(校企合作)468 |
|
旅游管理(校企合作)467 |
|
日语470 |
|
食品质量与安全472 |
|
数据科学与大数据技术464 |
|
7 | 海南 | 不限选科513.5 | 大数据与会计398 |
选科要求物理503 | 工程造价369 |
选科物理或化学519 | 工商企业管理403 |
选科物理或化学或生物522.1 | 广告艺术设计459 |
选科要求化学571.3 | 机电一体化技术374 |
|
| 计算机网络技术427 |
|
| 婴幼儿托育服务与管理440 |
|
| 电子商务398 |
8 | 湖北 | 护理学455 |
|
|
交通运输446 |
|
|
物流管理454 |
|
|
英语455 |
|
|
日语457 |
|
|
| 车辆工程426 |
|
| 电气工程及其自动化424 |
|
| 化学工程与工艺430 |
|
| 康复治疗学423 |
|
| 人工智能428 |
|
| 信息管理与信息系统427 |
|
| 计算机科学与技术424 |
|
| 飞行器动力工程426 |
|
| 工业设计423 |
|
9 | 河北 | 工商管理476 |
| 203 | 340 |
汉语国际教育477 |
|
护理学479 |
|
物流管理473 |
|
英语482 |
|
金融工程471 |
|
纺织工程(校企合作)443 |
|
服装设计与工程(校企合作)452 |
|
| 人工智能458 |
| 信息管理与信息系统460 |
| 自动化458 |
| 电子信息工程458 |
| 复合材料与工程454 |
| 高分子材料与工程455 |
| 化学工程与工艺(校企合作)455 |
| 金属材料工程(校企合作) 455 |
| 数据科学与大数据技术460 |
10 | 贵州 | 484 | 361 |
|
|
11 | 重庆 | 444 | 439 |
|
|
12 | 宁夏 | 445 | 364 |
|
|
13 | 内蒙古 | 373 | 335 | 238 | 278 |
14 | 广西 | 424 | 362 | 237 | 292 |
15 | 安徽 | 491.6555 | 435(征集459) | 231 | 293 |
16 | 天津 | 不限选科461.093 |
|
|
选科要求物理465.078 |
|
|
选科物理或化学468.093 |
|
|
选科物理或化学或生物483.095 |
|
|
选科要求化学471.09 |
|
|
17 | 吉林 | 384 | 354 |
|
|
18 | 福建 | 471 | 451 |
|
|
19 | 黑龙江 | 395.092 | 352.055 | 329.079 | 276 |
20 | 河南 | 446(征集460) | 405(征集458) | 233 | 316 |
21 | 陕西 | 400 | 357 |
|
|
22 | 四川 | 472 | 426 | 219 | 167 |
23 | 云南 | 506 | 430 |
|
|
24 | 新疆 | 341 | 311 | 206 | 212 |
25 | 山西 | 424 | 393 | 286.083 | 244 |
26 | 甘肃 | 425 | 346 | 269 | 160 |
温馨的提示:下载蝶变志愿者应用程序以获取更多信息烟台南山学院有关入学分数的信息,您也可以点击本文下方“;测试你可以去的大学”;一栏输入你的高考成绩、省,检查一下是否可以上车烟台南山学院的录取概率有多大。您还可以查看更多院校及高考信息。