2023西南科技大学考研分数线已经公布,生物学专业研究生录取分数线是279分,化学专业研究生录取分数线是279分,物理学专业研究生录取分数线是279分,数学专业研究生录取分数线是279分。下文是小编整理的2023西南科技大学考研复试分数线的相关信息,供大家参考。

2023西南科技大学考研究生分数线是多少
大家都十分关心2023西南科技大学考研复试分数线,生物学专业研究生录取分数线是279分,化学专业研究生录取分数线是279分,物理学专业研究生录取分数线是279分,数学专业研究生录取分数线是279分。更多信息如下表:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
专业型硕士 | 95137 | 农业管理 | 291 ↑40 | 47 ↑14 | 47 ↑14 | 64 ↑14 | 64 ↑14 |
专业型硕士 | 95135 | 食品加工与安全 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95133 | 畜牧 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95131 | 农艺与种业 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 294 ↑21 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85800 | 能源动力 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85500 | 机械 | 300 ↑27 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 373 ↑10 | 54 | 62 ↑8 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 83700 | 安全科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 83500 | 软件工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 83300 | 城乡规划学 | 309 ↑36 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 82700 | 核科学与技术 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 81900 | 矿业工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 81800 | 地质资源与地质工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 81700 | 化学工程与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81400 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70300 | 化学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 50200 | 外国语言文学 | 373 ↑10 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50106 | 中国现当代文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50105 | 中国古代文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50103 | 汉语言文字学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50101 | 文艺学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 347 ↑21 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30505 | 思想政治教育 | 346 ↑20 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 367 ↑41 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 0301Z1 | 知识产权法学 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30107 | 经济法学 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30105 | 民商法学 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30104 | 刑法学 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
注:↑后分数为院线复试线与国家线的差值
历年西南科技大学分数线汇总
2022西南科技大学考研复试线
一、普通计划分数线
学科门类/学位类别名称 | 分数线 |
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
030505 思想政治教育 | 356 | 2022年国家A类分数线 |
045300 汉语国际教育 | 367 | 2022年国家A类分数线 |
083300 城乡规划学 | 303 | 2022年国家A类分数线 |
085400 电子信息(信息工程学院) | 276 | 2022年国家A类分数线 |
095137 农业管理 | 300 | 52 | 76 |
其他学科/类别 | 2022年国家A类分数线 |
二、“退役大学生士兵”专项计划分数线
学科门类/专业学位类别名称 | 分数线 |
---|
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|
(02)经济学、(0251)金融 | 295 | 35 | 60 |
(03)法学、(0351)法律 | 270 | 35 | 60 |
(0453)汉语国际教育 | 285 | 35 | 60 |
(05)文学、(0551)翻译 | 295 | 35 | 60 |
(07)理学 | 230 | 30 | 50 |
(08)工学、(0854)电子信息、(0855)机械、(0856)材料与化工、(0857)资源与环境、(0859)土木水利 | 215 | 30 | 45 |
(0951)农业 | 200 | 30 | 40 |
(12)管理学 | 285 | 35 | 60 |
(1251)工商管理(MBA) | 145 | 30 | 70 |
(1252)公共管理(MPA) | 150 | 30 | 70 |
2021西南科技大学考研复试线
一、普通计划分数线
招生学科门类名称招生专业学位类别名称 | 分数线 |
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
(0551)翻译 | 359 | 53 | 80 |
(0833)城乡规划学 | 295 | 37 | 56 |
其他学科/类别 | 2021年国家A类分数线 |
二、“退役大学生士兵”专项计划分数线
招生学科门类名称招生专业学位类别名称 | 分数线 |
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
(02)经济学、(0251)金融 | 300 | 35 | 60 |
(03)法学、(0351)法律 | 275 | 35 | 60 |
(0453)汉语国际教育 | 290 | 35 | 60 |
(05)文学、(0551)翻译 | 300 | 35 | 60 |
(07)理学 | 235 | 30 | 50 |
(08)工学、(0854)电子信息、(0855)机械、(0856)材料与化工、(0857)资源与环境、(0859)土木水利 | 220 | 30 | 50 |
(0951)农业 | 205 | 30 | 40 |
(12)管理学 | 290 | 35 | 60 |
(1251)工商管理(MBA) | 150 | 30 | 70 |
(1252)公共管理(MPA) | 155 | 30 | 70 |