2023云南师范大学考研分数线已经公布,美学专业研究生录取分数线是313分,伦理学专业研究生录取分数线是313分,逻辑学专业研究生录取分数线是313分,外国哲学专业研究生录取分数线是313分。下文是小编整理的2023云南师范大学考研复试分数线的相关信息,供大家参考。

2023云南师范大学考研究生分数线是多少
大家都十分关心2023云南师范大学考研复试分数线,美学专业研究生录取分数线是313分,伦理学专业研究生录取分数线是313分,逻辑学专业研究生录取分数线是313分,外国哲学专业研究生录取分数线是313分。更多信息如下表:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 394 ↑42 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 135106 | 舞蹈 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 157 | -- | 36 | 72 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 210 ↑23 | -- | 46 | 92 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 165 | -- | 39 | 78 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 157 | -- | 36 | 72 | -- |
专业型硕士 | 95138 | 农村发展 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
专业型硕士 | 95137 | 农业管理 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
专业型硕士 | 95136 | 农业工程与信息技术 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
专业型硕士 | 95135 | 食品加工与安全 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
专业型硕士 | 95131 | 农艺与种业 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
专业型硕士 | 86002 | 制药工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 86001 | 生物技术与工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85807 | 清洁能源技术 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85408 | 光电信息工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 368 ↑15 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 55121 | 越南语笔译 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 55117 | 泰语笔译 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 55105 | 日语笔译 | 361 ↑8 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 353 ↑13 | 48 | 48 | 144 | -- |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45204 | 社会体育指导 | 295 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 45202 | 运动训练 | 296 ↑1 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 45201 | 体育教学 | 304 ↑9 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 45120 | 职业技术教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45119 | 特殊教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45116 | 心理健康教育 | 350 ↑10 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 353 ↑13 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45114 | 现代教育技术 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45112 | 学科教学(体育) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45111 | 学科教学(音乐) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45110 | 学科教学(地理) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45109 | 学科教学(历史) | 349 ↑9 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45108 | 学科教学(英语) | 354 ↑14 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45107 | 学科教学(生物) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45106 | 学科教学(化学) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45105 | 学科教学(物理) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45104 | 学科教学(数学) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 353 ↑13 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45101 | 教育管理 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 336 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 130500 | 设计学 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 130400 | 美术学 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 130300 | 戏剧与影视学 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 120400 | 公共管理 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 |
学术型硕士 | 120203 | 旅游管理 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 |
学术型硕士 | 82804 | 农业电气化与自动化 | 250 | 32 | 32 | 48 | 48 |
学术型硕士 | 82803 | 农业生物环境与能源工程 | 250 | 32 | 32 | 48 | 48 |
学术型硕士 | 82802 | 农业水土工程 | 250 | 32 | 32 | 48 | 48 |
学术型硕士 | 82800 | 农业工程 | 250 | 32 | 32 | 48 | 48 |
学术型硕士 | 81203 | 计算机应用技术 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 81202 | 计算机软件与理论 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 81201 | 计算机系统结构 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 80300 | 光学工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 78401 | 教育技术学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 71400 | 统计学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 71009 | 细胞生物学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 71007 | 遗传学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 71005 | 微生物学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 71002 | 动物学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 71001 | 植物学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 0705Z3 | 山地环境与自然灾害 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 0705Z2 | 边疆地理学 | 322 ↑53 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 70502 | 人文地理学 | 330 ↑61 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 70501 | 自然地理学 | 314 ↑45 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 70305 | 高分子化学与物理 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 70304 | 物理化学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 70303 | 有机化学 | 288 ↑19 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 70302 | 分析化学 | 293 ↑24 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 70301 | 无机化学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 70208 | 无线电物理 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 70207 | 光学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 70205 | 凝聚态物理 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 70201 | 理论物理 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 70105 | 运筹学与控制论 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 70104 | 应用数学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 70102 | 计算数学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 70101 | 基础数学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 60200 | 中国史 | 326 | 43 | 43 | 129 | -- |
学术型硕士 | 50302 | 传播学 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 50301 | 新闻学 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 372 ↑19 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 50210 | 亚非语言文学 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 50205 | 日语语言文学 | 361 ↑8 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 50201 | 英语语言文学 | 364 ↑11 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 50107 | 中国少数民族语言文学 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 50106 | 中国现当代文学 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 50105 | 中国古代文学 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 50104 | 中国古典文献学 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 50103 | 汉语言文字学 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 50101 | 文艺学 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 40304 | 民族传统体育学 | 295 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 40303 | 体育教育训练学 | 295 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 40302 | 运动人体科学 | 320 ↑25 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 40301 | 体育人文社会学 | 295 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 40203 | 应用心理学 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- |
学术型硕士 | 40202 | 发展与教育心理学 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- |
学术型硕士 | 40201 | 基础心理学 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- |
学术型硕士 | 0401Z3 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- |
学术型硕士 | 0401Z2 | 教师教育 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- |
学术型硕士 | 40110 | 教育技术学 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- |
学术型硕士 | 40108 | 职业技术教育学 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- |
学术型硕士 | 40107 | 成人教育学 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- |
学术型硕士 | 40106 | 高等教育学 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- |
学术型硕士 | 40105 | 学前教育学 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- |
学术型硕士 | 40104 | 比较教育学 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- |
学术型硕士 | 40103 | 教育史 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- |
学术型硕士 | 40102 | 课程与教学论 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- |
学术型硕士 | 40101 | 教育学原理 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- |
学术型硕士 | 30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
学术型硕士 | 30505 | 思想政治教育 | 328 ↑12 | 42 | 42 | 63 | 63 |
学术型硕士 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 328 ↑12 | 42 | 42 | 63 | 63 |
学术型硕士 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
学术型硕士 | 30304 | 民俗学 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
学术型硕士 | 30303 | 人类学 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
学术型硕士 | 30302 | 人口学 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
学术型硕士 | 30301 | 社会学 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
学术型硕士 | 30105 | 民商法学 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
学术型硕士 | 30104 | 刑法学 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
学术型硕士 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
学术型硕士 | 30101 | 法学理论 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
学术型硕士 | 20206 | 国际贸易学 | 336 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 20205 | 产业经济学 | 336 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 20204 | 金融学 | 336 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 20203 | 财政学 | 336 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 20202 | 区域经济学 | 336 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 10108 | 科学技术哲学 | 313 | 42 | 42 | 63 | 63 |
学术型硕士 | 10107 | 宗教学 | 313 | 42 | 42 | 63 | 63 |
学术型硕士 | 10106 | 美学 | 313 | 42 | 42 | 63 | 63 |
学术型硕士 | 10105 | 伦理学 | 313 | 42 | 42 | 63 | 63 |
学术型硕士 | 10104 | 逻辑学 | 313 | 42 | 42 | 63 | 63 |
学术型硕士 | 10103 | 外国哲学 | 313 | 42 | 42 | 63 | 63 |
学术型硕士 | 10102 | 中国哲学 | 313 | 42 | 42 | 63 | 63 |
学术型硕士 | 10101 | 马克思主义哲学 | 313 | 42 | 42 | 63 | 63 |
注:↑后分数为院线复试线与国家线的差值
历年云南师范大学分数线汇总
2022云南师范大学考研复试线
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
002 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 365 |
享受少数民族照顾政策考生 | 282 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
002 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 367 |
享受少数民族照顾政策考生 | 283 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
002 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 352 |
享受少数民族照顾政策考生 | 259 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
004 | 泛亚商学院 | 125300 | 会计 | 203 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
005 | 教育学部 | 040203 | 应用心理学 | 359 |
享受少数民族照顾政策考生 | 264 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
005 | 教育学部 | 045118 | 学前教育 | 376 |
享受少数民族照顾政策考生 | 277 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
005 | 教育学部 | 045400 | 应用心理 | 396 |
享受少数民族照顾政策考生 | 291 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
008 | 职业技术教育学院 | 045115 | 小学教育 | 368 |
享受少数民族照顾政策考生 | 271 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
009 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 381 |
享受少数民族照顾政策考生 | 268 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
012 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 360 |
享受少数民族照顾政策考生 | 265 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
012 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 368 |
享受少数民族照顾政策考生 | 259 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
014 | 历史与行政学院 | 060200 | 中国史 | 342 |
享受少数民族照顾政策考生 | 263 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
018 | 地理学部 | 045110 | 学科教学(地理) | 355 |
享受少数民族照顾政策考生 | 261 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
018 | 地理学部 | 070501 | 自然地理学 | 315 |
享受少数民族照顾政策考生 | 282 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
018 | 地理学部 | 070502 | 人文地理学 | 355 |
享受少数民族照顾政策考生 | 318 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
018 | 地理学部 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 300 |
享受少数民族照顾政策考生 | 269 |
2021云南师范大学考研复试线
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
001 | 法学与社会学学院 | 035101 | 法律(非法学) | 319 |
享受少数民族照顾政策考生 | 255 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
002 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 348 |
享受少数民族照顾政策考生 | 279 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
004 | 泛亚商学院 | 125300 | 会计 | 201 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
005 | 教育学部 | 045400 | 应用心理 | 347 |
享受少数民族照顾政策考生 | 264 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
008 | 职业技术教育学院 | 045115 | 小学教育 | 367 |
享受少数民族照顾政策考生 | 279 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
012 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 355 |
享受少数民族照顾政策考生 | 270 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
012 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 366 |
享受少数民族照顾政策考生 | 264 |
018 | 地理学部 | 045110 | 学科教学(地理) | 334 |
享受少数民族照顾政策考生 | 254 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
018 | 地理学部 | 070501 | 自然地理学 | 293 |
享受少数民族照顾政策考生 | 270 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
018 | 地理学部 | 070502 | 人文地理学 | 325 |
享受少数民族照顾政策考生 | 300 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
018 | 地理学部 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 284 |
享受少数民族照顾政策考生 | 262 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
023 | 体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 304 |
享受少数民族照顾政策考生 | 279 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
023 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 296 |
享受少数民族照顾政策考生 | 271 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 提高后的分数线 |
023 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 301 |
享受少数民族照顾政策考生 | 276 |