2023年河北科技大学山西省招生计划招收10名自动化专业学生、轻化工程专业招收2人,河北省招生计划中软件工程(中外合作办学)专业招收50名学生、计算机科学与技术(中外合作办学)专业招收50名学生,具体内容和小编一起来看看吧。

河北科技大学河北省2023年招生计划
河北科技大学2023年河北省具体招生计划:
所在学院 | 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 河北统招 | 河北民族 | 国家专项 | 地方专项 |
预科转入 | 计划 | 计划 |
澳联大信息工程学院 | 080701H | 电子信息工程(中外合作办学) | 理工/物理 | 50 |
|
|
|
澳联大信息工程学院 | 080901H | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 理工/物理 | 50 |
|
|
|
澳联大信息工程学院 | 080902H | 软件工程(中外合作办学) | 理工/物理 | 50 |
|
|
|
澳联大信息工程学院 | 120102H | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 理工/物理 | 30 |
|
|
|
材料学院 | 804 | 材料类(含金属材料工程、焊接技术与工程) | 理工/物理 | 53 | 1 |
| 8 |
材料学院 | 80709 | 电子封装技术 | 理工/物理 | 30 |
|
|
|
材料学院 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 理工/物理 | 67 |
| 4 |
|
材料学院 | 80407 | 高分子材料与工程 | 理工/物理 | 65 |
|
|
|
材料学院 | 80414 | 新能源材料与器件 | 理工/物理 | 58 |
|
|
|
材料学院 | 080405H | 金属材料工程(中外合作办学) | 理工/物理 | 50 |
|
|
|
电气学院 | 80301 | 测控技术与仪器 | 理工/物理 | 104 |
|
|
|
电气学院 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理 | 143 | 3 | 10 | 8 |
电气学院 | 80801 | 自动化 | 理工/物理 | 114 | 1 |
| 8 |
电气学院 | 80717 | 人工智能 | 理工/物理 | 30 |
|
|
|
纺织学院 | 81601 | 纺织工程 | 理工/物理 | 27 | 1 |
|
|
纺织学院 | 81602 | 服装设计与工程 | 理工/物理 | 20 |
|
|
|
纺织学院 | 81701 | 轻化工程 | 理工/物理 | 9 |
|
|
|
纺织学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 艺术/美术 | 40 |
|
|
|
纺织学院 | 130505 | 服装与服饰设计(服装设计与表演)男 | 艺术/服表 | 5 |
|
|
|
纺织学院 | 130505 | 服装与服饰设计(服装设计与表演)女 | 艺术/服表 | 15 |
|
|
|
纺织学院 | 130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 艺术/美术 | 90 |
|
|
|
化工学院 | 81301 | 化学工程与工艺 | 理工/物理 | 70 |
| 10 |
|
化工学院 | 81302 | 制药工程 | 理工/物理 | 83 | 1 |
|
|
化工学院 | 81304 | 能源化学工程 | 理工/物理 | 55 |
| 5 |
|
化工学院 | 100701 | 药学 | 理工/物理 | 35 |
|
| 5 |
化工学院 | 100702 | 药物制剂 | 理工/物理 | 40 |
|
|
|
环工学院 | 825 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 理工/物理 | 73 | 2 | 10 | 8 |
环工学院 | 81003 | 给排水科学与工程 | 理工/物理 | 61 |
|
|
|
环工学院 | 82901 | 安全工程 | 理工/物理 | 68 |
|
|
|
环工学院 | 082503H | 环境科学(中外合作办学) | 理工/物理 | 70 |
|
|
|
机械学院 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理 | 113 | 2 | 10 | 12 |
机械学院 | 80204 | 机械电子工程 | 理工/物理 | 68 |
| 5 |
|
机械学院 | 80206 | 过程装备与控制工程 | 理工/物理 | 60 |
|
| 7 |
机械学院 | 80207 | 车辆工程 | 理工/物理 | 72 |
|
|
|
机械学院 | 80501 | 能源与动力工程 | 理工/物理 | 33 |
|
|
|
机械学院 | 80217 | 增材制造工程 | 理工/物理 | 72 |
|
|
|
建工学院 | 81001 | 土木工程 | 理工/物理 | 113 |
| 5 | 5 |
建工学院 | 81002 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工/物理 | 14 |
|
|
|
建工学院 | 120103 | 工程管理 | 理工/物理 | 18 |
|
|
|
经管学院 | 203 | 金融学类(含金融工程、国际经济与贸易) | 理工/物理 | 107 | 1 |
|
|
经管学院 | 203 | 金融学类(含金融工程、国际经济与贸易) | 文史/历史 | 7 | 1 |
|
|
经管学院 | 1201 | 管理科学与工程类(含大数据管理与应用、信息管理与信息系统、应急管理) | 理工/物理 | 88 | 2 |
|
|
经管学院 | 1202 | 工商管理类(含工商管理、财务管理、电子商务、工业工程、物流工程) | 理工/物理 | 118 |
|
| 8 |
经管学院 | 1202 | 工商管理类(含工商管理、财务管理、电子商务、工业工程、物流工程) | 文史/历史 | 27 | 1 | 7 | 4 |
理学院 | 701 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 理工/物理 | 63 | 1 |
| 5 |
理学院 | 70202 | 应用物理学 | 理工/物理 | 57 |
| 5 |
|
理学院 | 70302 | 应用化学 | 理工/物理 | 95 | 1 |
|
|
食品学院 | 710 | 生物科学类(含生物技术、生物科学) | 理工/物理 | 77 | 1 |
|
|
食品学院 | 827 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 理工/物理 | 93 | 1 | 5 | 8 |
食品学院 | 83001 | 生物工程 | 理工/物理 | 98 |
|
|
|
外语学院 | 502 | 外国语言文学类(含英语、翻译) | 理工/物理 | 10 |
|
|
|
外语学院 | 502 | 外国语言文学类(含英语、翻译) | 文史/历史 | 91 | 1 | 7 | 16 |
外语学院 | 50103 | 汉语国际教育 | 文史/历史 | 22 | 1 | 7 |
|
外语学院 | 50103 | 汉语国际教育 | 理工/物理 | 10 |
|
|
|
外语学院 | 50204 | 法语 | 文史/历史 | 23 |
| 7 |
|
外语学院 | 50204 | 法语 | 理工/物理 | 10 |
|
|
|
文法学院 | 30101 | 法学 | 文史/历史 | 34 | 4 | 11 | 16 |
文法学院 | 30101 | 法学 | 理工/物理 | 6 |
|
|
|
文法学院 | 30302 | 社会工作 | 文史/历史 | 15 | 2 | 7 |
|
文法学院 | 30302 | 社会工作 | 理工/物理 | 8 |
|
|
|
文法学院 | 50101 | 汉语言文学 | 文史/历史 | 51 | 4 |
| 16 |
文法学院 | 50101 | 汉语言文学 | 理工/物理 | 2 |
|
|
|
文法学院 | 50306 | 网络与新媒体 | 理工/物理 | 11 |
|
|
|
文法学院 | 50306 | 网络与新媒体 | 文史/历史 | 61 | 1 | 7 | 16 |
信息学院 | 80701 | 电子信息工程 | 理工/物理 | 81 | 2 |
| 5 |
信息学院 | 80702 | 电子科学与技术 | 理工/物理 | 58 |
|
| 5 |
信息学院 | 80703 | 通信工程 | 理工/物理 | 60 |
|
|
|
信息学院 | 80911 | 网络空间安全 | 理工/物理 | 58 | 2 |
| 5 |
信息学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 理工/物理 | 57 | 3 | 5 | 5 |
信息学院 | 80902 | 软件工程 | 理工/物理 | 76 |
| 5 |
|
艺术学院 | 130401 | 美术学 | 艺术/美术 | 20 |
|
|
|
艺术学院 | 130402 | 绘画 | 艺术/美术 | 40 |
|
|
|
艺术学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术/美术 | 48 |
|
|
|
艺术学院 | 130503 | 环境设计 | 艺术/美术 | 48 |
|
|
|
艺术学院 | 130504 | 产品设计 | 艺术/美术 | 26 |
|
|
|
艺术学院 | 130504H | 产品设计(中外合作办学) | 艺术/美术 | 80 |
|
|
|
影视学院 | 130306 | 戏剧影视导演 | 艺术/戏剧与影视学 | 30 |
|
|
|
影视学院 | 130308 | 录音艺术 | 艺术/声乐 | 20 |
|
|
|
影视学院 | 130308 | 录音艺术 | 艺术/器乐 | 40 |
|
|
|
影视学院 | 130310 | 动画 | 艺术/美术 | 82 |
|
|
|
影视学院 | 130311 | 影视摄影与制作 | 艺术/戏剧与影视学 | 30 |
|
|
|
合计项 |
|
|
| 4256 | 40 | 132 | 170 |
2023年河北科技大学在广西招生计划
2023河北科技大学在广西的具体招生计划:
所在学院 | 专业序号 | 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 广西 |
纺织学院 | Q1 | 81601 | 纺织工程 | 理工/物理 | 2 |
纺织学院 | Q2 | 81701 | 轻化工程 | 理工/物理 | 2 |
化工学院 | J6 | 100702 | 药物制剂 | 理工/物理 | 6 |
经管学院 | FA | 1202 | 工商管理类(含工商管理、财务管理、电子商务、工业工程、物流工程) | 理工/物理 | 2 |
文法学院 | H6 | 50306 | 网络与新媒体 | 理工/物理 | 2 |
合计项 |
|
|
|
| 14 |
2023年河北科技大学在贵州招生计划
2023河北科技大学在贵州的具体招生计划:
所在学院 | 专业序号 | 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 贵州 |
纺织学院 | Q1 | 81601 | 纺织工程 | 理工/物理 | 4 |
环工学院 | K2 | 81003 | 给排水科学与工程 | 理工/物理 | 4 |
经管学院 | FC | 203 | 金融学类(含金融工程、国际经济与贸易) | 理工/物理 | 4 |
经管学院 | FA | 1202 | 工商管理类(含工商管理、财务管理、电子商务、工业工程、物流工程) | 理工/物理 | 4 |
文法学院 | H6 | 50306 | 网络与新媒体 | 理工/物理 | 4 |
合计项 |
|
|
|
| 20 |
笔记:以上2023年河北科技大学各省招生计划及招生名额仅为部分内容,仅供参考。想知道所有细节,推荐下载蝴蝶义工 查看详情。