西北农林科技大学不同地区的录取分数线有所不同,2022年西北农林科技大学陕西理科最低录取分数线为530分。西北农林科技大学陕西文科最低录取分数线为546分。2022年西北农林科技大学甘肃理科最低录取分数线为516分。西北农林科技大学甘肃文科最低录取分数线为536分。

2022年西北农林科技大学各省最低录取分数线及排名
根据蝶变志愿者APP提供的数据,小编为大家整理了一下西北农林科技大学各省最低录取分数线及排名,供各位考生参考。
西北农林科技大学普通省份最低录取分数线及排名
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
山西 | 本科一批A类 | 549 | 13243 | 556 | 1845 |
内蒙古 | 本科一批 | 518 | 10085 | 518 | 2477 |
吉林 | 本科一批A类 | 534 | 9853 | 533 | 2056 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 530 | 9610 | 535 | 1644 |
安徽 | 本科一批 | 580 | 19437 | 577 | 2547 |
江西 | 本科一批 | 569 | 13787 | 579 | 2010 |
河南 | 本科一批 | 574 | 33525 | 579 | 3609 |
广西 | 本科一批 | 551 | 13909 | 591 | 1962 |
四川 | 本科一批 | 596 | 20393 | 587 | 3390 |
贵州 | 本科一批 | 549 | 10133 | 611 | 1565 |
云南 | 本科一批 | 585 | 12155 | 626 | 2029 |
陕西 | 本科一批 | 530 | 20139 | 546 | 3213 |
甘肃 | 本科一批 | 516 | 9540 | 536 | 1512 |
青海 | 本科一段 | 464 | 3020 | 476 | 1297 |
宁夏 | 本科一批 | 494 | 3444 | 534 | 863 |
西北农林科技大学在新高考省份最低录取分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 |
北京 | 本科批 | 西北农林科技大学(02) | 597 |
北京 | 本科批 | 西北农林科技大学(01) | 582 |
天津 | 本科A批 | 西北农林科技大学1组 | 636 |
天津 | 本科A批 | 西北农林科技大学5组 | 629 |
天津 | 本科A批 | 西北农林科技大学4组 | 637 |
天津 | 本科A批 | 西北农林科技大学2组 | 634 |
天津 | 本科A批 | 西北农林科技大学3组 | 631 |
河北 | 本科批 | - | 558 |
辽宁 | 本科批 | - | 559 |
上海 | 本科批 | 西北农林(02) | 522 |
上海 | 本科批 | 西北农林(01) | 519 |
江苏 | 本科批 | 西北农林科技大学01组 | 574 |
江苏 | 本科批 | 西北农林科技大学07组 | 588 |
江苏 | 本科批 | 西北农林科技大学02组 | 575 |
江苏 | 本科批 | 西北农林科技大学05组 | 584 |
江苏 | 本科批 | 西北农林科技大学04组 | 586 |
江苏 | 本科批 | 西北农林科技大学06组 | 573 |
江苏 | 本科批 | 西北农林科技大学03组 | 587 |
浙江 | 一段 | - | 620 |
福建 | 本科批 | 西北农林科技大学999组 | 584 |
福建 | 本科批 | 西北农林科技大学500组 | 586 |
福建 | 本科批 | 西北农林科技大学509组 | 590 |
福建 | 本科批 | 西北农林科技大学506组 | 583 |
山东 | 一段 | - | 565 |
湖北 | 本科批 | 西北农林科技大学第03组 | 578 |
湖北 | 本科批 | 西北农林科技大学第10组(国家专项) | 568 |
湖北 | 本科批 | 西北农林科技大学第08组 | 573 |
湖北 | 本科批 | 西北农林科技大学第04组(少数民族预科班) | 572 |
湖北 | 本科批 | 西北农林科技大学第06组(国家专项) | 575 |
湖北 | 本科批 | 西北农林科技大学第01组 | 579 |
湖北 | 本科批 | 西北农林科技大学第05组 | 577 |
湖北 | 本科批 | 西北农林科技大学第07组 | 577 |
湖北 | 本科批 | 西北农林科技大学第02组(国家专项) | 581 |
湖北 | 本科批 | 西北农林科技大学第11组 | 576 |
湖北 | 本科批 | 西北农林科技大学第09组 | 564 |
湖南 | 本科批 | 西北农林科技大学第10组(国家专项) | 571 |
湖南 | 本科批 | 西北农林科技大学第3组 | 576 |
湖南 | 本科批 | 西北农林科技大学第5组 | 582 |
湖南 | 本科批 | 西北农林科技大学第4组 | 575 |
湖南 | 本科批 | 西北农林科技大学第13组(少数民族预科班) | 571 |
湖南 | 本科批 | 西北农林科技大学第9组 | 583 |
湖南 | 本科批 | 西北农林科技大学第7组 | 576 |
湖南 | 本科批 | 西北农林科技大学第8组(中外合作办学或国际项目) | 558 |
湖南 | 本科批 | 西北农林科技大学第11组(国家专项) | 573 |
湖南 | 本科批 | 西北农林科技大学第6组 | 584 |
湖南 | 本科批 | 西北农林科技大学第12组(国家专项) | 569 |
湖南 | 本科批 | 西北农林科技大学第14组(少数民族预科班) | 571 |
广东 | 本科批 | 西北农林科技大学206组 | 596 |
广东 | 本科批 | 西北农林科技大学202组 | 582 |
广东 | 本科批 | 西北农林科技大学209组 | 596 |
广东 | 本科批 | 西北农林科技大学205组 | 594 |
广东 | 本科批 | 西北农林科技大学207组 | 591 |
广东 | 本科批 | 西北农林科技大学211组 | 592 |
广东 | 本科批 | 西北农林科技大学203组 | 580 |
广东 | 本科批 | 西北农林科技大学210组 | 591 |
广东 | 本科批 | 西北农林科技大学212组 | 594 |
广东 | 本科批 | 西北农林科技大学208组 | 592 |
广东 | 本科批 | 西北农林科技大学204组 | 584 |
广东 | 本科批 | 西北农林科技大学201组 | 577 |
广东 | 本科批 | 西北农林科技大学217组 | 584 |
广东 | 本科批 | 西北农林科技大学216组 | 583 |
海南 | 本科批 | 西北农林科技大学(04) | 648 |
海南 | 本科批 | 西北农林科技大学(05) | 655 |
海南 | 本科批 | 西北农林科技大学(03) | 670 |
重庆 | 本科批 | - | 549 |
西北农林科技大学这个怎么样
西北农林科技大学位于陕西杨凌,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学、世界一流大学建设院校、“985工程”、“211工程”重点高校建设。
西北农林科技大学顶尖本科专业包括生物技术水文与水资源工程农业水利工程、资源环境科学食品科学与工程、葡萄与葡萄酒工程农学园艺、植物保护水土保持与荒漠化防治动物科学动物医学林业、草业科学农林经济管理等待。
温馨提示:下载蝶变志愿者App,获取更多大学申请线及排名,您也可以点击本文下方“;测试你可以去的大学”;一栏输入你的高考成绩、查一下你能去的省份西北农林科技大学录取概率有多大。您还可以查看更多院校及高考信息。