2023中国最顶尖高中200名排行有:华中师范大学第一附属中学、河北衡水中学、人民大学附属中学、长沙市长郡中学、长沙市雅礼中学、上海中学。都是中国最顶尖高中,以下是全国高中排名的具体情况,一起来看看吧。

中国最顶尖高中200名排行2023
2023中国最顶尖高中200名排行有:华中师范大学第一附属中学、河北衡水中学、人民大学附属中学、长沙市长郡中学、长沙市雅礼中学、上海中学、成都市第七中学、石家庄市第二中学等,以下是具体排名信息:
全国排名 | 学校名称 | 省市 | 省内排名 |
1 | 华中师范大学第一附属中学 | 湖北 | 1 |
2 | 河北衡水中学 | 河北 | 1 |
3 | 人民大学附属中学 | 北京 | 1 |
4 | 长沙市长郡中学 | 湖南 | 1 |
5 | 长沙市雅礼中学 | 湖南 | 2 |
6 | 上海中学 | 上海 | 1 |
7 | 成都市第七中学 | 四川 | 1 |
8 | 石家庄市第二中学 | 河北 | 2 |
9 | 宁波市镇海中学 | 浙江 | 1 |
10 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 | 1 |
11 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南 | 3 |
12 | 郑州外国语学校 | 河南 | 1 |
13 | 武汉市第二中学 | 湖北 | 2 |
14 | 吉林大学附属中学 | 吉林 | 2 |
15 | 华南师范大学附属中学 | 广东 | 1 |
16 | 杭州第二中学 | 浙江 | 2 |
17 | 四川省绵阳中学 | 四川 | 2 |
18 | 郑州市第一中学 | 河南 | 2 |
19 | 合肥市第一中学 | 安徽 | 1 |
20 | 北京市第四中学 | 北京 | 2 |
21 | 东北育才中学 | 辽宁 | 1 |
22 | 杭州学军中学 | 浙江 | 3 |
23 | 深圳中学 | 广东 | 2 |
24 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 | 2 |
25 | 山东省实验中学 | 山东 | 1 |
26 | 复旦大学附属中学 | 上海 | 3 |
27 | 南京外国语学校 | 江苏 | 1 |
28 | 温州乐成寄宿中学 | 浙江 | 3 |
29 | 山西大学附属中学 | 山西 | 1 |
30 | 北京师范大学附属实验中学 | 北京 | 3 |
31 | 东莞市东华高级中学 | 广东 | 3 |
32 | 辽宁省实验中学 | 辽宁 | 2 |
33 | 青岛第二中学 | 山东 | 2 |
34 | 本溪市高级中学 | 辽宁 | 3 |
35 | 合肥一六八中学 | 安徽 | 2 |
36 | 西北工业大学附属中学 | 陕西 | 1 |
37 | 贵阳市第一中学 | 贵州 | 1 |
38 | 天津市南开中学 | 天津 | 1 |
39 | 西安市高新第一中学 | 陕西 | 2 |
40 | 西北师范大学附属中学 | 甘肃 | 1 |
41 | 成都外国语学校 | 四川 | 3 |
42 | 重庆市南开中学 | 重庆 | 1 |
43 | 临川第一中学 | 江西 | 1 |
44 | 重庆市巴蜀中学 | 重庆 | 2 |
45 | 西南大学附属中学 | 重庆 | 3 |
46 | 天津市耀华中学 | 天津 | 2 |
47 | 武汉外国语学校 | 湖北 | 3 |
48 | 长沙市第一中学 | 湖南 | 4 |
49 | 天津市第一中学 | 天津 | 3 |
50 | 天津市新华中学 | 天津 | 4 |
2023全国高中100强排名
根据2023年最新的高中排名来看,排名第一的是人大附中,排名第二的是河北衡水中学,以下是全国高中排名100强具体情况:
序号 | 学校名称 |
1 | 中国人民大学附属中学 |
2 | 河北衡水中学 |
3 | 上海中学 |
4 | 北京市第四中学 |
5 | 长沙市长郡中学 |
6 | 华中师范大学第一附属中学 |
7 | 华东师范大学第二附属中学 |
8 | 北京师范大学附属实验中学 |
9 | 北京大学附属中学 |
10 | 东北师范大学附属中学 |
11 | 北京市十一学校 |
12 | 长沙市雅礼中学 |
13 | 石家庄第二中学 |
14 | 清华大学附属中学 |
15 | 北京师范大学第二附属中学 |
16 | 中央民族大学附属中学 |
17 | 西北工业大学附属中学 |
18 | 成都市第七中学 |
19 | 郑州外国语学校 |
20 | 湖南师范大学附属中学 |
21 | 西安高新第一中学 |
22 | 浙江省镇海中学 |
23 | 山西大学附属中学 |
24 | 重庆巴蜀中学 |
25 | 浙江省杭州市第二中学 |
26 | 重庆南开中学 |
27 | 四川绵阳中学 |
28 | 武汉市第二中学 |
29 | 大连市第二十四中学 |
30 | 北京市第五中学 |
31 | 西安市铁一中学 |
32 | 杭州学军中学 |
33 | 复旦大学附属中学 |
34 | 北京市第八中学 |
35 | 北京市第二中学 |
36 | 首都师范大学附属中学 |
37 | 北京一零一中学 |
38 | 东北育才中学 |
39 | 天津市第一中学 |
40 | 天津市耀华中学 |
41 | 本溪市高级中学 |
42 | 襄阳市第五中学 |
43 | 天津市南开中学 |
44 | 华南师范大学附属中学 |
45 | 湖南省长沙市第一中学 |
46 | 天津市杨村第一中学 |
47 | 衡水市第二中学 |
48 | 大连育明高级中学 |
49 | 天津新华中学 |
50 | 北京市第一七一中学 |
51 | 浙江省温州中学 |
52 | 北京市第八十中学 |
53 | 北京市第十二中学 |
54 | 西北师范大学附属中学 |
55 | 上海市七宝中学 |
56 | 北京市第十三中学 |
57 | 天津实验中学 |
58 | 景山学校 |
59 | 襄阳市第四中学 |
60 | 北京市八一中学 |
61 | 汇文中学 |
62 | 北京师范大学附属中学 |
63 | 吉林大学附属中学 |
64 | 交通大学附属中学 |
65 | 哈尔滨市第三中学 |
66 | 上海交通大学附属中学 |
67 | 福州第一中学 |
68 | 北京市一六一中学 |
69 | 乐成公立寄宿学校 |
70 | 深圳中学 |
71 | 云南师范大学附属中学 |
72 | 南京师范大学附属中学 |
73 | 合肥市第一中学 |
74 | 辽宁省实验中学 |
75 | 牛栏山一中 |
76 | 武汉外国语学校 |
77 | 上海市格致中学 |
78 | 宁夏银川一中 |
79 | 福建省厦门双十中学 |
80 | 乌鲁木齐市第一中学 |
81 | 南京外国语学校 |
82 | 成都外国语学校 |
83 | 上海市建平中学 |
84 | 福建省厦门第一中学 |
85 | 北京市第十五中学 |
86 | 广渠门中学 |
87 | 延安中学 |
88 | 大庆实验中学 |
89 | 上海市实验学校 |
90 | 宝坻区第一中学 |
91 | 杭州外国语学校 |
92 | 贵阳市第一中学 |
93 | 天津市静海县第一中学 |
94 | 上海市曹杨第二中学 |
95 | 新疆生产建设兵团第二中学 |
96 | 海南中学 |
97 | 上海外国语大学附属外国语学校 |
98 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 |
99 | 曲靖第一中学 |
100 | 呼和浩特市第二中学 |
注:以上排名信息来源于网络,仅供参考。