海南师范大学各省最低录取分数线有所不同,2022年海南师范大学贵州理科最低录取分数线为471分。海南师范大学贵州文科最低录取分数线为568分。2022年海南师范大学云南理科录取最低分数线为496分。海南师范大学云南文科最低录取分数线为543分。

2022年海南师范大学各省最低录取分数线及排名
根据蝶变志愿者APP提供的数据,小编为大家整理了一下海南师范大学各省最低录取分数线及排名,供各位考生参考。
海南师范大学普通省份最低录取分数线及排名
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
山西 | 本科一批B类 | 498 | 35905 | 520 | 6295 |
山西 | 本科二批A类 | 487 | 42422 | - | - |
山西 | 本科二批B类 | - | - | 475 | 17426 |
内蒙古 | 本科一批 | 452 | 23811 | 491 | 4414 |
内蒙古 | 本科二批 | 401 | 37139 | 426 | 11638 |
吉林 | 本科一批A类 | 524 | 11734 | 525 | 2594 |
吉林 | 本科二批A类 | 358 | 56342 | 495 | 5253 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 502 | 15615 | 500 | 3928 |
安徽 | 本科一批 | 504 | 81431 | 540 | 12312 |
江西 | 本科一批 | 526 | 38205 | 549 | 7264 |
河南 | 本科一批 | 537 | 76524 | 543 | 14743 |
河南 | 本科二批 | 506 | 124830 | 512 | 33818 |
广西 | 本科一批 | 498 | 34131 | 554 | 6283 |
四川 | 本科一批 | 522 | 75982 | 548 | 14213 |
贵州 | 本科一批 | 471 | 38677 | 568 | 6246 |
云南 | 本科一批 | 544 | 26251 | 596 | 6512 |
云南 | 本科二批 | 496 | 51102 | 543 | 24624 |
陕西 | 本科一批 | 478 | 42991 | 515 | 7262 |
甘肃 | 本科一批 | 466 | 23866 | 501 | 4883 |
甘肃 | 本科二批 | 438 | 35650 | 491 | 6559 |
青海 | 本科一段 | 393 | 8812 | 458 | 1927 |
宁夏 | 本科一批 | 441 | 8964 | 503 | 2219 |
海南师范大学在新高考省份最低录取分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 |
北京 | 本科批 | 海南师范大学(01) | 493 |
天津 | 本科A批 | 海南师范大学5组 | 576 |
天津 | 本科A批 | 海南师范大学7组 | 579 |
天津 | 本科A批 | 海南师范大学3组 | 587 |
天津 | 本科A批 | 海南师范大学1组 | 560 |
天津 | 本科A批 | 海南师范大学6组 | 562 |
天津 | 本科A批 | 海南师范大学8组 | 565 |
天津 | 本科A批 | 海南师范大学9组 | 527 |
天津 | 本科A批 | 海南师范大学2组 | 551 |
天津 | 本科A批 | 海南师范大学4组 | 593 |
河北 | 本科批 | - | 499 |
辽宁 | 本科批 | - | 487 |
上海 | 本科批 | 海南师大(03) | 451 |
上海 | 本科批 | 海南师大(02) | 464 |
上海 | 本科批 | 海南师大(04) | 472 |
上海 | 本科批 | 海南师大(05) | 459 |
上海 | 本科批 | 海南师大(01) | 460 |
江苏 | 本科批 | 海南师范大学05组 | 429 |
江苏 | 本科批 | 海南师范大学02组 | 506 |
江苏 | 本科批 | 海南师范大学03组 | 520 |
江苏 | 本科批 | 海南师范大学01组 | 524 |
江苏 | 本科批 | 海南师范大学04组 | 509 |
浙江 | 一段 | - | 573 |
福建 | 本科批 | 海南师范大学600组 | 546 |
福建 | 本科批 | 海南师范大学500组 | 542 |
福建 | 本科批 | 海南师范大学509组 | 564 |
福建 | 本科批 | 海南师范大学999组 | 537 |
福建 | 本科批 | 海南师范大学700组 | 557 |
福建 | 本科批 | 海南师范大学709组 | 549 |
福建 | 本科批 | 海南师范大学506组 | 527 |
山东 | 一段 | - | 506 |
湖北 | 本科批 | 海南师范大学第06组 | 548 |
湖北 | 本科批 | 海南师范大学第05组 | 556 |
湖北 | 本科批 | 海南师范大学第02组 | 490 |
湖北 | 本科批 | 海南师范大学第07组 | 520 |
湖北 | 本科批 | 海南师范大学第13组 | 515 |
湖北 | 本科批 | 海南师范大学第15组 | 536 |
湖北 | 本科批 | 海南师范大学第11组 | 509 |
湖北 | 本科批 | 海南师范大学第08组 | 506 |
湖北 | 本科批 | 海南师范大学第04组 | 548 |
湖北 | 本科批 | 海南师范大学第03组 | 549 |
湖北 | 本科批 | 海南师范大学第01组 | 548 |
湖北 | 本科批 | 海南师范大学第14组 | 527 |
湖北 | 本科批 | 海南师范大学第10组 | 514 |
湖北 | 本科批 | 海南师范大学第12组 | 527 |
湖北 | 本科批 | 海南师范大学第09组 | 502 |
湖南 | 本科批 | 海南师范大学第12组 | 543 |
湖南 | 本科批 | 海南师范大学第26组 | 529 |
湖南 | 本科批 | 海南师范大学第25组 | 541 |
湖南 | 本科批 | 海南师范大学第17组 | 542 |
湖南 | 本科批 | 海南师范大学第16组 | 551 |
湖南 | 本科批 | 海南师范大学第13组(中外合作办学或国际项目) | 493 |
湖南 | 本科批 | 海南师范大学第27组 | 529 |
湖南 | 本科批 | 海南师范大学第24组 | 529 |
湖南 | 本科批 | 海南师范大学第21组 | 533 |
湖南 | 本科批 | 海南师范大学第23组 | 540 |
湖南 | 本科批 | 海南师范大学第20组 | 532 |
湖南 | 本科批 | 海南师范大学第22组(中外合作办学或国际项目) | 472 |
湖南 | 本科批 | 海南师范大学第14组 | 551 |
湖南 | 本科批 | 海南师范大学第15组 | 541 |
湖南 | 本科批 | 海南师范大学第28组 | 539 |
广东 | 本科批 | 海南师范大学206组 | 542 |
广东 | 本科批 | 海南师范大学209组 | 555 |
广东 | 本科批 | 海南师范大学224组 | 549 |
广东 | 本科批 | 海南师范大学205组 | 539 |
广东 | 本科批 | 海南师范大学221组 | 508 |
广东 | 本科批 | 海南师范大学211组 | 566 |
广东 | 本科批 | 海南师范大学202组 | 544 |
广东 | 本科批 | 海南师范大学203组 | 547 |
广东 | 本科批 | 海南师范大学204组 | 545 |
广东 | 本科批 | 海南师范大学210组 | 558 |
广东 | 本科批 | 海南师范大学213组 | 566 |
广东 | 本科批 | 海南师范大学212组 | 561 |
广东 | 本科批 | 海南师范大学222组 | 522 |
广东 | 本科批 | 海南师范大学223组 | 558 |
广东 | 本科批 | 海南师范大学208组 | 568 |
海南 | 本科批 | 海南师范大学(81) | 529 |
海南 | 本科批 | 海南师范大学(34) | 616 |
海南 | 本科批 | 海南师范大学(29) | 599 |
海南 | 本科批 | 海南师范大学(26) | 592 |
海南 | 本科批 | 海南师范大学(28) | 605 |
海南 | 本科批 | 海南师范大学(27) | 591 |
海南 | 本科批 | 海南师范大学(33) | 617 |
海南 | 本科批 | 海南师范大学(31) | 613 |
海南 | 本科批 | 海南师范大学(30) | 604 |
海南 | 本科批 | 海南师范大学(82) | 572 |
海南 | 本科批 | 海南师范大学(32) | 587 |
重庆 | 本科批 | - | 483 |
海南师范大学这个怎么样
海南师范大学海南师范大学、海军师,是中华人民共和国教育部和海南省人民政府共建的大学、海南省重点大学。
海南师范大学顶尖本科专业包括基础教育、汉语言文学、英语、新闻学化学生物学、思想政治教育教育学体育、历史学数学与应用数学物理学地理科学计算机科学与技术、环境设计等待。
温馨提示:下载蝶变志愿者App,获取更多大学申请线及排名,您也可以点击本文下方“;测试你可以去的大学”;一栏输入你的高考成绩、查一下你能去的省份海南师范大学录取概率有多大。您还可以查看更多院校及高考信息。