在不同的省份北京大学最低录取分数线不同,2022年北京大学山西理科最低录取分数线为665分。北京大学山西文科最低录取分数线为618分。2022年北京大学内蒙古理科最低录取分数线为639分。北京大学内蒙古文科最低录取分数线为621分。

2022年北京大学各省最低录取分数线及排名
北京大学普通省份最低录取分数线及排名
|
| 理科 | 文科 |
---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|
山西 | 本科一批A类 | 665 | 80 | 618 | 30 |
内蒙古 | 本科一批 | 639 | 248 | 621 | 13 |
吉林 | 本科一批A类 | 672分以上 | 106位以内 | 607分以上 | 104位以内 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 662 | 59 | 625 | 19 |
安徽 | 本科一批 | 685 | 82 | 637 | 21 |
江西 | 本科一批 | 670 | 39 | 638 | 25 |
河南 | 本科一批 | 683 | 95 | 639 | 59 |
广西 | 本科一批 | 685 | 34 | 666 | 14 |
四川 | 本科一批 | 694 | 65 | 648分以上 | 37位以内 |
贵州 | 本科一批 | 663 | 51 | 668 | 30 |
云南 | 本科一批 | 711分以上 | 55位以内 | 692分以上 | 51位以内 |
陕西 | 本科一批 | 689 | 53 | 641 | 24 |
甘肃 | 本科一批 | 650分以上 | 39位以内 | 615 | 18 |
青海 | 本科一段 | 621 | 23 | 598 | 12 |
宁夏 | 本科一批 | 643分以上 | 135位以内 | 620分以上 | 119位以内 |
北京大学在新高考省份最低录取分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 |
---|
北京 | 本科批 | 北京大学(04) | 688 |
北京 | 本科批 | 北京大学(03) | 688 |
北京 | 本科批 | 北京大学(01) | 687 |
北京 | 本科批 | 北京大学(02) | 695 |
天津 | 本科A批 | 北京大学4组 | 690分以上 |
天津 | 本科A批 | 北京大学3组 | 690分以上 |
天津 | 本科A批 | 北京大学2组 | 690分以上 |
河北 | 本科批 | - | 676 |
辽宁 | 本科批 | - | 683 |
江苏 | 本科批 | 北京大学05组 | 674分以上 |
江苏 | 本科批 | 北京大学03组 | 631分以上 |
浙江 | 一段 | - | 694 |
福建 | 本科批 | 北京大学999组 | 682 |
山东 | 一段 | - | 672 |
湖北 | 本科批 | 北京大学第03组(国家专项) | 642 |
湖北 | 本科批 | 北京大学第02组 | 645 |
湖北 | 本科批 | 北京大学第05组(国家专项) | 657 |
湖北 | 本科批 | 北京大学第04组 | 678 |
湖北 | 本科批 | 北京大学第06组(国家专项) | 655 |
湖南 | 本科批 | 北京大学第6组(国家专项) | 658 |
湖南 | 本科批 | 北京大学第5组(国家专项) | 657 |
湖南 | 本科批 | 北京大学第2组 | 672 |
湖南 | 本科批 | 北京大学第1组 | 640分以上 |
湖南 | 本科批 | 北京大学第3组(国家专项) | 636 |
湖南 | 本科批 | 北京大学第4组(国家专项) | 644分以上 |
广东 | 本科批 | 北京大学202组 | 651分以上 |
广东 | 本科批 | 北京大学201组 | 651分以上 |
广东 | 本科批 | 北京大学203组 | 683分以上 |
海南 | 本科批 | 北京大学(15) | 870 |
海南 | 本科批 | 北京大学(14) | 847 |
海南 | 本科批 | 北京大学(16) | 838 |
重庆 | 本科批 | - | 679 |
温馨提示:下载猜猜志愿者App查看更多大学申请线路、专业成绩、排名等数据。同时,“意愿推测”还可以通过大数据分析和云计算进行处理,科学评估所有可用大学和录取概率,方便我们填写后续的志愿者申请以及选择学校参考。
北京大学这个怎么样
北京大学简称“北大”,位于北京,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,跻身“双一流”、“211计划”、“985工程”。
北京大学双一流建设学科:哲学、理论经济学、应用经济学、法学政治、社会学马克思主义理论心理学华文学校、外国语言文学、考古学、中国历史、世界史数学、物理学化学地理等。