2022年暨南大学山西理科最低录取分数线为544分。暨南大学山西文科最低录取分数线为545分。2022年暨南大学广西理科最低录取分数线为579分。暨南大学广西文科最低录取分数线为604分。暨南大学各省高考最低录取分数线有所不同,下面小编整理了2022年各省份的分数,以供参考。

2022年暨南大学各省最低录取分数线及排名
根据蝶变志愿者APP提供的数据,小编为大家整理了一下暨南大学各省最低录取分数线及排名,供各位考生参考。
暨南大学普通省份最低录取分数线及排名
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
山西 | 本科一批A类 | 544 | 14964 | 545 | 2835 |
内蒙古 | 本科一批 | 489 | 15567 | 519 | 2400 |
吉林 | 本科一批A类 | 548 | 7481 | 546 | 1321 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 546 | 6895 | 543 | 1312 |
安徽 | 本科一批 | 597 | 12130 | 584 | 1851 |
江西 | 本科一批 | 584 | 8752 | 588 | 1273 |
河南 | 本科一批 | 600 | 15216 | 587 | 2452 |
广西 | 本科一批 | 579 | 7393 | 604 | 1149 |
四川 | 本科一批 | 614 | 12291 | 594 | 2428 |
贵州 | 本科一批 | 565 | 6924 | 616 | 1261 |
云南 | 本科一批 | 609 | 6629 | 631 | 1563 |
陕西 | 本科一批 | 561 | 11396 | 561 | 2043 |
甘肃 | 本科一批 | 524 | 8060 | 545 | 1050 |
青海 | 本科一段 | 449 | 3878 | 485 | 1057 |
宁夏 | 本科一批 | 451 | 7581 | 535 | 845 |
暨南大学在新高考省份最低录取分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 |
北京 | 本科批 | 暨南大学(02) | 606 |
北京 | 本科批 | 暨南大学(01) | 606 |
北京 | 本科批 | 暨南大学(03) | 612 |
天津 | 本科A批 | 暨南大学6组 | 631 |
天津 | 本科A批 | 暨南大学1组 | 648 |
天津 | 本科A批 | 暨南大学2组 | 632 |
天津 | 本科A批 | 暨南大学3组 | 648 |
天津 | 本科A批 | 暨南大学5组 | 641 |
天津 | 本科A批 | 暨南大学4组 | 644 |
河北 | 本科批 | - | 563 |
辽宁 | 本科批 | - | 588 |
上海 | 本科批 | 暨南大学(01) | 540 |
上海 | 本科批 | 暨南大学(03) | 537 |
上海 | 本科批 | 暨南大学(04) | 539 |
上海 | 本科批 | 暨南大学(02) | 536 |
江苏 | 本科批 | 暨南大学09组 | 603 |
江苏 | 本科批 | 暨南大学06组 | 582 |
江苏 | 本科批 | 暨南大学08组 | 577 |
江苏 | 本科批 | 暨南大学05组 | 597 |
江苏 | 本科批 | 暨南大学04组 | 581 |
江苏 | 本科批 | 暨南大学03组 | 578 |
江苏 | 本科批 | 暨南大学07组 | 598 |
江苏 | 本科批 | 暨南大学02组 | 574 |
江苏 | 本科批 | 暨南大学01组 | 575 |
浙江 | 一段 | - | 634 |
福建 | 本科批 | 暨南大学999组 | 601 |
福建 | 本科批 | 暨南大学506组 | 597 |
山东 | 一段 | - | 577 |
湖北 | 本科批 | 暨南大学第17组 | 596 |
湖北 | 本科批 | 暨南大学第09组 | 595 |
湖北 | 本科批 | 暨南大学第06组(国家专项) | 581 |
湖北 | 本科批 | 暨南大学第02组 | 591 |
湖北 | 本科批 | 暨南大学第13组(国家专项) | 581 |
湖北 | 本科批 | 暨南大学第14组 | 584 |
湖北 | 本科批 | 暨南大学第16组 | 599 |
湖北 | 本科批 | 暨南大学第05组(国家专项) | 577 |
湖北 | 本科批 | 暨南大学第11组 | 584 |
湖北 | 本科批 | 暨南大学第12组 | 587 |
湖北 | 本科批 | 暨南大学第08组 | 575 |
湖北 | 本科批 | 暨南大学第04组 | 583 |
湖北 | 本科批 | 暨南大学第01组 | 585 |
湖北 | 本科批 | 暨南大学第10组 | 592 |
湖北 | 本科批 | 暨南大学第07组 | 584 |
湖北 | 本科批 | 暨南大学第15组(国家专项) | 567 |
湖南 | 本科批 | 暨南大学第25组(国家专项) | 587 |
湖南 | 本科批 | 暨南大学第21组 | 603 |
湖南 | 本科批 | 暨南大学第20组 | 598 |
湖南 | 本科批 | 暨南大学第24组(国家专项) | 568 |
湖南 | 本科批 | 暨南大学第18组 | 596 |
湖南 | 本科批 | 暨南大学第22组(国家专项) | 584 |
湖南 | 本科批 | 暨南大学第19组 | 598 |
湖南 | 本科批 | 暨南大学第16组 | 601 |
湖南 | 本科批 | 暨南大学第11组 | 592 |
湖南 | 本科批 | 暨南大学第15组(中外合作办学或国际项目) | 576 |
湖南 | 本科批 | 暨南大学第13组 | 591 |
湖南 | 本科批 | 暨南大学第17组 | 602 |
湖南 | 本科批 | 暨南大学第9组 | 592 |
湖南 | 本科批 | 暨南大学第23组(国家专项) | 593 |
广东 | 本科批 | 暨南大学201组 | 589 |
广东 | 本科批 | 暨南大学208组 | 598 |
广东 | 本科批 | 暨南大学213组 | 596 |
广东 | 本科批 | 暨南大学206组 | 606 |
广东 | 本科批 | 暨南大学211组 | 600 |
广东 | 本科批 | 暨南大学204组 | 579 |
广东 | 本科批 | 暨南大学212组 | 603 |
广东 | 本科批 | 暨南大学207组 | 602 |
广东 | 本科批 | 暨南大学205组(中外合作) | 594 |
广东 | 本科批 | 暨南大学210组 | 598 |
广东 | 本科批 | 暨南大学209组 | 608 |
广东 | 本科批 | 暨南大学202组 | 587 |
广东 | 本科批 | 暨南大学203组 | 583 |
海南 | 本科批 | 暨南大学(12) | 676 |
海南 | 本科批 | 暨南大学(08) | 678 |
海南 | 本科批 | 暨南大学(11) | 674 |
海南 | 本科批 | 暨南大学(10) | 676 |
海南 | 本科批 | 暨南大学(09) | 671 |
海南 | 本科批 | 暨南大学(07) | 677 |
海南 | 本科批 | 暨南大学(13) | 673 |
重庆 | 本科批 | - | 575 |
暨南大学这个怎么样
暨南大学它是中国第一所国家创办的华侨高等院校,是国家“世界一流学科建设大学”,国家“211工程”、“985平台”聚焦大学建设。
暨南大学顶尖本科专业包括经济学、广告、中医学金融学历史学药店、法学生物科学商业管理、国际政治、计算机科学与技术、会计学习、汉语言文学、包装工程财务管理、新闻学临床医学、旅游管理等。
温馨提示:下载蝶变志愿者App,获取更多大学申请线和排名,您也可以点击本文下方“;测试你可以去的大学”;一栏输入你的高考成绩、查一下你能去的省份暨南大学录取概率有多大。您还可以查看更多院校及高考信息。