2022年陕西省高职高专(专科)招生招生正式启动,以下是编辑整理的每个机构的最低分数,以供参考。

陕西大专理工科项目征集志愿者提交成绩
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 本次投档计划数 | 投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 理工 | 1118 | 北京培黎职业学院 | 2 | 0 | - | - |
2 | 理工 | 1231 | 河北石油职业技术大学 | 1 | 1 | 335 | 135061 |
3 | 理工 | 1302 | 天津市职业大学 | 6 | 6 | 307 | 146485 |
4 | 理工 | 1305 | 天津滨海职业学院 | 10 | 6 | 232 | 161558 |
5 | 理工 | 1312 | 天津公安警官职业学院 | 9 | 6 | 205 | 163375 |
6 | 理工 | 1314 | 天津商务职业学院 | 9 | 2 | 286 | 152569 |
7 | 理工 | 1315 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 8 | 1 | 219 | 162514 |
8 | 理工 | 1319 | 天津工业职业学院 | 7 | 1 | 321 | 141061 |
9 | 理工 | 1320 | 天津石油职业技术学院 | 1 | 1 | 257 | 158415 |
10 | 理工 | 1324 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 12 | 2 | 175 | 164289 |
11 | 理工 | 1326 | 天津海运职业学院 | 2 | 0 | - | - |
12 | 理工 | 1330 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 2 | 0 | - | - |
13 | 理工 | 1511 | 邢台医学高等专科学校 | 1 | 0 | - | - |
14 | 理工 | 1512 | 河北软件职业技术学院 | 1 | 0 | - | - |
15 | 理工 | 1517 | 河北能源职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
16 | 理工 | 1520 | 秦皇岛职业技术学院 | 3 | 0 | - | - |
17 | 理工 | 1528 | 河北旅游职业学院 | 8 | 0 | - | - |
18 | 理工 | 1530 | 河北交通职业技术学院 | 3 | 0 | - | - |
19 | 理工 | 1531 | 河北化工医药职业技术学院 | 8 | 1 | 278 | 154689 |
20 | 理工 | 1539 | 廊坊职业技术学院 | 7 | 0 | - | - |
21 | 理工 | 1543 | 石家庄工商职业学院 | 4 | 0 | - | - |
22 | 理工 | 1550 | 石家庄医学高等专科学校 | 9 | 9 | 218 | 162612 |
23 | 理工 | 1565 | 承德护理职业学院 | 1 | 0 | - | - |
24 | 理工 | 1567 | 廊坊卫生职业学院 | 2 | 0 | - | - |
25 | 理工 | 1582 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 6 | 0 | - | - |
26 | 理工 | 1589 | 渤海理工职业学院 | 5 | 0 | - | - |
27 | 理工 | 1591 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 4 | 0 | - | - |
28 | 理工 | 1592 | 宣化科技职业学院 | 26 | 1 | 316 | 142991 |
29 | 理工 | 1593 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 1 | 1 | 370 | 115570 |
30 | 理工 | 1594 | 邯郸科技职业学院 | 10 | 0 | - | - |
31 | 理工 | 1626 | 山西工程科技职业大学 | 1 | 1 | 312 | 144745 |
32 | 理工 | 1708 | 晋城职业技术学院 | 5 | 0 | - | - |
33 | 理工 | 1722 | 山西职业技术学院 | 3 | 2 | 274 | 155411 |
34 | 理工 | 1730 | 山西国际商务职业学院 | 5 | 0 | - | - |
35 | 理工 | 1731 | 潞安职业技术学院 | 6 | 0 | - | - |
36 | 理工 | 1761 | 朔州师范高等专科学校 | 2 | 1 | 364 | 119322 |
37 | 理工 | 1763 | 山西通用航空职业技术学院 | 4 | 0 | - | - |
38 | 理工 | 1764 | 大同师范高等专科学校 | 8 | 1 | 332 | 136194 |
39 | 理工 | 1901 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 3 | 0 | - | - |
40 | 理工 | 1910 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 7 | 0 | - | - |
41 | 理工 | 1926 | 包头铁道职业技术学院 | 1 | 1 | 310 | 145536 |
42 | 理工 | 2042 | 沈阳工学院 | 23 | 3 | 223 | 162312 |
43 | 理工 | 2045 | 沈阳城市建设学院 | 7 | 0 | - | - |
44 | 理工 | 2107 | 大连职业技术学院 | 47 | 5 | 246 | 160019 |
45 | 理工 | 2114 | 辽宁省交通高等专科学校 | 3 | 0 | - | - |
46 | 理工 | 2118 | 辽宁职业学院 | 5 | 1 | 286 | 152667 |
47 | 理工 | 2120 | 沈阳职业技术学院 | 8 | 0 | - | - |
48 | 理工 | 2125 | 辽宁金融职业学院 | 7 | 0 | - | - |
49 | 理工 | 2127 | 辽宁广告职业学院 | 16 | 1 | 259 | 158108 |
50 | 理工 | 2128 | 辽宁机电职业技术学院 | 14 | 0 | - | - |
51 | 理工 | 2131 | 渤海船舶职业学院 | 12 | 0 | - | - |
52 | 理工 | 2140 | 辽宁铁道职业技术学院 | 5 | 5 | 294 | 150539 |
53 | 理工 | 2141 | 辽宁建筑职业学院 | 62 | 1 | 263 | 157469 |
54 | 理工 | 2146 | 大连装备制造职业技术学院 | 55 | 0 | - | - |
55 | 理工 | 2147 | 大连汽车职业技术学院 | 34 | 0 | - | - |
56 | 理工 | 2148 | 辽宁冶金职业技术学院 | 7 | 0 | - | - |
57 | 理工 | 2160 | 辽宁轻工职业学院 | 3 | 0 | - | - |
58 | 理工 | 2161 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 15 | 0 | - | - |
59 | 理工 | 2301 | 辽源职业技术学院 | 14 | 0 | - | - |
60 | 理工 | 2310 | 吉林司法警官职业学院 | 2 | 0 | - | - |
61 | 理工 | 2332 | 长春健康职业学院 | 1 | 0 | - | - |
62 | 理工 | 2333 | 长春早期教育职业学院 | 5 | 0 | - | - |
63 | 理工 | 2334 | 通化医药健康职业学院 | 3 | 0 | - | - |
64 | 理工 | 2406 | 东北石油大学 | 3 | 3 | 396 | 98845 |
65 | 理工 | 2501 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 4 | 1 | 228 | 161901 |
66 | 理工 | 2508 | 鹤岗师范高等专科学校 | 15 | 0 | - | - |
67 | 理工 | 2509 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 5 | 0 | - | - |
68 | 理工 | 2511 | 大庆职业学院 | 3 | 0 | - | - |
69 | 理工 | 2514 | 黑龙江农业工程职业学院 | 18 | 1 | 402 | 94204 |
70 | 理工 | 2516 | 黑龙江司法警官职业学院 | 10 | 1 | 206 | 163314 |
71 | 理工 | 2520 | 大兴安岭职业学院 | 3 | 3 | 223 | 162309 |
72 | 理工 | 2522 | 黑龙江农业经济职业学院 | 5 | 0 | - | - |
73 | 理工 | 2523 | 哈尔滨职业技术学院 | 16 | 1 | 300 | 148892 |
74 | 理工 | 2531 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
75 | 理工 | 2534 | 黑龙江能源职业学院 | 5 | 0 | - | - |
76 | 理工 | 2535 | 七台河职业学院 | 5 | 0 | - | - |
77 | 理工 | 2537 | 大庆医学高等专科学校 | 2 | 1 | 306 | 146634 |
78 | 理工 | 2538 | 黑龙江交通职业技术学院 | 2 | 1 | 311 | 145204 |
79 | 理工 | 2540 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 15 | 0 | - | - |
80 | 理工 | 2541 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 2 | 0 | - | - |
81 | 理工 | 2550 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 3 | 0 | - | - |
82 | 理工 | 2551 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 3 | 0 | - | - |
83 | 理工 | 3108 | 连云港职业技术学院 | 4 | 1 | 352 | 126478 |
84 | 理工 | 3109 | 镇江市高等专科学校 | 2 | 1 | 192 | 163856 |
85 | 理工 | 3115 | 连云港师范高等专科学校 | 2 | 0 | - | - |
86 | 理工 | 3119 | 九州职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
87 | 理工 | 3121 | 硅湖职业技术学院 | 4 | 0 | - | - |
88 | 理工 | 3140 | 常州纺织服装职业技术学院 | 17 | 2 | 241 | 160594 |
89 | 理工 | 3144 | 炎黄职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
90 | 理工 | 3161 | 江海职业技术学院 | 10 | 0 | - | - |
91 | 理工 | 3166 | 金山职业技术学院 | 9 | 0 | - | - |
92 | 理工 | 3169 | 江苏财经职业技术学院 | 11 | 5 | 253 | 159131 |
93 | 理工 | 3171 | 苏州百年职业学院 | 10 | 0 | - | - |
94 | 理工 | 3185 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 12 | 0 | - | - |
95 | 理工 | 3187 | 江苏安全技术职业学院 | 3 | 1 | 294 | 150556 |
96 | 理工 | 3189 | 江苏商贸职业学院 | 1 | 1 | 271 | 156004 |
97 | 理工 | 3191 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 1 | 0 | - | - |
98 | 理工 | 3366 | 宿州航空职业学院 | 14 | 0 | - | - |
99 | 理工 | 3442 | 山东英才学院 | 5 | 0 | - | - |
100 | 理工 | 3447 | 泰山科技学院 | 8 | 0 | - | - |
101 | 理工 | 3448 | 青岛工学院 | 11 | 1 | 345 | 129856 |
102 | 理工 | 3449 | 青岛农业大学海都学院 | 2 | 0 | - | - |
103 | 理工 | 3450 | 齐鲁理工学院 | 2 | 0 | - | - |
104 | 理工 | 3501 | 山东医学高等专科学校 | 2 | 2 | 338 | 133487 |
105 | 理工 | 3502 | 菏泽医学专科学校 | 1 | 0 | - | - |
106 | 理工 | 3511 | 山东劳动职业技术学院 | 5 | 0 | - | - |
107 | 理工 | 3523 | 山东力明科技职业学院 | 10 | 0 | - | - |
108 | 理工 | 3524 | 山东圣翰财贸职业学院 | 7 | 0 | - | - |
109 | 理工 | 3529 | 山东交通职业学院 | 2 | 0 | - | - |
110 | 理工 | 3531 | 山东外贸职业学院 | 1 | 0 | - | - |
111 | 理工 | 3532 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
112 | 理工 | 3535 | 青岛港湾职业技术学院 | 1 | 0 | - | - |
113 | 理工 | 3539 | 山东化工职业学院 | 2 | 0 | - | - |
114 | 理工 | 3540 | 青岛黄海学院 | 4 | 0 | - | - |
115 | 理工 | 3541 | 青岛求实职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
116 | 理工 | 3547 | 山东外国语职业技术大学 | 7 | 0 | - | - |
117 | 理工 | 3557 | 山东铝业职业学院 | 1 | 0 | - | - |
118 | 理工 | 3586 | 潍坊护理职业学院 | 1 | 0 | - | - |
119 | 理工 | 3587 | 潍坊工程职业学院 | 10 | 0 | - | - |
120 | 理工 | 3595 | 日照航海工程职业学院 | 4 | 0 | - | - |
121 | 理工 | 3596 | 潍坊环境工程职业学院 | 10 | 1 | 351 | 127100 |
122 | 理工 | 4102 | 上海旅游高等专科学校 | 1 | 1 | 295 | 150105 |
123 | 理工 | 4104 | 上海东海职业技术学院 | 1 | 0 | - | - |
124 | 理工 | 4105 | 上海工商职业技术学院 | 4 | 0 | - | - |
125 | 理工 | 4108 | 上海城建职业学院 | 1 | 0 | - | - |
126 | 理工 | 4115 | 上海思博职业技术学院 | 6 | 0 | - | - |
127 | 理工 | 4118 | 上海济光职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
128 | 理工 | 4119 | 上海工商外国语职业学院 | 3 | 0 | - | - |
129 | 理工 | 4124 | 上海中侨职业技术大学 | 7 | 0 | - | - |
130 | 理工 | 4329 | 绍兴职业技术学院 | 7 | 0 | - | - |
131 | 理工 | 4511 | 南昌理工学院 | 6 | 1 | 234 | 161319 |
132 | 理工 | 4512 | 江西司法警官职业学院 | 1 | 0 | - | - |
133 | 理工 | 4519 | 江西应用科技学院 | 2 | 0 | - | - |
134 | 理工 | 4520 | 江西信息应用职业技术学院 | 1 | 0 | - | - |
135 | 理工 | 4521 | 江西交通职业技术学院 | 4 | 1 | 403 | 93899 |
136 | 理工 | 4522 | 江西财经职业学院 | 5 | 3 | 304 | 147502 |
137 | 理工 | 4524 | 江西现代职业技术学院 | 4 | 3 | 284 | 153109 |
138 | 理工 | 4526 | 江西机电职业技术学院 | 14 | 1 | 397 | 97616 |
139 | 理工 | 4527 | 江西服装学院 | 4 | 0 | - | - |
140 | 理工 | 4530 | 南昌工学院 | 8 | 1 | 303 | 147855 |
141 | 理工 | 4540 | 江西软件职业技术大学 | 6 | 0 | - | - |
142 | 理工 | 4543 | 江西工程职业学院 | 7 | 1 | 339 | 132892 |
陕西专科文史类征集志愿投档分
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 本次投档计划数 | 投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 文史 | 1118 | 北京培黎职业学院 | 2 | 0 | - | - |
2 | 文史 | 1302 | 天津市职业大学 | 4 | 0 | - | - |
3 | 文史 | 1303 | 天津医学高等专科学校 | 2 | 1 | 386 | 55373 |
4 | 文史 | 1305 | 天津滨海职业学院 | 11 | 2 | 369 | 61804 |
5 | 文史 | 1311 | 天津现代职业技术学院 | 1 | 1 | 428 | 37066 |
6 | 文史 | 1312 | 天津公安警官职业学院 | 1 | 1 | 432 | 35521 |
7 | 文史 | 1314 | 天津商务职业学院 | 4 | 0 | - | - |
8 | 文史 | 1315 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 8 | 0 | - | - |
9 | 文史 | 1319 | 天津工业职业学院 | 7 | 1 | 429 | 36622 |
10 | 文史 | 1324 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 15 | 0 | - | - |
11 | 文史 | 1434 | 华北理工大学轻工学院 | 2 | 1 | 357 | 65873 |
12 | 文史 | 1451 | 河北科技工程职业技术大学 | 2 | 0 | - | - |
13 | 文史 | 1511 | 邢台医学高等专科学校 | 1 | 1 | 427 | 37564 |
14 | 文史 | 1512 | 河北软件职业技术学院 | 2 | 1 | 369 | 62042 |
15 | 文史 | 1517 | 河北能源职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
16 | 文史 | 1520 | 秦皇岛职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
17 | 文史 | 1528 | 河北旅游职业学院 | 11 | 0 | - | - |
18 | 文史 | 1532 | 石家庄信息工程职业学院 | 3 | 0 | - | - |
19 | 文史 | 1539 | 廊坊职业技术学院 | 7 | 0 | - | - |
20 | 文史 | 1541 | 石家庄邮电职业技术学院 | 3 | 0 | - | - |
21 | 文史 | 1543 | 石家庄工商职业学院 | 6 | 0 | - | - |
22 | 文史 | 1548 | 沧州医学高等专科学校 | 2 | 2 | 371 | 61180 |
23 | 文史 | 1550 | 石家庄医学高等专科学校 | 4 | 1 | 336 | 72351 |
24 | 文史 | 1565 | 承德护理职业学院 | 2 | 0 | - | - |
25 | 文史 | 1566 | 河北轨道运输职业技术学院 | 2 | 1 | 403 | 48441 |
26 | 文史 | 1567 | 廊坊卫生职业学院 | 5 | 0 | - | - |
27 | 文史 | 1582 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 4 | 0 | - | - |
28 | 文史 | 1589 | 渤海理工职业学院 | 5 | 0 | - | - |
29 | 文史 | 1591 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 4 | 3 | 306 | 78416 |
30 | 文史 | 1592 | 宣化科技职业学院 | 24 | 0 | - | - |
31 | 文史 | 1626 | 山西工程科技职业大学 | 1 | 0 | - | - |
32 | 文史 | 1704 | 山西省财政税务专科学校 | 1 | 1 | 335 | 72382 |
33 | 文史 | 1708 | 晋城职业技术学院 | 5 | 0 | - | - |
34 | 文史 | 1719 | 山西水利职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
35 | 文史 | 1721 | 临汾职业技术学院 | 1 | 0 | - | - |
36 | 文史 | 1722 | 山西职业技术学院 | 4 | 0 | - | - |
37 | 文史 | 1725 | 太原城市职业技术学院 | 3 | 0 | - | - |
38 | 文史 | 1730 | 山西国际商务职业学院 | 5 | 0 | - | - |
39 | 文史 | 1731 | 潞安职业技术学院 | 6 | 0 | - | - |
40 | 文史 | 1736 | 忻州职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
41 | 文史 | 1755 | 阳泉师范高等专科学校 | 6 | 0 | - | - |
42 | 文史 | 1762 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 1 | 1 | 407 | 46722 |
43 | 文史 | 1763 | 山西通用航空职业技术学院 | 3 | 0 | - | - |
44 | 文史 | 1901 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 1 | 0 | - | - |
45 | 文史 | 1910 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 4 | 0 | - | - |
46 | 文史 | 1911 | 内蒙古机电职业技术学院 | 3 | 0 | - | - |
47 | 文史 | 1921 | 乌海职业技术学院 | 10 | 0 | - | - |
48 | 文史 | 1932 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 4 | 0 | - | - |
49 | 文史 | 2042 | 沈阳工学院 | 11 | 1 | 267 | 82272 |
50 | 文史 | 2045 | 沈阳城市建设学院 | 2 | 0 | - | - |
51 | 文史 | 2104 | 锦州师范高等专科学校 | 9 | 0 | - | - |
52 | 文史 | 2107 | 大连职业技术学院 | 16 | 1 | 343 | 70164 |
53 | 文史 | 2109 | 辽宁农业职业技术学院 | 21 | 0 | - | - |
54 | 文史 | 2118 | 辽宁职业学院 | 5 | 1 | 449 | 28144 |
55 | 文史 | 2120 | 沈阳职业技术学院 | 1 | 0 | - | - |
56 | 文史 | 2125 | 辽宁金融职业学院 | 7 | 0 | - | - |
57 | 文史 | 2127 | 辽宁广告职业学院 | 25 | 0 | - | - |
58 | 文史 | 2128 | 辽宁机电职业技术学院 | 13 | 0 | - | - |
59 | 文史 | 2131 | 渤海船舶职业学院 | 4 | 1 | 267 | 82251 |
60 | 文史 | 2141 | 辽宁建筑职业学院 | 67 | 1 | 409 | 45518 |
61 | 文史 | 2146 | 大连装备制造职业技术学院 | 55 | 0 | - | - |
62 | 文史 | 2147 | 大连汽车职业技术学院 | 27 | 0 | - | - |
63 | 文史 | 2148 | 辽宁冶金职业技术学院 | 8 | 0 | - | - |
64 | 文史 | 2160 | 辽宁轻工职业学院 | 5 | 1 | 331 | 73500 |
65 | 文史 | 2161 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 28 | 1 | 209 | 84046 |
66 | 文史 | 2223 | 长春大学 | 1 | 1 | 453 | 26315 |
67 | 文史 | 2301 | 辽源职业技术学院 | 15 | 0 | - | - |
68 | 文史 | 2308 | 吉林交通职业技术学院 | 4 | 0 | - | - |
69 | 文史 | 2314 | 长春职业技术学院 | 6 | 0 | - | - |
70 | 文史 | 2330 | 长春师范高等专科学校 | 1 | 0 | - | - |
71 | 文史 | 2332 | 长春健康职业学院 | 2 | 0 | - | - |
72 | 文史 | 2333 | 长春早期教育职业学院 | 5 | 0 | - | - |
73 | 文史 | 2334 | 通化医药健康职业学院 | 2 | 0 | - | - |
74 | 文史 | 2501 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 6 | 1 | 210 | 84029 |
75 | 文史 | 2508 | 鹤岗师范高等专科学校 | 30 | 2 | 374 | 60119 |
76 | 文史 | 2509 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 9 | 1 | 372 | 60672 |
77 | 文史 | 2511 | 大庆职业学院 | 2 | 0 | - | - |
78 | 文史 | 2514 | 黑龙江农业工程职业学院 | 10 | 0 | - | - |
79 | 文史 | 2520 | 大兴安岭职业学院 | 2 | 0 | - | - |
80 | 文史 | 2522 | 黑龙江农业经济职业学院 | 5 | 0 | - | - |
81 | 文史 | 2523 | 哈尔滨职业技术学院 | 13 | 0 | - | - |
82 | 文史 | 2531 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
83 | 文史 | 2533 | 黑龙江生态工程职业学院 | 4 | 0 | - | - |
84 | 文史 | 2537 | 大庆医学高等专科学校 | 1 | 0 | - | - |
85 | 文史 | 2538 | 黑龙江交通职业技术学院 | 2 | 1 | 401 | 49185 |
86 | 文史 | 2540 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 23 | 0 | - | - |
87 | 文史 | 2541 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 3 | 0 | - | - |
88 | 文史 | 2543 | 佳木斯职业学院 | 5 | 0 | - | - |
89 | 文史 | 2550 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 19 | 0 | - | - |
90 | 文史 | 2551 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
91 | 文史 | 3101 | 江苏城市职业学院 | 1 | 0 | - | - |
92 | 文史 | 3108 | 连云港职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
93 | 文史 | 3109 | 镇江市高等专科学校 | 2 | 0 | - | - |
94 | 文史 | 3119 | 九州职业技术学院 | 1 | 0 | - | - |
95 | 文史 | 3121 | 硅湖职业技术学院 | 6 | 0 | - | - |
96 | 文史 | 3140 | 常州纺织服装职业技术学院 | 13 | 0 | - | - |
97 | 文史 | 3144 | 炎黄职业技术学院 | 3 | 0 | - | - |
98 | 文史 | 3151 | 常州工业职业技术学院 | 1 | 0 | - | - |
99 | 文史 | 3153 | 江苏农林职业技术学院 | 4 | 0 | - | - |
100 | 文史 | 3159 | 宿迁职业技术学院 | 1 | 0 | - | - |
101 | 文史 | 3161 | 江海职业技术学院 | 8 | 0 | - | - |
102 | 文史 | 3166 | 金山职业技术学院 | 10 | 0 | - | - |
103 | 文史 | 3167 | 苏州健雄职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
104 | 文史 | 3169 | 江苏财经职业技术学院 | 15 | 2 | 315 | 76781 |
105 | 文史 | 3171 | 苏州百年职业学院 | 8 | 0 | - | - |
106 | 文史 | 3175 | 苏州高博软件技术职业学院 | 2 | 0 | - | - |
107 | 文史 | 3176 | 南京旅游职业学院 | 5 | 0 | - | - |
108 | 文史 | 3184 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 2 | 0 | - | - |
109 | 文史 | 3185 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 13 | 0 | - | - |
110 | 文史 | 3187 | 江苏安全技术职业学院 | 2 | 0 | - | - |
111 | 文史 | 3189 | 江苏商贸职业学院 | 9 | 2 | 367 | 62751 |
112 | 文史 | 3315 | 淮南职业技术学院 | 5 | 0 | - | - |
113 | 文史 | 3328 | 宣城职业技术学院 | 4 | 1 | 370 | 61658 |
114 | 文史 | 3366 | 宿州航空职业学院 | 11 | 0 | - | - |
115 | 文史 | 3442 | 山东英才学院 | 5 | 0 | - | - |
116 | 文史 | 3447 | 泰山科技学院 | 8 | 0 | - | - |
117 | 文史 | 3448 | 青岛工学院 | 6 | 0 | - | - |
118 | 文史 | 3449 | 青岛农业大学海都学院 | 4 | 1 | 357 | 65861 |
119 | 文史 | 3450 | 齐鲁理工学院 | 2 | 0 | - | - |
120 | 文史 | 3452 | 潍坊理工学院 | 16 | 3 | 341 | 70767 |
121 | 文史 | 3507 | 曲阜远东职业技术学院 | 13 | 0 | - | - |
122 | 文史 | 3511 | 山东劳动职业技术学院 | 5 | 0 | - | - |
123 | 文史 | 3523 | 山东力明科技职业学院 | 10 | 0 | - | - |
124 | 文史 | 3524 | 山东圣翰财贸职业学院 | 10 | 0 | - | - |
125 | 文史 | 3525 | 山东水利职业学院 | 1 | 0 | - | - |
126 | 文史 | 3531 | 山东外贸职业学院 | 2 | 0 | - | - |
127 | 文史 | 3532 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 1 | 0 | - | - |
128 | 文史 | 3535 | 青岛港湾职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
129 | 文史 | 3539 | 山东化工职业学院 | 3 | 0 | - | - |
130 | 文史 | 3540 | 青岛黄海学院 | 5 | 1 | 190 | 84245 |
131 | 文史 | 3541 | 青岛求实职业技术学院 | 3 | 0 | - | - |
132 | 文史 | 3546 | 山东工程职业技术大学 | 2 | 0 | - | - |
133 | 文史 | 3547 | 山东外国语职业技术大学 | 10 | 0 | - | - |
134 | 文史 | 3557 | 山东铝业职业学院 | 1 | 0 | - | - |
135 | 文史 | 3564 | 山东城市建设职业学院 | 3 | 0 | - | - |
136 | 文史 | 3567 | 菏泽家政职业学院 | 6 | 0 | - | - |
137 | 文史 | 3586 | 潍坊护理职业学院 | 3 | 0 | - | - |
138 | 文史 | 3587 | 潍坊工程职业学院 | 9 | 0 | - | - |
139 | 文史 | 3590 | 山东文化产业职业学院 | 2 | 0 | - | - |
140 | 文史 | 3591 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 21 | 0 | - | - |
141 | 文史 | 3594 | 烟台黄金职业学院 | 7 | 0 | - | - |
142 | 文史 | 3595 | 日照航海工程职业学院 | 4 | 0 | - | - |
143 | 文史 | 3596 | 潍坊环境工程职业学院 | 12 | 0 | - | - |
144 | 文史 | 4102 | 上海旅游高等专科学校 | 8 | 2 | 247 | 83202 |
145 | 文史 | 4104 | 上海东海职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
146 | 文史 | 4105 | 上海工商职业技术学院 | 5 | 0 | - | - |
147 | 文史 | 4115 | 上海思博职业技术学院 | 4 | 0 | - | - |
148 | 文史 | 4118 | 上海济光职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
149 | 文史 | 4119 | 上海工商外国语职业学院 | 7 | 0 | - | - |
150 | 文史 | 4124 | 上海中侨职业技术大学 | 8 | 0 | - | - |
151 | 文史 | 4329 | 绍兴职业技术学院 | 13 | 0 | - | - |
152 | 文史 | 4503 | 江西医学高等专科学校 | 1 | 0 | - | - |
153 | 文史 | 4511 | 南昌理工学院 | 3 | 0 | - | - |
154 | 文史 | 4521 | 江西交通职业技术学院 | 1 | 0 | - | - |
155 | 文史 | 4522 | 江西财经职业学院 | 5 | 1 | 399 | 49970 |
156 | 文史 | 4523 | 江西应用技术职业学院 |
|
|
|
|
由于长度过长,受空间限制,以上仅展示部分内容,详情可登录陕西招生考试信息网自行查询。