2023安徽工业大学应用经济学专业研究生报录比是0.88,报考人数有30人,最终录取人数有34人;马克思主义理论专业研究生报录比是8.08,报考人数有307人,录取人数有38人。想了解更多的2023年安徽工业大学研究生报录比相关信息,一起来看看下文吧。

2023年-2021年安徽工业大学历年考研报录比是多少
2023安徽工业大学应用经济学专业研究生报录比是0.88,报考人数有30人,最终录取人数有34人;马克思主义理论专业研究生报录比是8.08,报考人数有307人,录取人数有38人。更多2023年安徽工业大学考研报录比信息如下表:
学科代码及名称 | 授权类别 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
报考人数 | 录取人数 | 报录比 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
0202应用经济学 | 一级学科 | 13 | 33 | 0.39 | 27 | 33 | 0.82 | 30 | 34 | 0.88 |
0305马克思主义理论 | 一级学科 | 87 | 43 | 2.02 | 180 | 48 | 5.1 | 307 | 38 | 8.08 |
0701数学 | 一级学科 | 11 | 12 | 0.92 | 21 | 11 | 1.91 | 41 | 11 | 3.73 |
0703化学 | 一级学科 | 18 | 42 | 0.43 | 18 | 43 | 0.42 | 23 | 43 | 0.53 |
0802机械工程 | 一级学科 | 52 | 50 | 1.04 | 71 | 55 | 1.29 | 94 | 55 | 1.71 |
0803光学工程 | 一级学科 | 6 | 9 | 0.67 | 5 | 10 | 0.5 | 6 | 13 | 0.46 |
0805材料科学与工程 | 一级学科 | 60 | 93 | 0.65 | 47 | 93 | 0.51 | 66 | 102 | 0.65 |
0806冶金工程 | 一级学科 | 19 | 22 | 0.86 | 10 | 20 | 0.5 | 7 | 20 | 0.35 |
0807动力工程及工程热物理 | 一级学科 | 7 | 21 | 0.33 | 9 | 24 | 0.38 | 14 | 25 | 0.56 |
0808电气工程 | 一级学科 | 43 | 25 | 1.72 | 50 | 24 | 2.08 | 86 | 24 | 3.58 |
0811控制科学与工程 | 一级学科 | 36 | 24 | 1.50 | 34 | 25 | 1.36 | 43 | 25 | 1.72 |
0812计算机科学与技术 | 一级学科 | 95 | 42 | 2.26 | 198 | 42 | 4.71 | 310 | 42 | 7.38 |
0814土木工程 | 一级学科 | 29 | 38 | 0.76 | 24 | 38 | 0.63 | 26 | 39 | 0.67 |
0817化学工程与技术 | 一级学科 | 14 | 19 | 0.74 | 17 | 18 | 0.94 | 19 | 20 | 0.95 |
0830环境科学与工程 | 一级学科 | 4 | 23 | 0.17 | 1 | 31 | 0.03 | 5 | 33 | 0.15 |
0871管理科学与工程 | 一级学科 | 89 | 32 | 2.78 | 101 | 33 | 3.06 | 113 | 33 | 3.42 |
1202工商管理 | 一级学科 | 54 | 33 | 1.64 | 125 | 33 | 3.79 | 116 | 33 | 3.52 |
1204公共管理 | 一级学科 | | | | | | | 68 | 12 | 5.67 |
1305设计学 | 一级学科 | 5 | 10 | 0.50 | 15 | 11 | 1.36 | 11 | 8 | 1.38 |
0251金融 | 专业学位 | 26 | 16 | 1.63 | 37 | 18 | 2.06 | 40 | 18 | 2.22 |
0252应用统计 | 专业学位 | 4 | 15 | 0.27 | 15 | 15 | 1 | 21 | 15 | 1.40 |
0351法律 | 专业学位 | 74 | 30 | 2.47 | 92 | 33 | 2.79 | 101 | 33 | 3.06 |
0453汉语国际教育 | 专业学位 | | | | | | | 5 | 5 | 1.00 |
0551翻译 | 专业学位 | 28 | 15 | 1.87 | 61 | 20 | 3.05 | 54 | 27 | 2.00 |
0854电子信息-控制工程 | 专业学位 | 109 | 30 | 3.63 | 128 | 43 | 2.98 | 297 | 40 | 7.43 |
0854电子信息-计算机技术 | 专业学位 | 291 | 80 | 3.64 | 599 | 84 | 7.13 | 479 | 84 | 5.70 |
0855机械 | 专业学位 | 232 | 67 | 3.46 | 314 | 74 | 4.24 | 336 | 75 | 4.48 |
085507工业设计工程 | 专业学位 | 78 | 35 | 2.23 | 97 | 41 | 2.37 | 141 | 40 | 3.53 |
0856材料与化工-冶金工程 | 专业学位 | 12 | 49 | 0.24 | 24 | 43 | 0.56 | 48 | 47 | 1.02 |
0856材料与化工-材料工程 | 专业学位 | 63 | 73 | 0.86 | 80 | 79 | 1.01 | 131 | 114 | 1.15 |
085602化学工程 | 专业学位 | 25 | 65 | 0.38 | 30 | 63 | 0.48 | 62 | 76 | 0.82 |
0857资源与环境 | 专业学位 | 25 | 29 | 0.86 | 21 | 35 | 0.6 | 23 | 44 | 0.52 |
085801电气工程 | 专业学位 | 205 | 67 | 3.06 | 316 | 61 | 5.18 | 470 | 57 | 8.25 |
085802动力工程 | 专业学位 | 30 | 26 | 1.15 | 34 | 30 | 1.13 | 50 | 31 | 1.61 |
085901土木工程 | 专业学位 | 79 | 40 | 1.98 | 86 | 45 | 1.91 | 129 | 47 | 2.74 |
1251工商管理 | 专业学位 | 295 | 84 | 3.51 | 343 | 68 | 5.04 | 549 | 89 | 6.17 |
1252公共管理 | 专业学位 | 169 | 60 | 2.82 | 235 | 60 | 3.92 | 245 | 64 | 3.83 |
1253会计 | 专业学位 | 691 | 94 | 7.35 | 691 | 112 | 6.17 | 1212 | 91 | 13.32 |
1256工程管理 | 专业学位 | 256 | 70 | 3.66 | 413 | 78 | 5.29 | 468 | 77 | 6.08 |
安徽工业大学考研报录比多少的专业好考
安徽工业大学考研报考目标专业的报录比大于平均水平3:1的就算是相对比较困难的。反之,你报考目标的报录比小于平均水平3:1可能会稍微容易。
报名比例不能完全衡量一个专业或职位的质量。由于还有许多其他因素决定报名比例,如个人喜好,学校或其他企事业单位所在城市。可帮助考生了解高校报名人数、拟录取人数与实际录取人数的比例。了解大学报名比例,可以在考生选择大学时起到相应的参考作用。
如果是1:1的话,是总体录取考生不多,但是初试之后的复试,基本上就不往下刷人,也就是说初试过了就差不多了;如果是1:1。3的话,那就是会通知130%的录取人数去参加复试,但是会刷掉30%,就是这么个意思。
一流高校也有二流的专业,二流高校也有一流专业,同学们在报考前,很有必要了解一下报考院校近五年的考研报录比。平均为三分之一,因此可以认为比平均数容易就是好考了,其实这个问题不可能有标准答案,因为好考是个相对概念,它不是非黑即白的类别,而是一个连续的量,如果以平均数来划分算是比较默认的情况了。一般好学校比如985报考人数特别多,很多考生甚至考个三五年也挤不进去,普通学校就没人报,报了就能考上,非常的厉害。