成绩在450到480之间有机会参加高考沈阳工业大学根据往年沈阳工业大学从录取分数来看,沈阳工业大学最低分数在430分以上,在大多数地区,要求的分数是480??分或更高。

测试沈阳工业大学要求的最低分数是多少
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|
江苏 | 509分 | 77188 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 506分 | 37391 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 505分 | 99400 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 501分 | 13572 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
江苏 | 500分 | 86521 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 495分 | 52779 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
贵州 | 493分 | 29183 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 493分 | 17972 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
甘肃 | 487分 | 17790 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 481分 | 95965 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
北京 | 480分 | 27338 | 2021 | 综合 | 本科批 |
陕西 | 476分 | 40641 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 471分 | 39860 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 459分 | 27095 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
陕西 | 454分 | 53166 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 453分 | 22729 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 443分 | 69109 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 436分 | 9587 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
新疆 | 436分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 436分 | 92341 | 2021 | 理科 | 专科批 |
上海 | 433分 | 30070 | 2021 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 428分 | 71254 | 2021 | 物理 | 本科批 |
青海 | 424分 | 6149 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 423分 | 146347 | 2021 | 物理 | 专科批 |
四川 | 420分 | 184481 | 2021 | 理科 | 专科批 |
贵州 | 419分 | 76525 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 416分 | 12593 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 414分 | 38951 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
上海 | 413分 | 33669 | 2021 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 407分 | 51099 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
青海 | 365分 | 12303 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
江西 | 353分 | 70074 | 2021 | 理科 | 专科批 |
宁夏 | 328分 | - | 2021 | 理科 | 专科批 |
甘肃 | 326分 | 88988 | 2021 | 理科 | 高职(专科)批R段 |
辽宁 | 322分 | 95681 | 2021 | 物理 | 专科批 |
青海 | 304分 | 20625 | 2021 | 理科 | 专科批 |
沈阳工业大学教学水平高吗
沈阳工业大学是非洲两所大学中水平较高的大学。无论全国大学排名如何,或者教育部的学科评估等方面,沈阳工业大学都有比较好的效果。
根据官网信息,具有博士学位的教师占教职工总数的33%.9%,具有硕士、博士学位的教师占教职工总数的85%.9%。具有高级职称的教师占专任教师的比例为45.2%。
师资队伍包括全国优秀教师和劳动模范、国家科学技术进步奖获得者、国家专业协会主席、全国优秀留学回国人员、国家、省优秀科技专家、15人享受国务院政府特殊津贴,国家百千万人才工程人选2人,辽宁省高等院校攀岩学者2名,辽宁省百千万人才工程、千人级别选拔64人。