2021年锦州医科大学高考分数线及排名,2022年考生和家长可以作为参考。其中2021年锦州医科大学辽宁最低录取分数线为448分,录取编号:64092;锦州医科大学河北录取最低分数线为519分,录取编号:69481。

锦州医科大学2021年一般省份录取排名范围
| 理科 | 文科 |
---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
---|
山西 | 本科二批A类 | 501 | 489 | 36776 | 62918 | - | - | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 367 | 412 | 42354 | 37242 | - | - | - | - |
吉林 | 本科二批A类 | 418 | 407 | 32860 | 45117 | - | - | - | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | 363 | 471 | 55673 | 34345 | - | - | - | - |
安徽 | 本科二批 | 468 | 474 | 108605 | 120854 | 553 | 529 | 26595 | 27815 |
江西 | 本科二批 | 482 | 468 | 79760 | 99487 | - | - | - | - |
河南 | 本科二批 | 517 | 533 | 118136 | 126208 | 545 | 541 | 30649 | 31333 |
广西 | 本科二批 | 438 | 399 | 71821 | 97176 | - | - | - | - |
四川 | 本科二批 | 528 | 497 | 76005 | 114062 | - | - | - | - |
贵州 | 本科二批 | 393 | 432 | 102157 | 81558 | 519 | 508 | 22206 | 21785 |
云南 | 本科二批 | 539 | 516 | 28754 | 44189 | - | - | - | - |
陕西 | 本科二批 | 438 | 458 | 62885 | 57566 | - | - | - | - |
甘肃 | 本科二批 | 435 | 405 | 37123 | 65338 | 484 | 504 | 11937 | 11643 |
青海 | 本科一段 | 413 | 420 | 7133 | 6946 | - | - | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 419 | 445 | 12120 | 10994 | - | - | - | - |
锦州医科大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|
北京 | 本科批 | 锦州医科大学(01) | 516 | 21622 |
天津 | 本科A批 | 锦州医科大学1组 | 598 | 12874 |
天津 | 本科A批 | 锦州医科大学2组 | 586 | 15117 |
河北 | 本科批 | - | 519 | 69481 |
辽宁 | 本科批 | - | 448 | 64092 |
上海 | 本科批 | 锦州医大(01) | 457 | 25247 |
江苏 | 本科批 | 锦州医科大学01组 | 486 | 100777 |
江苏 | 本科批 | 锦州医科大学02组 | 531 | 54994 |
浙江 | 一段 | - | 567 | 78646 |
福建 | 本科批 | 锦州医科大学506组 | 551 | 28289 |
山东 | 一段 | - | 546 | 68042 |
湖北 | 本科批 | 锦州医科大学第02组 | 527 | 53339 |
湖北 | 本科批 | 锦州医科大学第01组 | 497 | 69189 |
湖南 | 本科批 | 锦州医科大学2组 | 533 | 52332 |
湖南 | 本科批 | 锦州医科大学1组 | 517 | 66112 |
广东 | 本科批 | 锦州医科大学202组 | 507 | 124328 |
广东 | 本科批 | 锦州医科大学201组 | 532 | 91099 |
海南 | 本科批 | 锦州医科大学(02) | 610 | 8420 |
海南 | 本科批 | 锦州医科大学(01) | 575 | 13970 |
重庆 | 本科批 | - | 529 | 46120 |
锦州医科大学实力等级是多少
锦州医科大学位于辽宁锦州,隶属辽宁省,它是一所公立医科大学。现在,学校入选双千计划。
据悉,锦州医科大学共有72个硕士学位、3个特色专业。2022年ESI中国大学国际排名第280位、2022年Ranke中国最佳大学排名第285位,学校临床医学在教育部第四轮全国学科评估中被评为C级,是整体锦州医科大学最好的科目。