东北林业大学2023年省级招生计划已公布,在,学校招收黑龙江省林业专业理科15名学生,8名学生就读于环境科学,地理信息科学专业招生14人,具体东北林业大学2023年招生专业及各地区招生人数如下,供你参考!

2023年东北林业大学黑龙江省招生专业及数量
2023年东北林业大学黑龙江省具体专业招生计划如下:
省市 | 批次 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 学费 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 林学类 | 理工 | 15 | -- | 3000 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 环境科学 | 理工 | 8 | -- | 3500 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 地理信息科学 | 理工 | 14 | -- | 4000 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 林学类(成栋实验班) | 理工 | 10 | -- | 3000 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 生态学 | 理工 | 8 | -- | 5000 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 木材科学与工程 | 理工 | 9 | -- | 3500 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 材料类 | 理工 | 12 | -- | 3500 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 林业工程类(成栋班) | 理工 | 8 | -- | 3500 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 野生动物与自然保护区管理 | 理工 | 9 | -- | 3000 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 动物科学 | 理工 | 7 | -- | 3000 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 动物医学 | 理工 | 9 | -- | 3000 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 16 | -- | 3500 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 机械电子工程 | 理工 | 17 | -- | 3500 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 机器人工程 | 理工 | 14 | -- | 5500 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 车辆工程 | 理工 | 24 | -- | 5500 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 森林工程 | 理工 | 15 | -- | 3500 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 计算机类 | 理工 | 32 | -- | 4000 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 10 | -- | 5500 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 人工智能 | 理工 | 10 | -- | 5500 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 电子信息类 | 理工 | 27 | -- | 4800 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 电气类 | 理工 | 35 | -- | 4000 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 生物科学类 | 理工 | 30 | -- | 5400 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 理工 | 4 | -- | 5400 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 食品科学与工程 | 理工 | 10 | -- | 3500 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 园林 | 理工 | 12 | -- | 3600 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 风景园林 | 理工 | 20 | -- | 4000 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 城乡规划 | 理工 | 15 | -- | 4000 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 土木工程 | 理工 | 36 | -- | 4800 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 15 | -- | 4000 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 工程管理 | 理工 | 15 | -- | 3500 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 交通运输类 | 理工 | 20 | -- | 4000 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 物流工程 | 理工 | 12 | -- | 4000 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 数学与应用数学 | 理工 | 15 | -- | 2500 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 信息与计算科学 | 理工 | 15 | -- | 3800 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 物理学 | 理工 | 15 | -- | 2500 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 化学类 | 理工 | 20 | -- | 2500 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 化学工程与工艺 | 理工 | 6 | -- | 3500 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 工商管理类 | 理工 | 30 | -- | 3500 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 经济学类 | 理工 | 10 | -- | 3300 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 法学 | 理工 | 3 | -- | 4000 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 社会工作 | 理工 | 2 | -- | 4000 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 广告学 | 理工 | 2 | -- | 8000 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 英语 | 理工 | 8 | -- | 4000 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 家具设计与工程 | 理工 | 6 | -- | 5500 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 工业设计 | 理工 | 12 | -- | 3500 |
黑龙江 | 特殊类型招生 | 高校专项 | 林学类 | 理工 | 1 | -- | 3000 |
黑龙江 | 特殊类型招生 | 高校专项 | 木材科学与工程 | 理工 | 2 | -- | 3500 |
黑龙江 | 特殊类型招生 | 高校专项 | 车辆工程 | 理工 | 2 | -- | 5500 |
黑龙江 | 特殊类型招生 | 高校专项 | 计算机类 | 理工 | 2 | -- | 4000 |
黑龙江 | 特殊类型招生 | 高校专项 | 电子信息类 | 理工 | 1 | -- | 4800 |
黑龙江 | 特殊类型招生 | 高校专项 | 土木工程 | 理工 | 2 | -- | 4800 |
黑龙江 | 特殊类型招生 | 高校专项 | 物流工程 | 理工 | 1 | -- | 4000 |
黑龙江 | 特殊类型招生 | 高校专项 | 工商管理类 | 理工 | 1 | -- | 3500 |
黑龙江 | 特殊类型招生 | 高校专项 | 经济学类 | 理工 | 1 | -- | 3300 |
黑龙江 | 国家专项计划 | 国家专项 | 计算机类 | 理工 | 2 | -- | 4000 |
黑龙江 | 国家专项计划 | 国家专项 | 电气类 | 理工 | 2 | -- | 4000 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 中外合作办学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 理工 | 17 | -- | 60000 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 中外合作办学 | 生物技术(中外合作办学) | 理工 | 18 | -- | 60000 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 中外合作办学 | 化学(中外合作办学) | 理工 | 16 | -- | 60000 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 中外合作办学 | 工程管理(中外合作办学) | 理工 | 16 | -- | 35000 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 工商管理类 | 文史 | 38 | -- | 3500 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 经济学类 | 文史 | 10 | -- | 3300 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 法学 | 文史 | 10 | -- | 4000 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 政治学与行政学 | 文史 | 13 | -- | 3300 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 社会工作 | 文史 | 6 | -- | 4000 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 广告学 | 文史 | 9 | -- | 8000 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 英语 | 文史 | 11 | -- | 4000 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 俄语 | 文史 | 11 | -- | 4000 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 统招 | 日语 | 文史 | 12 | -- | 4000 |
黑龙江 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术类 | 环境设计 | 艺术(理) | 3 | -- | 9000 |
黑龙江 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术类 | 产品设计 | 艺术(理) | 2 | -- | 9000 |
黑龙江 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术类 | 环境设计 | 艺术(文) | 3 | -- | 9000 |
黑龙江 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术类 | 产品设计 | 艺术(文) | 8 | -- | 9000 |
2023东北林业大学在北京的招生专业及人数
2023东北林业大学在北京具体专业招生计划如下:
省市 | 批次 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 学费 |
北京 | 本科普通批 | 统招 | 林学类 | 综合改革 | 1 | 物理或化学或生物 | 3000 |
北京 | 本科普通批 | 统招 | 野生动物与自然保护区管理 | 综合改革 | 2 | 物理或化学或生物 | 3000 |
北京 | 本科普通批 | 统招 | 动物科学 | 综合改革 | 2 | 物理或化学或生物 | 3000 |
北京 | 本科普通批 | 统招 | 动物医学 | 综合改革 | 2 | 物理或化学或生物 | 3000 |
北京 | 本科普通批 | 统招 | 机器人工程 | 综合改革 | 1 | 物理 | 5500 |
北京 | 本科普通批 | 统招 | 车辆工程 | 综合改革 | 1 | 物理 | 5500 |
北京 | 本科普通批 | 统招 | 计算机类 | 综合改革 | 2 | 物理 | 4000 |
北京 | 本科普通批 | 统招 | 生物科学类 | 综合改革 | 2 | 物理或化学或生物 | 5400 |
北京 | 本科普通批 | 统招 | 园林 | 综合改革 | 3 | 物理或化学或生物 | 3600 |
北京 | 本科普通批 | 统招 | 城乡规划 | 综合改革 | 2 | 物理 | 4000 |
北京 | 本科普通批 | 统招 | 土木工程 | 综合改革 | 2 | 物理 | 4800 |
北京 | 本科提前批艺术类(B段)(美术类) | 艺术类 | 环境设计 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 | 9000 |
北京 | 本科提前批艺术类(B段)(美术类) | 艺术类 | 产品设计 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 | 9000 |
2023东北林业大学在山西的招生专业及人数
2023东北林业大学在山西具体专业招生计划如下:
省市 | 批次 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 学费 |
山西 | 本一批A | 统招 | 林学类 | 理工 | 5 | -- | 3000 |
山西 | 本一批A | 统招 | 环境科学 | 理工 | 2 | -- | 3500 |
山西 | 本一批A | 统招 | 地理信息科学 | 理工 | 3 | -- | 4000 |
山西 | 本一批A | 统招 | 生态学 | 理工 | 2 | -- | 5000 |
山西 | 本一批A | 统招 | 木材科学与工程 | 理工 | 3 | -- | 3500 |
山西 | 本一批A | 统招 | 轻化工程 | 理工 | 4 | -- | 3500 |
山西 | 本一批A | 统招 | 材料类 | 理工 | 6 | -- | 3500 |
山西 | 本一批A | 统招 | 林业工程类(成栋班) | 理工 | 2 | -- | 3500 |
山西 | 本一批A | 统招 | 野生动物与自然保护区管理 | 理工 | 2 | -- | 3000 |
山西 | 本一批A | 统招 | 动物科学 | 理工 | 2 | -- | 3000 |
山西 | 本一批A | 统招 | 动物医学 | 理工 | 2 | -- | 3000 |
山西 | 本一批A | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | -- | 3500 |
山西 | 本一批A | 统招 | 机械电子工程 | 理工 | 5 | -- | 3500 |
山西 | 本一批A | 统招 | 机器人工程 | 理工 | 2 | -- | 5500 |
山西 | 本一批A | 统招 | 车辆工程 | 理工 | 5 | -- | 5500 |
山西 | 本一批A | 统招 | 森林工程 | 理工 | 4 | -- | 3500 |
山西 | 本一批A | 统招 | 计算机类 | 理工 | 8 | -- | 4000 |
山西 | 本一批A | 统招 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | -- | 5500 |
山西 | 本一批A | 统招 | 人工智能 | 理工 | 2 | -- | 5500 |
山西 | 本一批A | 统招 | 电子信息类 | 理工 | 8 | -- | 4800 |
山西 | 本一批A | 统招 | 电气类 | 理工 | 9 | -- | 4000 |
山西 | 本一批A | 统招 | 生物科学类 | 理工 | 8 | -- | 5400 |
山西 | 本一批A | 统招 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 理工 | 2 | -- | 5400 |
山西 | 本一批A | 统招 | 食品科学与工程 | 理工 | 3 | -- | 3500 |
山西 | 本一批A | 统招 | 园林 | 理工 | 2 | -- | 3600 |
山西 | 本一批A | 统招 | 风景园林 | 理工 | 2 | -- | 4000 |
山西 | 本一批A | 统招 | 城乡规划 | 理工 | 2 | -- | 4000 |
山西 | 本一批A | 统招 | 土木工程 | 理工 | 13 | -- | 4800 |
山西 | 本一批A | 统招 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 3 | -- | 4000 |
山西 | 本一批A | 统招 | 工程管理 | 理工 | 2 | -- | 3500 |
山西 | 本一批A | 统招 | 交通运输类 | 理工 | 5 | -- | 4000 |
山西 | 本一批A | 统招 | 物流工程 | 理工 | 4 | -- | 4000 |
山西 | 本一批A | 统招 | 数学与应用数学 | 理工 | 4 | -- | 2500 |
山西 | 本一批A | 统招 | 信息与计算科学 | 理工 | 2 | -- | 3800 |
山西 | 本一批A | 统招 | 物理学 | 理工 | 3 | -- | 2500 |
山西 | 本一批A | 统招 | 化学类 | 理工 | 6 | -- | 2500 |
山西 | 本一批A | 统招 | 化学工程与工艺 | 理工 | 3 | -- | 3500 |
山西 | 本一批A | 统招 | 工商管理类 | 理工 | 9 | -- | 3500 |
山西 | 本一批A | 统招 | 经济学类 | 理工 | 2 | -- | 3300 |
山西 | 本一批A | 统招 | 英语 | 理工 | 2 | -- | 4000 |
山西 | 本一批A | 统招 | 日语 | 理工 | 2 | -- | 4000 |
山西 | 本一批A | 统招 | 家具设计与工程 | 理工 | 4 | -- | 5500 |
山西 | 本一批A | 统招 | 工业设计 | 理工 | 4 | -- | 3500 |
山西 | 面向脱贫地区专项一批本科 | 高校专项 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | -- | 3500 |
山西 | 面向脱贫地区专项一批本科 | 国家专项 | 木材科学与工程 | 理工 | 2 | -- | 3500 |
山西 | 面向脱贫地区专项一批本科 | 国家专项 | 土木工程 | 理工 | 2 | -- | 4800 |
山西 | 本一批A1 | 中外合作办学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 理工 | 2 | -- | 60000 |
山西 | 本一批A1 | 中外合作办学 | 生物技术(中外合作办学) | 理工 | 2 | -- | 60000 |
山西 | 本一批A1 | 中外合作办学 | 化学(中外合作办学) | 理工 | 2 | -- | 60000 |
山西 | 本一批A | 统招 | 工商管理类 | 文史 | 8 | -- | 3500 |
山西 | 本一批A | 统招 | 经济学类 | 文史 | 3 | -- | 3300 |
山西 | 本一批A | 统招 | 法学 | 文史 | 2 | -- | 4000 |
山西 | 本一批A | 统招 | 政治学与行政学 | 文史 | 3 | -- | 3300 |
山西 | 本一批A | 统招 | 社会工作 | 文史 | 2 | -- | 4000 |
山西 | 本一批A | 统招 | 广告学 | 文史 | 3 | -- | 8000 |
山西 | 本一批A | 统招 | 英语 | 文史 | 2 | -- | 4000 |
山西 | 本一批A | 统招 | 俄语 | 文史 | 2 | -- | 4000 |
笔记:由于空间原因,以上仅为东北林业大学部分省份招生专业及人数,数据仅供参考,如有出入,请以学校官网为准。如果您想了解更多东北林业大学所在地区的招生计划,您可以下载“蝴蝶志愿者??APP”了解更多信息。