2023年在河北招生的985大学有:西北工业大学、山东大学、电子科技大学等。2023年西北工业大学在河北招生计划公布,工程力学(力学拔尖基地班)专业今年计划招生5人,自动化类专业计划招生20人。山东大学在河北的招生计划中,哲学类专业招生2人,法学类专业招生4人。

2023年西北工业大学在河北招生计划及分数线
1.2023年西北工业大学在河北招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
2023 | 河北 | 计算机科学与技术(计算机科学拔尖基地班) | 普通类 | 物理类 | 2 |
2023 | 河北 | 工程力学(力学拔尖基地班) | 普通类 | 物理类 | 2 |
2023 | 河北 | 航空航天类(智慧三航本研衔接班) | 普通类 | 物理类 | 8 |
2023 | 河北 | 柔性电子学(本研衔接班) | 普通类 | 物理类 | 2 |
2023 | 河北 | 航空航天类(黄玉珊航空班) | 普通类 | 物理类 | 2 |
2023 | 河北 | 航空航天类(陈士橹飞天班) | 普通类 | 物理类 | 2 |
2023 | 河北 | 海洋工程类(黄震中海洋班) | 普通类 | 物理类 | 2 |
2023 | 河北 | 航空航天类 | 普通类 | 物理类 | 18 |
2023 | 河北 | 航空航天类(民用航空) | 普通类 | 物理类 | 14 |
2023 | 河北 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 普通类 | 物理类 | 10 |
2023 | 河北 | 材料类(新材料与化工试验班) | 普通类 | 物理类 | 21 |
2023 | 河北 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 普通类 | 物理类 | 14 |
2023 | 河北 | 力学类(工程应用力学试验班) | 普通类 | 物理类 | 6 |
2023 | 河北 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 普通类 | 物理类 | 12 |
2023 | 河北 | 电子信息类 | 普通类 | 物理类 | 11 |
2023 | 河北 | 自动化类 | 普通类 | 物理类 | 20 |
2023 | 河北 | 计算机类 | 普通类 | 物理类 | 10 |
2023 | 河北 | 软件工程 | 普通类 | 物理类 | 12 |
2023 | 河北 | 电子信息类(集成电路) | 普通类 | 物理类 | 10 |
2023 | 河北 | 计算机类(网络安全) | 普通类 | 物理类 | 5 |
2023 | 河北 | 数学类 | 普通类 | 物理类 | 8 |
2023 | 河北 | 物理学类 | 普通类 | 物理类 | 8 |
2023 | 河北 | 生物技术(生命科学试验班) | 普通类 | 物理类 | 4 |
2023 | 河北 | 生态学(生态文明交叉试验班) | 普通类 | 物理类 | 2 |
2023 | 河北 | 材料类(新材料与化工试验班) | 国家专项计划 | 物理类 | 1 |
2023 | 河北 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 国家专项计划 | 物理类 | 1 |
2023 | 河北 | 自动化类 | 国家专项计划 | 物理类 | 1 |
2023 | 河北 | 计算机类 | 国家专项计划 | 物理类 | 2 |
2023 | 河北 | 建筑学 | 国家专项计划 | 物理类 | 3 |
2023 | 河北 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 高校专项计划 | 物理类 | 1 |
2023 | 河北 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 高校专项计划 | 物理类 | 1 |
2023 | 河北 | 计算机类 | 高校专项计划 | 物理类 | 1 |
2023 | 河北 | 数学类 | 高校专项计划 | 物理类 | 1 |
2023 | 河北 | 物理学类 | 高校专项计划 | 物理类 | 1 |
2023 | 河北 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 中外合作办学 | 物理类 | 10 |
2023 | 河北 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 中外合作办学 | 物理类 | 10 |
2023 | 河北 | 经济与贸易类(国贸、法学、行管) | 普通类 | 历史类 | 9 |
2023 | 河北 | 外国语言文学类 | 普通类 | 历史类 | 4 |
2.2022年西北工业大学在河北高考录取分数线
科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取率 | 省控线 |
物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 613/5819 | 录取率 | 430 |
物理类 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 615/5323 | 录取率 | 430 |
物理类 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 579/19795 | 录取率 | 430 |
历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 606/1587 | 录取率 | 443 |
2023年山东大学在河北招生计划及分数线
1.2023年山东大学在河北招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 备注 |
2023 | 河北 | 产品设计 | 艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | 四年 | 3 | -- |
2023 | 河北 | 美术学 | 艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | 四年 | 3 | -- |
2023 | 河北 | 视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | 四年 | 2 | -- |
2023 | 河北 | 音乐学(中国民族器乐表演) | 艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | 四年 | 3 | -- |
2023 | 河北 | 音乐学(声乐表演) | 艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | 四年 | 3 | -- |
2023 | 河北 | 音乐学(西洋器乐表演) | 艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | 四年 | 3 | -- |
2023 | 河北 | 音乐学(键盘器乐表演) | 艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | 四年 | 3 | -- |
2023 | 河北 | 马克思主义理论 | 历史类 | 提前批 | 四年 | 2 | -- |
2023 | 河北 | 中国语言文学类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 6 | -- |
2023 | 河北 | 公共管理类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2023 | 河北 | 历史学类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2023 | 河北 | 哲学类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2023 | 河北 | 外国语言文学类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 10 | -- |
2023 | 河北 | 工商管理类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 6 | -- |
2023 | 河北 | 政治学类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 3 | -- |
2023 | 河北 | 新闻传播学类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2023 | 河北 | 法学类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2023 | 河北 | 社会学类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2023 | 河北 | 经济学类 | 历史类 | 普通类 | 四年 | 5 | -- |
2023 | 河北 | 外国语言文学类 | 历史类 | 高校专项 | 四年 | 2 | -- |
2023 | 河北 | 法学类 | 历史类 | 高校专项 | 四年 | 1 | -- |
2023 | 河北 | 社会学类 | 历史类 | 高校专项 | 四年 | 1 | -- |
2023 | 河北 | 护理学 | 历史类 | 专业志愿 | 四年 | 5 | -- |
2023 | 河北 | 临床医学(5+3一体化) | 物理类 | 普通类 | 五年 | 6 | -- |
2023 | 河北 | 临床医学(5+3一体化,儿科方向) | 物理类 | 普通类 | 五年 | 2 | -- |
2023 | 河北 | 临床医学(五年制) | 物理类 | 普通类 | 五年 | 6 | -- |
2023 | 河北 | 临床医学(本博连读,齐鲁医学堂) | 物理类 | 普通类 | 五年 | 2 | -- |
2023 | 河北 | 化学类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 8 | -- |
2023 | 河北 | 口腔医学(5+3一体化) | 物理类 | 普通类 | 五年 | 2 | -- |
2023 | 河北 | 口腔医学(五年制) | 物理类 | 普通类 | 五年 | 2 | -- |
2023 | 河北 | 土木类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2023 | 河北 | 工商管理类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2023 | 河北 | 建筑学(五年制) | 物理类 | 普通类 | 五年 | 2 | -- |
2023 | 河北 | 数学类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2023 | 河北 | 智能医学工程 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2023 | 河北 | 智能建造与智慧交通 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 10 | -- |
2023 | 河北 | 机械类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 12 | -- |
2023 | 河北 | 材料类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 11 | -- |
2023 | 河北 | 法学类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2023 | 河北 | 物理学类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 6 | -- |
2023 | 河北 | 环境科学与工程类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 5 | -- |
2023 | 河北 | 生物医学科学 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2023 | 河北 | 生物医药数据科学 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2023 | 河北 | 生物科学类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 8 | -- |
2023 | 河北 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 物理类 | 普通类 | 四年 | 10 | -- |
2023 | 河北 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 物理类 | 普通类 | 四年 | 12 | -- |
2023 | 河北 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 12 | -- |
2023 | 河北 | 管理科学与工程类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 3 | -- |
2023 | 河北 | 经济学类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2023 | 河北 | 网络空间安全 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 6 | -- |
2023 | 河北 | 能源动力类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 12 | -- |
2023 | 河北 | 自动化类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 10 | -- |
2023 | 河北 | 药学类 | 物理类 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2023 | 河北 | 计算机类(计算机与智能方向) | 物理类 | 普通类 | 四年 | 8 | -- |
2023 | 河北 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 物理类 | 普通类 | 四年 | 12 | -- |
2023 | 河北 | 预防医学(五年制) | 物理类 | 普通类 | 五年 | 4 | -- |
2023 | 河北 | 临床医学(五年制) | 物理类 | 国家专项 | 五年 | 1 | -- |
2023 | 河北 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 国家专项 | 四年 | 2 | -- |
2023 | 河北 | 自动化类 | 物理类 | 国家专项 | 四年 | 2 | -- |
2023 | 河北 | 临床医学(五年制) | 物理类 | 高校专项 | 五年 | 1 | -- |
2023 | 河北 | 化学类 | 物理类 | 高校专项 | 四年 | 1 | -- |
2023 | 河北 | 土木类 | 物理类 | 高校专项 | 四年 | 1 | -- |
2023 | 河北 | 机械类 | 物理类 | 高校专项 | 四年 | 1 | -- |
2023 | 河北 | 材料类 | 物理类 | 高校专项 | 四年 | 2 | -- |
2023 | 河北 | 生物科学类 | 物理类 | 高校专项 | 四年 | 1 | -- |
2023 | 河北 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 物理类 | 高校专项 | 四年 | 1 | -- |
2023 | 河北 | 护理学 | 物理类 | 专业志愿 | 四年 | 5 | -- |
2.2022年山东大学在河北高考录取分数线
科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取率 | 省控线 |
物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 580/19205 | 录取率 | 430 |
物理类 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 619/4458 | 录取率 | 430 |
历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 595/2697 | 录取率 | 443 |
2023年电子科技大学在河北招生计划及分数线
1.2023年电子科技大学在河北招生计划
序号 | 地区 | 专业 | 年份 | 招生计划 | 学制 | 招生名称 | 科类 | 计划性质 |
1 | 河北 | 电子信息类(“成电英才计划”拔尖创新人才实验班) | 2023 | 3 | 四年 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
2 | 河北 | 电子信息类(信息与通信) | 2023 | 15 | 四年 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
3 | 河北 | 工科试验班(电子工程类) | 2023 | 15 | 四年 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
4 | 河北 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 2023 | 23 | 四年 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
5 | 河北 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 2023 | 25 | 四年 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
6 | 河北 | 工科试验班(智能仪器、智能控制) | 2023 | 21 | 四年 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
7 | 河北 | 计算机科学与技术(智能金融与区块链金融“双A”联合实验班) | 2023 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
8 | 河北 | 计算机类 | 2023 | 12 | 四年 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
9 | 河北 | 航空航天工程(智能无人机拔尖人才实验班) | 2023 | 9 | 四年 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
10 | 河北 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 2023 | 16 | 四年 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
11 | 河北 | 社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养) | 2023 | 3 | 四年 | 电子科技大学 | 历史类 | 普通 |
12 | 河北 | 外国语言文学类 | 2023 | 5 | 四年 | 电子科技大学 | 历史类 | 普通 |
13 | 河北 | 电子信息类(信息与通信) | 2023 | 6 | 四年 | 电子科技大学 | 物理类 | 国家专项 |
14 | 河北 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 2023 | 1 | 四年 | 电子科技大学 | 物理类 | 国家专项 |
15 | 河北 | 工科试验班(智能仪器、智能控制) | 2023 | 5 | 四年 | 电子科技大学 | 物理类 | 国家专项 |
16 | 河北 | 工科试验班(电子信息与地球科学复合培养) | 2023 | 1 | 四年 | 电子科技大学 | 物理类 | 国家专项 |
17 | 河北 | 计算机类 | 2023 | 1 | 四年 | 电子科技大学 | 物理类 | 国家专项 |
18 | 河北 | 数学类(数据科学与计算、数学及应用、计算科学) | 2023 | 3 | 四年 | 电子科技大学 | 物理类 | 国家专项 |
19 | 河北 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 2023 | 5 | 四年 | 电子科技大学 | 物理类 | 国家专项 |
20 | 河北 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 2023 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 物理类 | 高校专项 |
2.2022年电子科技大学在河北高考录取分数线
科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取率 | 省控线 |
物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 625/3338 | 录取率 | 430 |
物理类 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 606/7785 | 录取率 | 430 |
物理类 | 2022 | 本科批 | 沙河校区中外合作 | 595/11821 | 录取率 | 430 |
物理类 | 2022 | 本科批 | 沙河校区 | 571/24634 | 录取率 | 430 |
温馨提示:以上是2023年一些985大学在河北的招生计划及分数线。对于志愿填报有任何不懂的问题,小伙伴们可以下载《蝶变志愿》APP。蝶变志愿软件提供“测一测我能上的大学”功能。输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。