2023年211大学哈尔滨工程大学在福建招生计划中,海洋工程专业招2人,能源与动力专业招2人;福建华东师范大学招生计划,金融专业招收2人,新闻传播学专业招收1人,华东理工大学在福建招生计划中,外国语言文学专业招收3人,法学专业招收3人。

2023年哈尔滨项目福建大学招生计划及录取分数线
2023年招生计划:
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
2023 | 福建 | 海洋工程类 | 普通类 | 物理类 | 2 |
2023 | 福建 | 能源动力类 | 普通类 | 物理类 | 2 |
2023 | 福建 | 自动化类 | 普通类 | 物理类 | 3 |
2023 | 福建 | 软件工程 | 普通类 | 物理类 | 2 |
2023 | 福建 | 智能制造工程 | 普通类 | 物理类 | 2 |
2023 | 福建 | 电子信息类 | 普通类 | 物理类 | 2 |
2023 | 福建 | 核工程与核技术 | 普通类 | 物理类 | 2 |
2023 | 福建 | 数学与应用数学 | 普通类 | 物理类 | 2 |
2023 | 福建 | 金融学 | 普通类 | 历史类 | 1 |
2023 | 福建 | 工商管理 | 普通类 | 历史类 | 2 |
2022录取分数线:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 596/9718 | 首选物理,再选不限 |
2023华东师范大学在福建招生计划及录取分数线
2023招生计划:
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
2023 | 福建 | 金融学类 | 普通类(本科批) | 物理类 | 普通类本科批 | 2 |
2023 | 福建 | 新闻传播学类 | 普通类(本科批) | 物理类 | 普通类本科批 | 1 |
2023 | 福建 | 金融学(双学位) | 普通类(本科批) | 物理类 | 普通类本科批 | 2 |
2023 | 福建 | 新闻学(双学位) | 普通类(本科批) | 物理类 | 普通类本科批 | 1 |
2023 | 福建 | 心理学类 | 普通类(本科批) | 物理类 | 普通类本科批 | 2 |
2023 | 福建 | 心理学(双学位) | 普通类(本科批) | 物理类 | 普通类本科批 | 2 |
2023 | 福建 | 数学与应用数学 | 普通类(本科批) | 物理类 | 普通类本科批 | 3 |
2023 | 福建 | 统计学类 | 普通类(本科批) | 物理类 | 普通类本科批 | 2 |
2023 | 福建 | 统计学(双学位) | 普通类(本科批) | 物理类 | 普通类本科批 | 2 |
2023 | 福建 | 物理学 | 普通类(本科批) | 物理类 | 普通类本科批 | 2 |
2023 | 福建 | 电子信息科学与技术 | 普通类(本科批) | 物理类 | 普通类本科批 | 2 |
2023 | 福建 | 通信工程 | 普通类(本科批) | 物理类 | 普通类本科批 | 2 |
2023 | 福建 | 微电子科学与工程 | 普通类(本科批) | 物理类 | 普通类本科批 | 1 |
2023 | 福建 | 计算机科学与技术 | 普通类(本科批) | 物理类 | 普通类本科批 | 4 |
2023 | 福建 | 软件工程 | 普通类(本科批) | 物理类 | 普通类本科批 | 6 |
2023 | 福建 | 数据科学与大数据技术 | 普通类(本科批) | 物理类 | 普通类本科批 | 2 |
2023 | 福建 | 信息管理与信息系统 | 普通类(本科批) | 物理类 | 普通类本科批 | 2 |
2023 | 福建 | 教育技术学(双学位) | 普通类(本科批) | 物理类 | 普通类本科批 | 1 |
2023 | 福建 | 汉语言文学 | 普通类(本科批) | 历史类 | 普通类本科批 | 3 |
2023 | 福建 | 汉语国际教育 | 普通类(本科批) | 历史类 | 普通类本科批 | 2 |
2023 | 福建 | 英语 | 普通类(本科批) | 历史类 | 普通类本科批 | 2 |
2023 | 福建 | 翻译 | 普通类(本科批) | 历史类 | 普通类本科批 | 1 |
2023 | 福建 | 德语 | 普通类(本科批) | 历史类 | 普通类本科批 | 1 |
2023 | 福建 | 日语 | 普通类(本科批) | 历史类 | 普通类本科批 | 1 |
2023 | 福建 | 俄语 | 普通类(本科批) | 历史类 | 普通类本科批 | 1 |
2023 | 福建 | 金融学类 | 普通类(本科批) | 历史类 | 普通类本科批 | 2 |
2023 | 福建 | 工商管理类 | 普通类(本科批) | 历史类 | 普通类本科批 | 2 |
2023 | 福建 | 工商管理(中法创新实验班) | 普通类(本科批) | 历史类 | 普通类本科批 | 2 |
2023 | 福建 | 公共管理类 | 普通类(本科批) | 历史类 | 普通类本科批 | 1 |
2023 | 福建 | 人力资源管理(双学位) | 普通类(本科批) | 历史类 | 普通类本科批 | 1 |
2023 | 福建 | 新闻传播学类 | 普通类(本科批) | 历史类 | 普通类本科批 | 2 |
2023 | 福建 | 历史学 | 普通类(本科批) | 历史类 | 普通类本科批 | 2 |
2023 | 福建 | 哲学 | 普通类(本科批) | 历史类 | 普通类本科批 | 2 |
2023 | 福建 | 法学(双学位) | 普通类(本科批) | 历史类 | 普通类本科批 | 2 |
2022录取分数线:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 637/2044 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 本科批 | 普通类 | 637/2044 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 本科批 | 普通类 | 628/3083 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 623/3822 | 首选物理,再选化学 |
2023华东理工大学在福建招生计划及录取分数线
2023招生计划:
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 招生 | 培养 | 计划性质 | 招生 | 体检限 |
/选考科目 | 专业 | 层次 | 人数 | 制要求 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史 | 外国语言文学类 | 本科 | 非定向 | 3 | 不招口吃、听力障碍(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋)者 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史 | 法学 | 本科 | 非定向 | 3 |
|
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理 | 工科试验班(智能与机器人) | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色盲者 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理 | 工科试验班(智慧化工) | 本科 | 非定向 | 12 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理 | 工科试验班(能源与环境) | 本科 | 非定向 | 7 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理 | 材料类 | 本科 | 非定向 | 13 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理 | 机械类(机械智能化实验班) | 本科 | 非定向 | 15 | 不招色盲者 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理 | 电子信息类 | 本科 | 非定向 | 9 | 不招色盲者 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理 | 计算机类 | 本科 | 非定向 | 4 | 不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理 | 数学类 | 本科 | 非定向 | 2 |
|
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理 | 经济学类 | 本科 | 非定向 | 2 |
|
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理 | 管理科学与工程类 | 本科 | 非定向 | 2 |
|
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理 | 工商管理类 | 本科 | 非定向 | 2 |
|
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理 | 国际经济与贸易 | 本科 | 非定向 | 3 |
|
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理 | 化学工程与工艺(双学士学位项目) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理 | 能源与动力工程(双学士学位项目) | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理+(化学或生物) | 生物工程类 | 本科 | 非定向 | 12 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理+(化学或生物) | 药学 | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 化学类 | 本科 | 非定向 | 6 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2023 | 福建 | 普通类本科批·中外合作 | 物理 | 化学工程与工艺(中外合作办学)(国际卓越工程师班) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2023 | 福建 | 普通类本科批·中外合作 | 物理 | 高分子材料与工程(中外合作办学)(国际卓越工程师班) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2023 | 福建 | 普通类本科批·中外合作 | 物理 | 环境工程(中外合作办学)(国际卓越工程师班) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2023 | 福建 | 高校专项计划 | 物理 | 精细化工(光电信息材料方向) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2023 | 福建 | 高校专项计划 | 物理 | 新能源材料与器件 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2023 | 福建 | 高校专项计划 | 物理 | 信息工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 |
2023 | 福建 | 高校专项计划 | 物理 | 数学与应用数学 | 本科 | 非定向 | 1 |
|
2023 | 福建 | 高校专项计划 | 物理 | 人力资源管理(人力资源数据分析方向) | 本科 | 非定向 | 2 |
|
2022录取分数线:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 606/7238 | 首选物理,再选化学 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 603/7972 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 600/8720 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 582/13890 | 首选物理,再选不限 |
温馨的提示:以上仅为部分211高校招生计划。下载蝴蝶志愿APP,获取更多高校升学计划,您也可以点击本文底部的“;测试你能考上的大学"一栏输入你的高考成绩、省,找出你可以去哪些大学,录取概率有多大。同时,您还可以查看更多高校高考信息。