本科分数线因地区而异,得分较低的省市,400分以上才有可能升读本科,而在得分较高的地区,攻读本科学位可能需要400多分。取决于当地最低控制分数线。

2022年本科分数线会下降吗
今年高考将不再采用以往的高考模式,而是采用“3+1+2”的新模式,3 表示语言、数学和英语是必修课。
1表示考生可以选择历史、物理中的任意一科作为考试科目,2 指学习地理的学生、政治、化学从生物学和生物学中选择两门科目作为考试科目。
这种新的考试形式为考试提供了更大的灵活性,学生的选择范围也扩大了,考生可以选择自己擅长的科目参加考试,减轻学生高考压力。
但这种模式也有一定的缺点,对于不擅长物理和历史的考生,选择这些科目中的任何一门都不会提高您的考试成绩,与传统模式相比,你只能降低你的考试成绩。
在这新的高考模式下,试卷难度也增加了。今年我国高考报考人数达1078万人,因此,资深高考专家预测,录取分数线将继续下降,分数达到400分,或许就能进入本科院校。
400分可以考哪些大学
序号 | 大学 | 地区 |
1 | 河南农业大学 | 河南 |
2 | 河北师范大学 | 河北 |
3 | 商丘师范学院 | 河南 |
4 | 山西农业大学 | 山西 |
5 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 |
6 | 台州学院 | 浙江 |
7 | 北方民族大学 | 宁夏 |
8 | 沈阳工业大学 | 辽宁 |
9 | 宜春学院 | 江西 |
10 | 渭南师范学院 | 陕西 |
11 | 陕西理工学院 | 陕西 |
12 | 黔南民族师范学院 | 贵州 |
13 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 |
14 | 吉林农业科技学院 | 吉林 |
15 | 三明学院 | 福建 |
16 | 南阳师范学院 | 河南 |
17 | 武夷学院 | 福建 |
18 | 桂林电子科技大学 | 广西 |
19 | 怀化学院 | 湖南 |
20 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 |
21 | 沈阳理工大学 | 辽宁 |
22 | 泰山医学院 | 山东 |
23 | 绵阳师范学院 | 四川 |
24 | 湖南文理学院 | 湖南 |
25 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 |
26 | 通化师范学院 | 吉林 |
27 | 南阳理工学院 | 河南 |
28 | 九江学院 | 江西 |
29 | 周口师范学院 | 河南 |
30 | 邵阳学院 | 湖南 |
31 | 湖南理工学院 | 湖南 |
32 | 安阳师范学院 | 河南 |
33 | 德州学院 | 山东 |
34 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 |
35 | 白城师范学院 | 吉林 |
36 | 山西大同大学 | 山西 |
37 | 梧州学院 | 广西 |
38 | 新余学院 | 江西 |
39 | 佳木斯大学 | 黑龙江 |
40 | 运城学院 | 山西 |
41 | 上海政法学院 | 上海 |
42 | 曲靖师范学院 | 云南 |
43 | 井冈山大学 | 江西 |
44 | 衡水学院 | 河北 |
45 | 河北工程大学 | 河北 |
46 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 |
47 | 绥化学院 | 黑龙江 |
48 | 四川文理学院 | 四川 |
49 | 长治学院 | 山西 |
50 | 赣南医学院 | 江西 |
51 | 吉林警察学院 | 吉林 |
52 | 天津农学院 | 天津 |
53 | 贵阳医学院 | 贵州 |
54 | 山西师范大学 | 山西 |
55 | 红河学院 | 云南 |
56 | 赣南师范学院 | 江西 |
57 | 济宁学院 | 山东 |
58 | 吉林化工学院 | 吉林 |
59 | 毕节学院 | 贵州 |
注:以上内容仅供参考 |