2024年全国财务管理专业大学排名表已经整理好了,财务管理专业排名前十的大学有西南财经大学、东北财经大学、宁波诺丁汉大学、厦门大学、北京工商大学、复旦大学、广东外语外贸大学、暨南大学、江西财经大学、南京大学等。详细的开设财务管理专业大学名单接着往下看吧。

2024年全国财务管理专业排行榜一览表
2024年财务管理专业排名前十强的大学有西南财经大学、东北财经大学、宁波诺丁汉大学、厦门大学、北京工商大学、复旦大学、广东外语外贸大学、暨南大学、江西财经大学、南京大学等。
中国大学财务管理专业排名(研究型)
全国排名 | 学校名称 |
1 | 西南财经大学 |
2 | 东北财经大学 |
2 | 宁波诺丁汉大学 |
2 | 厦门大学 |
5 | 北京工商大学 |
5 | 复旦大学 |
5 | 广东外语外贸大学 |
5 | 暨南大学 |
5 | 江西财经大学 |
5 | 南京大学 |
5 | 山东财经大学 |
5 | 浙江财经大学 |
5 | 中国人民大学 |
5 | 中南财经政法大学 |
15 | 北京大学 |
15 | 西安交通大学 |
17 | 安徽财经大学 |
17 | 安徽师范大学 |
17 | 北京第二外国语学院 |
17 | 北京联合大学 |
17 | 北京信息科技大学 |
17 | 东华理工大学 |
17 | 对外经济贸易大学 |
17 | 广东财经大学 |
17 | 贵州财经大学 |
17 | 哈尔滨商业大学 |
17 | 河南财经政法大学 |
17 | 湖北经济学院 |
17 | 吉林财经大学 |
17 | 兰州财经大学 |
17 | 南京审计大学 |
17 | 南开大学 |
17 | 山西财经大学 |
17 | 首都经济贸易大学 |
17 | 天津财经大学 |
17 | 天津大学 |
17 | 天津科技大学 |
17 | 云南财经大学 |
17 | 浙江工商大学 |
17 | 郑州航空工业管理学院 |
17 | 中央财经大学 |
17 | 中央民族大学 |
17 | 重庆大学 |
17 | 重庆工商大学 |
17 | 重庆理工大学 |
46 | 北京交通大学 |
46 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 |
46 | 长沙理工大学 |
46 | 贵州师范大学 |
46 | 哈尔滨工业大学 |
46 | 杭州电子科技大学 |
46 | 河海大学 |
46 | 河南理工大学 |
46 | 河南师范大学 |
46 | 湖南大学 |
46 | 湖南工商大学 |
46 | 华南师范大学 |
46 | 华中科技大学 |
46 | 吉林大学 |
46 | 江西科技师范大学 |
46 | 内蒙古财经大学 |
46 | 南京财经大学 |
46 | 南京信息工程大学 |
46 | 青岛科技大学 |
46 | 曲阜师范大学 |
46 | 三峡大学 |
46 | 山东工商学院 |
46 | 上海财经大学 |
46 | 上海对外经贸大学 |
46 | 四川大学 |
46 | 四川农业大学 |
46 | 四川师范大学 |
46 | 四川外国语大学 |
46 | 天津商业大学 |
46 | 武汉大学 |
46 | 武汉纺织大学 |
46 | 西安石油大学 |
46 | 西北政法大学 |
46 | 新疆财经大学 |
46 | 浙江大学 |
46 | 浙江工业大学 |
46 | 中南大学 |
46 | 中山大学 |
84 | 北京化工大学 |
84 | 北京印刷学院 |
84 | 大连海事大学 |
84 | 福建师范大学 |
84 | 福州大学 |
84 | 广西科技大学 |
84 | 河北大学 |
84 | 湖南工业大学 |
84 | 昆明理工大学 |
84 | 南京师范大学 |
84 | 齐齐哈尔大学 |
84 | 陕西师范大学 |
84 | 沈阳大学 |
84 | 武汉科技大学 |
84 | 武汉理工大学 |
84 | 湘潭大学 |
84 | 云南大学 |
84 | 浙江师范大学 |
102 | 北京语言大学 |
102 | 长安大学 |
102 | 长春理工大学 |
102 | 成都理工大学 |
102 | 阜阳师范大学 |
102 | 广东工业大学 |
102 | 贵州大学 |
102 | 哈尔滨理工大学 |
102 | 海南大学 |
102 | 河北经贸大学 |
102 | 河北农业大学 |
102 | 河南大学 |
102 | 河南农业大学 |
102 | 黑龙江八一农垦大学 |
102 | 黑龙江科技大学 |
102 | 湖北汽车工业学院 |
102 | 华南理工大学 |
102 | 华侨大学 |
102 | 吉林建筑大学 |
102 | 济南大学 |
102 | 景德镇陶瓷大学 |
102 | 兰州理工大学 |
102 | 南昌大学 |
102 | 南京邮电大学 |
102 | 齐鲁工业大学 |
102 | 青岛大学 |
102 | 青岛农业大学 |
102 | 上海师范大学 |
102 | 石河子大学 |
102 | 台州学院 |
102 | 天津工业大学 |
102 | 云南民族大学 |
102 | 郑州大学 |
102 | 中北大学 |
102 | 中国计量大学 |
102 | 中南民族大学 |
中国大学财务管理专业排名(应用型)
全国排名 | 学校名称 |
1 | 安徽新华学院 |
1 | 湖南财政经济学院 |
1 | 山东管理学院 |
4 | 安徽科技学院 |
4 | 长春财经学院 |
4 | 长江师范学院 |
4 | 福建商学院 |
4 | 福州外语外贸学院 |
4 | 广东科技学院 |
4 | 广州南方学院 |
4 | 广州商学院 |
4 | 黑龙江财经学院 |
4 | 黑龙江外国语学院 |
4 | 湖北商贸学院 |
4 | 湖南人文科技学院 |
4 | 吉林工程技术师范学院 |
4 | 吉林建筑科技学院 |
4 | 昆明城市学院 |
4 | 昆明学院 |
4 | 兰州工商学院 |
4 | 三江学院 |
4 | 商丘学院 |
4 | 上海电机学院 |
4 | 上海立信会计金融学院 |
4 | 沈阳城市学院 |
4 | 四川大学锦江学院 |
4 | 铜陵学院 |
4 | 武汉学院 |
4 | 西安欧亚学院 |
4 | 西安培华学院 |
4 | 西南财经大学天府学院 |
4 | 新疆科技学院 |
4 | 徐州工程学院 |
34 | 安康学院 |
34 | 安阳学院 |
34 | 长春科技学院 |
34 | 长沙学院 |
34 | 东莞城市学院 |
34 | 广东金融学院 |
34 | 广州华商学院 |
34 | 贵阳信息科技学院 |
34 | 哈尔滨华德学院 |
34 | 哈尔滨剑桥学院 |
34 | 哈尔滨金融学院 |
34 | 海口经济学院 |
34 | 河南牧业经济学院 |
34 | 湖北经济学院法商学院 |
34 | 黄山学院 |
34 | 吉利学院 |
34 | 吉林工商学院 |
34 | 嘉兴学院 |
34 | 绵阳城市学院 |
34 | 南京理工大学泰州科技学院 |
34 | 南阳理工学院 |
34 | 南阳师范学院 |
34 | 三亚学院 |
34 | 山东协和学院 |
34 | 山东英才学院 |
34 | 宿迁学院 |
34 | 天津仁爱学院 |
34 | 皖西学院 |
34 | 文华学院 |
34 | 武昌首义学院 |
34 | 武汉城市学院 |
34 | 武汉工商学院 |
34 | 武汉华夏理工学院 |
34 | 武汉晴川学院 |
34 | 西安翻译学院 |
34 | 湘潭理工学院 |
34 | 盐城工学院 |
34 | 阳光学院 |
34 | 张家口学院 |
34 | 浙大城市学院 |
34 | 郑州升达经贸管理学院 |
75 | 安徽大学江淮学院 |
75 | 保山学院 |
75 | 北京理工大学珠海学院 |
75 | 沧州交通学院 |
75 | 长春光华学院 |
75 | 成都锦城学院 |
75 | 滁州学院 |
75 | 大庆师范学院 |
75 | 电子科技大学成都学院 |
75 | 阜阳师范大学信息工程学院 |
75 | 广东培正学院 |
75 | 广西财经学院 |
75 | 广州城市理工学院 |
75 | 合肥经济学院 |
75 | 合肥师范学院 |
75 | 河北东方学院 |
75 | 河北科技学院 |
75 | 河北农业大学现代科技学院 |
75 | 河套学院 |
75 | 菏泽学院 |
75 | 湖北第二师范学院 |
75 | 湖北科技学院 |
75 | 湖北师范大学文理学院 |
75 | 湖南涉外经济学院 |
75 | 淮阴工学院 |
75 | 黄河科技学院 |
75 | 江西科技学院 |
75 | 井冈山大学 |
75 | 九江学院 |
75 | 昆明文理学院 |
75 | 闽江学院 |
75 | 南昌理工学院 |
75 | 南京审计大学金审学院 |
75 | 南京师范大学泰州学院 |
75 | 南开大学滨海学院 |
75 | 宁波财经学院 |
75 | 青岛滨海学院 |
75 | 山东交通学院 |
75 | 上海商学院 |
75 | 上海师范大学天华学院 |
75 | 苏州科技大学天平学院 |
75 | 天水师范学院 |
75 | 潍坊科技学院 |
75 | 武汉生物工程学院 |
75 | 西安工商学院 |
75 | 西安交通大学城市学院 |
75 | 西安科技大学高新学院 |
75 | 西安思源学院 |
75 | 西安外事学院 |
75 | 厦门大学嘉庚学院 |
75 | 湘潭大学兴湘学院 |
75 | 云南经济管理学院 |
75 | 运城学院 |
75 | 浙江财经大学东方学院 |
75 | 浙江树人学院 |
75 | 郑州经贸学院 |
75 | 中华女子学院 |
132 | 安徽三联学院 |
132 | 安徽信息工程学院 |
132 | 百色学院 |
132 | 蚌埠工商学院 |
132 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 |
132 | 北京工业大学耿丹学院 |
132 | 长春工业大学人文信息学院 |
132 | 长沙理工大学城南学院 |
132 | 常熟理工学院 |
132 | 成都理工大学工程技术学院 |
132 | 成都银杏酒店管理学院 |
132 | 大连财经学院 |
132 | 大连东软信息学院 |
132 | 电子科技大学中山学院 |
132 | 东南大学成贤学院 |
132 | 福建江夏学院 |
132 | 福建师范大学协和学院 |
132 | 福州大学至诚学院 |
132 | 广东东软学院 |
132 | 广西民族大学相思湖学院 |
132 | 广西民族师范学院 |
132 | 广西外国语学院 |
132 | 广州理工学院 |
132 | 广州新华学院 |
132 | 广州应用科技学院 |
132 | 贵州商学院 |
132 | 桂林旅游学院 |
132 | 桂林信息科技学院 |
132 | 桂林学院 |
132 | 哈尔滨广厦学院 |
132 | 杭州电子科技大学信息工程学院 |
132 | 合肥城市学院 |
132 | 合肥学院 |
132 | 河北北方学院 |
132 | 河北地质大学华信学院 |
132 | 河北金融学院 |
132 | 河北民族师范学院 |
132 | 河北水利电力学院 |
132 | 河南财政金融学院 |
132 | 黑龙江工程学院 |
132 | 衡水学院 |
132 | 湖北恩施学院 |
132 | 湖北汽车工业学院科技学院 |
132 | 湖南工业大学科技学院 |
132 | 湖南交通工程学院 |
132 | 湖南文理学院 |
132 | 湖南信息学院 |
132 | 吉林警察学院 |
132 | 吉林农业科技学院 |
132 | 吉林师范大学博达学院 |
132 | 江苏第二师范学院 |
132 | 江苏理工学院 |
132 | 凯里学院 |
132 | 兰州博文科技学院 |
132 | 兰州城市学院 |
132 | 马鞍山学院 |
132 | 闽南理工学院 |
132 | 南京工程学院 |
132 | 南京晓庄学院 |
132 | 宁夏大学新华学院 |
132 | 宁夏理工学院 |
132 | 青岛黄海学院 |
132 | 青岛农业大学海都学院 |
132 | 琼台师范学院 |
132 | 泉州信息工程学院 |
132 | 山东财经大学燕山学院 |
132 | 山东现代学院 |
132 | 山东政法学院 |
132 | 山西工商学院 |
132 | 山西师范大学现代文理学院 |
132 | 山西应用科技学院 |
132 | 陕西国际商贸学院 |
132 | 陕西科技大学镐京学院 |
132 | 沈阳工程学院 |
132 | 四川工商学院 |
132 | 太原师范学院 |
132 | 太原学院 |
132 | 泰州学院 |
132 | 天津财经大学珠江学院 |
132 | 天津天狮学院 |
132 | 天津中德应用技术大学 |
132 | 皖江工学院 |
132 | 潍坊理工学院 |
132 | 无锡太湖学院 |
132 | 武昌工学院 |
132 | 武汉东湖学院 |
132 | 武汉商学院 |
132 | 武汉文理学院 |
132 | 西安财经大学行知学院 |
132 | 西安交通工程学院 |
132 | 西安理工大学高科学院 |
132 | 厦门工学院 |
132 | 厦门华厦学院 |
132 | 厦门理工学院 |
132 | 许昌学院 |
132 | 扬州大学广陵学院 |
132 | 仰恩大学 |
132 | 宜春学院 |
132 | 银川科技学院 |
132 | 银川能源学院 |
132 | 玉林师范学院 |
132 | 豫章师范学院 |
132 | 云南大学滇池学院 |
132 | 湛江科技学院 |
132 | 浙江工商大学杭州商学院 |
132 | 浙江工业大学之江学院 |
132 | 浙江农林大学暨阳学院 |
132 | 浙江师范大学行知学院 |
132 | 浙江万里学院 |
132 | 郑州工商学院 |
132 | 郑州商学院 |
132 | 重庆财经学院 |
132 | 重庆工程学院 |
132 | 重庆工商大学派斯学院 |
132 | 珠海科技学院 |
2024财务管理专业最好大学排行榜前20强
财务管理专业排名前十的大学有中国人民大学、复旦大学、厦门大学、上海财经大学、云南财经大学、对外经济贸易大学、东北财经大学、天津科技大学、西南财经大学、山西财经大学等。
排名 | 高校名称 | 专业名称 |
1 | 中国人民大学 | 财务管理 |
2 | 复旦大学 | 财务管理 |
3 | 厦门大学 | 财务管理 |
4 | 上海财经大学 | 财务管理 |
5 | 云南财经大学 | 财务管理 |
6 | 对外经济贸易大学 | 财务管理 |
7 | 东北财经大学 | 财务管理 |
8 | 天津科技大学 | 财务管理 |
9 | 西南财经大学 | 财务管理 |
10 | 山西财经大学 | 财务管理 |
11 | 广东外语外贸大学 | 财务管理 |
12 | 浙江财经大学 | 财务管理 |
13 | 中南财经政法大学 | 财务管理 |
14 | 中央财经大学 | 财务管理 |
15 | 广东财经大学 | 财务管理 |
16 | 暨南大学 | 财务管理 |
17 | 兰州财经大学 | 财务管理 |
18 | 浙江工商大学 | 财务管理 |
19 | 江西财经大学 | 财务管理 |
20 | 哈尔滨商业大学 | 财务管理 |