中央民族大学每个省的分数不一样,以2023年高考为例,在湖南,通过考试的最低分数要求是578分中央民族大学在浙江,通过考试的最低分数要求为649分中央民族大学在福建,通过考试的最低分数要求是611分中央民族大学下面小编整理了相关内容,我希望对您有所帮助。

2023年中央民族大学普通省份录取分数线
实行传统高考的省份,中央民族大学宁夏理科最低录取分数线为455分;中央民族大学新疆理科最低录取分数线为505分。
省份 | 批次 | 理科最低分 | 文科最低分 |
山西 | 本科一批A类 | 573 | 550 |
内蒙古 | 本科一批 | 552 | 548 |
河南 | 本科一批 | 599 | 618 |
四川 | 本科一批 | 606 | 582 |
云南 | 本科一批 | 584 | 601 |
陕西 | 本科一批 | 562 | 588 |
青海 | 本科一段 | 435 | 498 |
宁夏 | 本科一批 | 455 | 561 |
新疆 | 本科一批 | 505 | 540 |
注意:下载《蝶变志愿》APP内了解更多中央民族大学的院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
2023中央民族大学在新高考省份的录取分数线
在实行新高考的省份中,中央民族大学在河北地区的最低录取分数线是564分;中央民族大学在辽宁地区最低录取分数线为543分。
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 |
北京 | 本科批 | 中央民族大学(01) | 620 |
北京 | 本科批 | 中央民族大学(02) | 619 |
北京 | 本科批 | 中央民族大学(03) | 620 |
北京 | 本科批 | 中央民族大学(04) | 627 |
北京 | 本科批 | 中央民族大学(05)(中外合办) | 608 |
北京 | 本科批 | 中央民族大学(06)(中外合办) | 606 |
天津 | 本科A批 | 中央民族大学1组 | 638 |
天津 | 本科A批 | 中央民族大学2组 | 647 |
天津 | 本科A批 | 中央民族大学3组 | 639 |
天津 | 本科A批 | 中央民族大学4组 | 636 |
天津 | 本科A批 | 中央民族大学5组 | 617 |
天津 | 本科A批 | 中央民族大学6组 | 625 |
河北 | 本科批 | 中央民族大学历史组 | 604 |
河北 | 本科批 | 中央民族大学物理组 | 564 |
辽宁 | 本科批 | 中央民族大学物理组 | 555 |
辽宁 | 本科批 | 中央民族大学历史组 | 543 |
上海 | 本科批 | 中央民族(01) | 546 |
上海 | 本科批 | 中央民族(02) | 548 |
上海 | 本科批 | 中央民族(03) | 527 |
江苏 | 本科批 | 中央民族大学01组 | 610 |
江苏 | 本科批 | 中央民族大学02组 | 625 |
江苏 | 本科批 | 中央民族大学03组(中外合作办学) | 613 |
江苏 | 本科批 | 中央民族大学04组(中外合作办学) | 609 |
江苏 | 本科批 | 中央民族大学05组 | 630 |
浙江 | 一段 | - | 649 |
福建 | 本科批 | 中央民族大学506组 | 613 |
福建 | 本科批 | 中央民族大学999组 | 611 |
山东 | 一段 | - | 573 |
湖北 | 本科批 | 中央民族大学第01组(少数民族预科班) | 595 |
湖北 | 本科批 | 中央民族大学第02组 | 600 |
湖北 | 本科批 | 中央民族大学第03组(少数民族预科班) | 608 |
湖北 | 本科批 | 中央民族大学第04组 | 606 |
湖北 | 本科批 | 中央民族大学第05组 | 618 |
湖北 | 本科批 | 中央民族大学第06组 | 600 |
湖北 | 本科批 | 中央民族大学第07组 | 604 |
湖北 | 本科批 | 中央民族大学第08组(国家专项计划) | 614 |
湖北 | 本科批 | 中央民族大学第09组 | 615 |
湖南 | 本科批 | 中央民族大学第102组 | 598 |
湖南 | 本科批 | 中央民族大学第103组 | 603 |
湖南 | 本科批 | 中央民族大学第104组 | 608 |
湖南 | 本科批 | 中央民族大学第107组 | 605 |
湖南 | 本科批 | 中央民族大学第205组(中外合作办学或国际项目) | 578 |
湖南 | 本科批 | 中央民族大学第206组(中外合作办学或国际项目) | 590 |
湖南 | 本科批 | 中央民族大学第308组(国家专项) | 602 |
湖南 | 本科批 | 中央民族大学第801组(少数民族预科班) | 591 |
湖南 | 本科批 | 中央民族大学第802组(少数民族预科班) | 596 |
广东 | 本科批 | 中央民族大学201组 | 604 |
广东 | 本科批 | 中央民族大学202组 | 604 |
广东 | 本科批 | 中央民族大学203组 | 610 |
广东 | 本科批 | 中央民族大学204组 | 608 |
广东 | 本科批 | 中央民族大学205组 | 611 |
广东 | 本科批 | 中央民族大学206组(中外合作办学) | 605 |
海南 | 本科批 | 中央民族大学(03) | 684 |
海南 | 本科批 | 中央民族大学(04) | 684 |
海南 | 本科批 | 中央民族大学(05) | 677 |
海南 | 本科批 | 中央民族大学(06) | 693 |
海南 | 本科批 | 中央民族大学(80) | 594 |
重庆 | 本科批 | 中央民族大学历史组 | 583 |
重庆 | 本科批 | 中央民族大学物理组 | 581 |
温馨的提示:我想知道我高考能考到多少分中央民族大学蝶变志愿者软件提供“测试我能上的大学”功能。输入分数、省、艺术与科学,了解您可以就读哪些大学。下载“蝴蝶志愿者??”APP,了解更多适合您申请的大学和专业。