北京建筑大学每个省的分数不一样,以2023年高考为例,在湖南,通过考试的最低分数要求是568分北京建筑大学在湖北,通过考试的最低分数要求是587分北京建筑大学在福建,通过考试的最低分数要求是560分北京建筑大学下面小编整理了相关内容,我希望对您有所帮助。

2023年北京建筑大学普通省份录取分数线
实行传统高考的省份,北京建筑大学四川理科最低录取分数线为567分;北京建筑大学陕西理科最低录取分数线为486分。
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 |
山西 | 本科一批B类 | 480 | 42972 |
内蒙古 | 本科一批 | 464 | 21121 |
河南 | 本科一批 | 562 | 55999 |
四川 | 本科一批 | 567 | 42541 |
云南 | 本科一批 | 531 | 25185 |
陕西 | 本科一批 | 486 | 37673 |
宁夏 | 本科一批 | 400 | 13425 |
新疆 | 本科一批 | 403 | 17042 |
注意:下载《蝶变志愿》APP内了解更多北京建筑大学的院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
2023北京建筑大学在新高考省份的录取分数线
在实行新高考的省份中,北京建筑大学在河北地区的最低录取分数线是568分;北京建筑大学在上海地区最低录取分数线为490分。
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 |
北京 | 本科批 | 北京建筑大学(01) | 526 |
北京 | 本科批 | 北京建筑大学(02) | 516 |
北京 | 本科批 | 北京建筑大学(03) | 523 |
北京 | 本科批 | 北京建筑大学(04) | 552 |
北京 | 本科批 | 北京建筑大学(05) | 542 |
天津 | 本科A批 | 北京建筑大学1组 | 605 |
天津 | 本科A批 | 北京建筑大学2组 | 594 |
天津 | 本科A批 | 北京建筑大学3组 | 595 |
河北 | 本科批 | 北京建筑大学物理组 | 568 |
辽宁 | 本科批 | 北京建筑大学物理组 | 551 |
上海 | 本科批 | 北京建筑(01) | 532 |
上海 | 本科批 | 北京建筑(02) | 496 |
上海 | 本科批 | 北京建筑(03) | 490 |
江苏 | 本科批 | 北京建筑大学01组 | 578 |
浙江 | 一段 | - | 632 |
福建 | 本科批 | 北京建筑大学999组 | 560 |
山东 | 一段 | - | 594 |
湖北 | 本科批 | 北京建筑大学第01组 | 587 |
湖南 | 本科批 | 北京建筑大学第101组 | 568 |
广东 | 本科批 | 北京建筑大学201组 | 584 |
海南 | 本科批 | 北京建筑大学(01) | 606 |
海南 | 本科批 | 北京建筑大学(02) | 640 |
海南 | 本科批 | 北京建筑大学(03) | 634 |
温馨的提示:我想知道我高考能考到多少分北京建筑大学蝶变志愿者软件提供“测试我能上的大学”功能。输入分数、省、艺术与科学,了解您可以就读哪些大学。下载“蝴蝶志愿者??”APP,了解更多适合您申请的大学和专业。