华北理工大学每个省的分数不一样,以2023年高考为例,在内蒙古,通过考试的最低分数要求为317分华北理工大学在北京,通过考试的最低分数要求是528分华北理工大学在上海,通过考试的最低分数要求为446分华北理工大学下面小编整理了相关内容,我希望对您有所帮助。

2023年华北理工大学普通省份录取分数线
实行传统高考的省份,华北理工大学青海理科最低录取分数线为332分;华北理工大学新疆文科最低录取分数线为456分。
省份 | 批次 | 理科最低分 | 文科最低分 |
山西 | 本科一批B类 | 483 | 494 |
山西 | 专科批 | 340 | 352 |
内蒙古 | 本科一批 | 433 | 471 |
内蒙古 | 本科二批 | 384 | - |
内蒙古 | 专科批 | 317 | 381 |
河南 | 本科一批 | 544 | 553 |
四川 | 本科一批 | 532 | 538 |
四川 | 专科批 | 460 | 483 |
云南 | 本科一批 | 506 | 560 |
云南 | 专科批 | 426 | 464 |
陕西 | 本科二批 | 438 | 481 |
陕西 | 专科批 | 360 | 458 |
青海 | 本科一段 | 332 | - |
宁夏 | 本科一批 | 399 | 491 |
新疆 | 本科一批 | 441 | 473 |
新疆 | 本科二批 | 391 | 456 |
注意:下载《蝶变志愿》APP内了解更多华北理工大学的院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
2023华北理工大学在新高考省份的录取分数线
在实行新高考的省份中,华北理工大学在河北地区的最低录取分数线是434分;华北理工大学在辽宁地区最低录取分数线为428分。
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 |
北京 | 本科批 | 华北理工大学(01) | 528 |
北京 | 本科批 | 华北理工大学(02) | 542 |
北京 | 本科批 | 华北理工大学(03) | 576 |
天津 | 本科A批 | 华北理工大学1组 | 552 |
天津 | 本科A批 | 华北理工大学2组 | 537 |
天津 | 本科A批 | 华北理工大学3组 | 529 |
天津 | 本科A批 | 华北理工大学4组 | 504 |
天津 | 本科A批 | 华北理工大学5组 | 548 |
天津 | 本科A批 | 华北理工大学6组 | 602 |
天津 | 本科A批 | 华北理工大学7组 | 550 |
天津 | 本科A批 | 华北理工大学8组 | 610 |
天津 | 本科A批 | 华北理工大学9组 | 623 |
天津 | 本科A批 | 华北理工大学A组 | 535 |
天津 | 本科A批 | 华北理工大学B组 | 528 |
天津 | 本科A批 | 华北理工大学C组 | 509 |
河北 | 专科批 | 华北理工大学物理组 | 439 |
河北 | 专科批 | 华北理工大学历史组 | 434 |
辽宁 | 专科批 | 华北理工大学历史组 | 517 |
辽宁 | 专科批 | 华北理工大学物理组 | 428 |
上海 | 本科批 | 华北理工(01) | 446 |
上海 | 本科批 | 华北理工(02) | 452 |
上海 | 本科批 | 华北理工(03) | 482 |
江苏 | 本科批 | 华北理工大学01组 | 540 |
江苏 | 本科批 | 华北理工大学02组 | 477 |
江苏 | 本科批 | 华北理工大学03组 | 546 |
江苏 | 本科批 | 华北理工大学04组 | 533 |
江苏 | 本科批 | 华北理工大学05组 | 561 |
江苏 | 本科批 | 华北理工大学06组 | 542 |
浙江 | 一段 | - | 543 |
福建 | 本科批 | 华北理工大学500组 | 502 |
福建 | 本科批 | 华北理工大学506组 | 518 |
福建 | 本科批 | 华北理工大学999组 | 501 |
山东 | 二段 | - | 462 |
山东 | 一段 | - | 455 |
湖北 | 本科批 | 华北理工大学第01组 | 504 |
湖北 | 本科批 | 华北理工大学第02组 | 516 |
湖北 | 本科批 | 华北理工大学第03组 | 426 |
湖北 | 本科批 | 华北理工大学第04组 | 520 |
湖北 | 本科批 | 华北理工大学第05组 | 536 |
湖北 | 本科批 | 华北理工大学第06组 | 521 |
湖北 | 本科批 | 华北理工大学第07组 | 518 |
湖北 | 本科批 | 华北理工大学第08组 | 459 |
湖北 | 本科批 | 华北理工大学第09组 | 485 |
湖北 | 本科批 | 华北理工大学第10组 | 537 |
湖北 | 专科批 | 华北理工大学第11组 | 424 |
湖北 | 专科批 | 华北理工大学第12组 | 441 |
湖南 | 本科批 | 华北理工大学第101组 | 506 |
湖南 | 本科批 | 华北理工大学第102组 | 526 |
湖南 | 本科批 | 华北理工大学第104组 | 518 |
湖南 | 本科批 | 华北理工大学第106组 | 535 |
湖南 | 专科批 | 华北理工大学第107组 | 442 |
湖南 | 专科批 | 华北理工大学第108组 | 434 |
湖南 | 本科批 | 华北理工大学第203组(中外合作办学或国际项目) | 481 |
湖南 | 本科批 | 华北理工大学第205组(中外合作办学或国际项目) | 483 |
广东 | 本科批 | 华北理工大学201组 | 482 |
广东 | 本科批 | 华北理工大学202组 | 533 |
广东 | 本科批 | 华北理工大学203组 | 534 |
广东 | 本科批 | 华北理工大学204组 | 537 |
广东 | 本科批 | 华北理工大学205组 | 541 |
广东 | 本科批 | 华北理工大学209组 | 527 |
广东 | 本科批 | 华北理工大学210组 | 529 |
广东 | 本科批 | 华北理工大学211组 | 527 |
广东 | 专科批 | 华北理工大学501组 | 473 |
广东 | 专科批 | 华北理工大学502组 | 482 |
海南 | 本科批 | 华北理工大学(01) | 570 |
海南 | 本科批 | 华北理工大学(02) | 593 |
海南 | 本科批 | 华北理工大学(03) | 577 |
海南 | 本科批 | 华北理工大学(04) | 566 |
海南 | 本科批 | 华北理工大学(05) | 552 |
海南 | 本科批 | 华北理工大学(06) | 630 |
重庆 | 专科批 | 华北理工大学物理组 | 484 |
重庆 | 专科批 | 华北理工大学历史组 | 487 |
温馨的提示:我想知道我高考能考到多少分华北理工大学蝶变志愿者软件提供“测试我能上的大学”功能。输入分数、省、艺术与科学,了解您可以就读哪些大学。下载“蝴蝶志愿者??”APP,了解更多适合您申请的大学和专业。