武汉城市大学各个省份的成绩不一样,以2023年高考为例,在北京,考入武汉城市学院的最低分数要求是450分;在天津,考入武汉城市学院的最低分数要求是474分;河北地区要求最低成绩459分才能考入武汉城市学院。下面小编整理了相关内容,我希望对您有所帮助。

2023年武汉城市大学普通省份录取分数线
实行传统高考的省份,武汉城市大学四川理科录取最低分数线为444分;武汉城市大学云南理科录取最低分数线为405分。
省份 | 批次 | 理科最低分 | 文科最低分 |
山西 | 本科二批C类 | 383 | 416 |
内蒙古 | 本科二批 | 332 | 386 |
河南 | 本科二批 | 444 | 475 |
四川 | 本科二批 | 444 | 476 |
云南 | 本科二批 | 405 | 467 |
青海 | 本科二段 | 316 | 384 |
宁夏 | 本科二批 | 362 | 440 |
新疆 | 本科二批 | 305 | 364 |
注意:下载《蝶变志愿》APP内了解更多武汉城市学院的院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
2023武汉城市学院在新高考省份的录取分数线
在实行新高考的省份中,武汉城市学院在辽宁地区的最低录取分数线是423分;武汉城市学院在上海地区最低录取分数线为407分。
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 |
北京 | 本科批 | 武汉城市学院(01) | 493 |
北京 | 本科批 | 武汉城市学院(02) | 450 |
天津 | 本科B批 | 武汉城市学院1组 | 482 |
天津 | 本科B批 | 武汉城市学院2组 | 489 |
天津 | 本科B批 | 武汉城市学院4组 | 474 |
天津 | 本科B批 | 武汉城市学院5组 | 493 |
河北 | 本科批 | 武汉城市学院历史组 | 459 |
河北 | 本科批 | 武汉城市学院物理组 | 469 |
辽宁 | 本科批 | 武汉城市学院历史组 | 451 |
辽宁 | 本科批 | 武汉城市学院物理组 | 423 |
上海 | 本科批 | 武汉城院(01) | 407 |
上海 | 本科批 | 武汉城院(02) | 424 |
江苏 | 本科批 | 武汉城市学院01组 | 475 |
江苏 | 本科批 | 武汉城市学院02组 | 461 |
江苏 | 本科批 | 武汉城市学院03组 | 459 |
浙江 | 一段 | - | 523 |
福建 | 本科批 | 武汉城市学院999组 | 456 |
山东 | 一段 | - | 484 |
湖北 | 本科批 | 武汉城市学院第01组 | 429 |
湖北 | 本科批 | 武汉城市学院第02组(护理类) | 436 |
湖北 | 本科批 | 武汉城市学院第03组 | 428 |
湖北 | 本科批 | 武汉城市学院第04组 | 425 |
湖北 | 本科批 | 武汉城市学院第05组(护理类) | 434 |
湖北 | 本科批 | 武汉城市学院第06组 | 424 |
湖北 | 本科批 | 武汉城市学院第07组 | 434 |
湖北 | 专科批 | 武汉城市学院第08组 | 163 |
湖北 | 专科批 | 武汉城市学院第09组 | 328 |
湖南 | 本科批 | 武汉城市学院(原武汉科技大学城市学院)第101组 | 448 |
湖南 | 本科批 | 武汉城市学院(原武汉科技大学城市学院)第102组 | 424 |
广东 | 本科批 | 武汉城市学院201组 | 481 |
广东 | 本科批 | 武汉城市学院202组 | 483 |
广东 | 本科批 | 武汉城市学院203组 | 488 |
海南 | 本科批 | 武汉城市学院(01) | 520 |
海南 | 本科批 | 武汉城市学院(02) | 518 |
海南 | 本科批 | 武汉城市学院(03) | 535 |
海南 | 本科批 | 武汉城市学院(04) | 529 |
重庆 | 本科批 | 武汉城市学院历史组 | 442 |
重庆 | 本科批 | 武汉城市学院物理组 | 435 |
温馨的提示:想知道高考需要多少分才能进入武汉城市大学,蝶变志愿者软件提供“测试我能上的大学”功能。输入分数、省、艺术与科学,了解您可以就读哪些大学。下载“蝴蝶志愿者??”APP,了解更多适合您申请的大学和专业。