大连海洋大学每个省的分数不一样,以2023年高考为例,在河南,通过考试的最低分数要求是507分大连海洋大学在浙江,通过考试的最低分数要求是569分大连海洋大学在山东地区,通过考试的最低分数要求为535分大连海洋大学下面小编整理了相关内容,我希望对您有所帮助。

2023年大连海洋大学普通省份录取分数线
实行传统高考的省份,大连海洋大学云南理科最低录取分数线为440分;大连海洋大学山西文科最低录取分数线为461分。
省份 | 批次 | 理科最低分 | 文科最低分 |
山西 | 本科二批A类 | 451 | 461 |
山西 | 本科二批B类 | 436 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 366 | - |
河南 | 本科二批 | 507 | 545 |
四川 | 本科二批 | 491 | - |
云南 | 本科二批 | 440 | - |
陕西 | 本科二批 | 432 | - |
青海 | 本科一段 | 332 | - |
宁夏 | 本科二批 | 358 | - |
新疆 | 本科二批 | 378 | - |
注意:下载《蝶变志愿》APP内了解更多大连海洋大学的院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
2023大连海洋大学在新高考省份的录取分数线
在实行新高考的省份中,大连海洋大学在辽宁地区的最低录取分数线是410分;大连海洋大学在江苏地区最低录取分数线为526分。
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 |
北京 | 本科批 | 大连海洋大学(01) | 486 |
北京 | 本科批 | 大连海洋大学(02) | 499 |
北京 | 本科批 | 大连海洋大学(03) | 483 |
天津 | 本科A批 | 大连海洋大学2组 | 522 |
天津 | 本科A批 | 大连海洋大学3组 | 533 |
天津 | 本科A批 | 大连海洋大学4组 | 532 |
河北 | 本科批 | 大连海洋大学历史组 | 539 |
河北 | 本科批 | 大连海洋大学物理组 | 486 |
辽宁 | 本科批 | 大连海洋大学历史组 | 473 |
辽宁 | 本科批 | 大连海洋大学物理组 | 410 |
上海 | 本科批 | 大连海洋(01) | 436 |
上海 | 本科批 | 大连海洋(02) | 437 |
江苏 | 本科批 | 大连海洋大学01组 | 526 |
浙江 | 一段 | - | 569 |
福建 | 本科批 | 大连海洋大学999组 | 493 |
山东 | 一段 | - | 535 |
湖北 | 本科批 | 大连海洋大学第01组 | 508 |
湖北 | 本科批 | 大连海洋大学第02组 | 522 |
湖北 | 本科批 | 大连海洋大学第03组 | 517 |
湖南 | 本科批 | 大连海洋大学第101组 | 499 |
湖南 | 本科批 | 大连海洋大学第102组 | 491 |
湖南 | 本科批 | 大连海洋大学第104组 | 488 |
湖南 | 本科批 | 大连海洋大学第303组(国家专项) | 518 |
广东 | 本科批 | 大连海洋大学201组 | 505 |
广东 | 本科批 | 大连海洋大学202组 | 504 |
广东 | 本科批 | 大连海洋大学203组 | 517 |
广东 | 本科批 | 大连海洋大学204组 | 504 |
海南 | 本科批 | 大连海洋大学(01) | 571 |
海南 | 本科批 | 大连海洋大学(02) | 566 |
海南 | 本科批 | 大连海洋大学(80) | 562 |
重庆 | 本科批 | 大连海洋大学物理组 | 480 |
重庆 | 本科批 | 大连海洋大学历史组 | 497 |
温馨的提示:我想知道我高考能考到多少分大连海洋大学蝶变志愿者软件提供“测试我能上的大学”功能。输入分数、省、艺术与科学,了解您可以就读哪些大学。下载“蝴蝶志愿者??”APP,了解更多适合您申请的大学和专业。