高考需要多少分才能通过北京工商大学没有固定的标准,每个地区的分数也不同。根据2023年录取分数预测,河南考生需达到569分以上方可参加考试北京工商大学四川必须达到570分左右。

高考需要多少分才能通过北京工商大学
河北省历史学本科批次考生,预计以588分高考通过北京工商大学
河北省物理本科批次考生,预计以519分高考通过北京工商大学
辽宁省物理本科批次考生,预计以566分高考通过北京工商大学
重庆历史学本科批次考生,预计以524分高考通过北京工商大学
重庆市物理本科批次考生,预计以535分高考通过北京工商大学
然而,仅参考分数并不是很准确,有兴趣申请北京工商大学同学,建议的关键参考位置。
2023年北京工商大学各省录取分数线
2023年北京工商大学普通高考录取分数线一览表:
北京工商大学2023年高考录取分数及位次范围 |
省份 | 批次 | 理科最低分 | 文科最低分 |
山西 | 本科一批B类 | 512 | 501 |
内蒙古 | 本科一批 | 494 | - |
河南 | 本科一批 | 567 | 589 |
四川 | 本科一批 | 568 | 565 |
云南 | 本科一批 | 526 | 584 |
陕西 | 本科一批 | 511 | - |
青海 | 本科一段 | - | 457 |
宁夏 | 本科一批 | - | 490 |
新疆 | 本科一批 | 479 | 521 |
2023年北京工商大学新高考录取分数线一览表:
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 |
北京 | 本科批 | 北京工商大学(01) | 542 |
北京 | 本科批 | 北京工商大学(02) | 548 |
天津 | 本科A批 | 北京工商大学1组 | 602 |
天津 | 本科A批 | 北京工商大学2组 | 602 |
河北 | 本科批 | 北京工商大学历史组 | 586 |
河北 | 本科批 | 北京工商大学物理组 | 517 |
辽宁 | 本科批 | 北京工商大学物理组 | 563 |
上海 | 本科批 | 北京工商(01) | 505 |
江苏 | 本科批 | 北京工商大学01组 | 553 |
江苏 | 本科批 | 北京工商大学02组 | 576 |
浙江 | 一段 | - | 602 |
福建 | 本科批 | 北京工商大学500组 | 538 |
福建 | 本科批 | 北京工商大学506组 | 555 |
福建 | 本科批 | 北京工商大学999组 | 579 |
山东 | 一段 | - | 574 |
湖北 | 本科批 | 北京工商大学第01组 | 599 |
湖北 | 本科批 | 北京工商大学第02组 | 591 |
湖南 | 本科批 | 北京工商大学第102组 | 559 |
湖南 | 本科批 | 北京工商大学第103组 | 566 |
广东 | 本科批 | 北京工商大学201组 | 576 |
广东 | 本科批 | 北京工商大学202组 | 568 |
广东 | 本科批 | 北京工商大学203组 | 554 |
海南 | 本科批 | 北京工商大学(01) | 644 |
海南 | 本科批 | 北京工商大学(02) | 635 |
重庆 | 本科批 | 北京工商大学物理组 | 532 |
重庆 | 本科批 | 北京工商大学历史组 | 522 |
特别提示:以上只是各省份部分2023北京工商大学录取分数线,其他地区的考生家长,可以下载《蝶变志愿》APP查看。
2022北京工商大学在各省的录取分数线
2022年北京工商大学录取分数线一览表:
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 北京工商大学(05) | 522 | 21675 |
本科批 | 北京工商大学(04) | 525 | 21124 |
本科批 | 北京工商大学(02) | 524 | 21298 |
本科批 | 北京工商大学(01) | 530 | 20175 |
本科批 | 北京工商大学(03) | 515 | 22966 |
天津 | 本科A批 | 北京工商大学2组 | 614 | 11239 |
本科A批 | 北京工商大学1组 | 617 | 10638 |
江苏 | 本科批 | 北京工商大学04组 | 542 | 63370 |
本科批 | 北京工商大学01组 | 546 | 12747 |
本科批 | 北京工商大学02组 | 557 | 47931 |
本科批 | 北京工商大学03组 | 522 | 84573 |
福建 | 本科批 | 北京工商大学999组 | 574 | 3332 |
本科批 | 北京工商大学500组 | 505 | 49314 |
本科批 | 北京工商大学506组 | 548 | 27262 |
湖北 | 本科批 | 北京工商大学第01组 | 577 | 16053 |
本科批 | 北京工商大学第03组(国家专项) | 547 | 31412 |
本科批 | 北京工商大学第02组 | 562 | 23165 |
本科批 | 北京工商大学第06组 | 557 | 25790 |
本科批 | 北京工商大学第04组 | 563 | 22633 |
本科批 | 北京工商大学第05组 | 552 | 28537 |
广东 | 本科批 | 北京工商大学203组 | 567 | 50428 |
本科批 | 北京工商大学201组 | 555 | 64202 |
本科批 | 北京工商大学202组 | 573 | 44270 |
本科批 | 北京工商大学204组 | 552 | 68054 |
海南 | 本科批 | 北京工商大学(01) | 642 | 5143 |
本科批 | 北京工商大学(02) | 623 | 7257 |
温馨提示:我想知道高考可以考哪所大学,在下面的“测试我可以去哪些大学”中输入您的分数、省、艺术与科学,了解稳定性、匆忙、您保证能就读哪些大学。数据来源于各省教育考试机构公布的官方数据,而不是大数据收集某些产品的数据,数据来源准确。