根据2023年绵阳师范学院各省招聘数据一目了然,绵阳师范学院山西省第二批本科课程中,A类理科科目最低分数线为408分,最低排名是86561;陕西理科最低分429分。详细的绵阳师范学院各省录取分数线及排名已整理,供2024届考生参考。

绵阳师范学院2023年各省文理科录取最低分数线及排名汇总
2023年绵阳师范学院河南省第二批本科理科课程最低录取分数线为483分,最低位置为180297;四川省第二批本科理科课程最低分492分,最低位置为116237。下面小编就给大家整理了一下绵阳师范学院全国各省市文理科最低录取分数线及排名,供即将参加2024年高考的学生在申请前查看。
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批A类 | 408 | 86561 | 465 | 12359 |
内蒙古 | 本科二批 | 347 | 55317 | 395 | 16308 |
河南 | 本科二批 | 483 | 180297 | 529 | 36366 |
四川 | 本科二批 | 492 | 116237 | 518 | 26146 |
云南 | 本科二批 | 434 | 81358 | 487 | 32527 |
陕西 | 本科二批 | 429 | 71357 | 474 | 19194 |
青海 | 本科一段 | - | - | 441 | 2433 |
宁夏 | 本科二批 | 379 | 17537 | 479 | 3939 |
新疆 | 本科二批 | 383 | 20474 | 445 | 4655 |
特别提醒:以上2023绵阳师范学院在各省录取分数线及位次只是部分省份内容,想要知道更多省份的绵阳师范学院录取分数线,小伙伴们可以下载《蝶变志愿》APP,还可以了解关于绵阳师范学院的历年招生录取分数线、招生专业、招生计划等。
2022年绵阳师范学院各省录取分数线及位次参考
绵阳师范学院2022年在广西的理科投档最低分为443,对应的位次是65873;文科最低分为514,对应的位次为15093。绵阳师范学院在贵州的理科投档最低分为432,对应的位次为63678;文科最低分为535,对应的位次是13672。
省份 | 批次 | 2022年理科最低分 | 2022年理科最低位次 | 2022年文科最低分 | 2022年文科最低位次 |
安徽 | 本科二批 | 478 | 110608 | 517 | 25576 |
甘肃 | 本科二批 | 428 | 40472 | 483 | 8196 |
广西 | 本科二批 | 443 | 65873 | 514 | 15093 |
贵州 | 本科二批 | 432 | 63678 | 535 | 13672 |
河南 | 本科二批 | 486 | 159996 | 511 | 34631 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 433 | 36308 | 457 | 8640 |
吉林 | 本科二批A类 | 422 | 37402 | 487 | 6107 |
江西 | 本科二批 | 470 | 93284 | 522 | 17867 |
内蒙古 | 本科二批 | 366 | 47188 | 433 | 10731 |
宁夏 | 本科二批 | 404 | 15158 | 480 | 3959 |
青海 | 本科一段 | 367 | 11985 | 449 | 2333 |
山西 | 本科二批A类 | 450 | 67753 | 494 | 11894 |
陕西 | 本科二批 | 438 | 69017 | 475 | 17727 |
四川 | 本科二批 | 490 | 110309 | 529 | 24071 |
新疆 | 本科二批 | 383 | 20610 | 428 | 4506 |
云南 | 本科二批 | 504 | 46243 | 575 | 12017 |
温馨的提示:如果您想知道自己的高考成绩,如何填写申请表、适合就读什么大学,建议尝试使用蝶变志愿者软件提供的“测试我可以去的院校”功能。输入分数、省、艺术与科学,了解稳定性、匆忙、您保证能就读哪些大学。您还可以根据您想要的专业和大学进行过滤和查看。