2023年山西农业大学在各省录取分数线及位次公布,山西农业大学2023年在陕西(本科二批)理科最低分是:416分,最低位次是:80022,文科最低分是:475分,最低位次是:18785。详细的山西农业大学2023年分数线及位次接着往下看吧。

2023年山西农业大学在各省录取分数线是多少
一、山西农业大学在普通高考省份录取分数线
山西农业大学2023年在云南(本科二批)理科最低分是:427分,最低位次是:86408,文科最低分是:503分,最低位次是:24406。
山西农业大学2023年在陕西(本科二批)理科最低分是:416分,最低位次是:80022,文科最低分是:475分,最低位次是:18785。
山西农业大学2023年在青海(本科一段)理科最低分是:352分,最低位次是:12391,文科最低分是:427分,最低位次是:3242。
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
云南 | 本科二批 | 427 | 86408 | 503 | 24406 |
陕西 | 本科二批 | 416 | 80022 | 475 | 18785 |
青海 | 本科一段 | 352 | 12391 | 427 | 3242 |
宁夏 | 本科二批 | 385 | 16306 | 455 | 6097 |
新疆 | 本科二批 | 365 | 23741 | - | - |
二、山西农业大学在新高考省份录取分数线
山西农大(03)2023年在上海(本科批)最低录取分数为:448分,最低位次是:32236。
山西农业大学01组2023年在江苏(本科批)最低录取分数为:514分,最低位次是:33878。
山西农业大学02组2023年在江苏(本科批)最低录取分数为:474分,最低位次是:53767。
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
北京 | 本科批 | 山西农业大学(01) | 478 | 36667 |
北京 | 本科批 | 山西农业大学(02) | 476 | 37109 |
北京 | 本科批 | 山西农业大学(03) | 521 | 26939 |
天津 | 本科A批 | 山西农业大学2组 | 525 | 30863 |
天津 | 本科A批 | 山西农业大学3组 | 539 | 27267 |
天津 | 本科A批 | 山西农业大学4组 | 513 | 33989 |
天津 | 本科A批 | 山西农业大学5组 | 519 | 32423 |
天津 | 本科A批 | 山西农业大学6组 | 518 | 32675 |
天津 | 本科A批 | 山西农业大学7组 | 512 | 34231 |
天津 | 本科A批 | 山西农业大学8组 | 518 | 32675 |
天津 | 本科A批 | 山西农业大学9组 | 521 | 31862 |
天津 | 本科A批 | 山西农业大学A组 | 510 | 34734 |
河北 | 本科批 | 山西农业大学物理组 | 490 | 113056 |
河北 | 本科批 | 山西农业大学历史组 | 445 | 60099 |
辽宁 | 本科批 | 山西农业大学物理组 | 447 | 68259 |
辽宁 | 本科批 | 山西农业大学历史组 | 471 | 16487 |
上海 | 本科批 | 山西农大(01) | 431 | 35904 |
上海 | 本科批 | 山西农大(02) | 435 | 35051 |
上海 | 本科批 | 山西农大(03) | 448 | 32236 |
江苏 | 本科批 | 山西农业大学01组 | 514 | 33878 |
江苏 | 本科批 | 山西农业大学02组 | 474 | 53767 |
江苏 | 本科批 | 山西农业大学03组 | 525 | 28557 |
江苏 | 本科批 | 山西农业大学05组 | 533 | 94093 |
江苏 | 本科批 | 山西农业大学06组 | 511 | 116463 |
江苏 | 本科批 | 山西农业大学07组 | 528 | 99220 |
江苏 | 本科批 | 山西农业大学08组 | 503 | 124505 |
江苏 | 本科批 | 山西农业大学09组 | 531 | 96123 |
江苏 | 本科批 | 山西农业大学10组 | 526 | 101268 |
2022年山西农业大学在各省录取分数线汇总
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
四川 | 本二批 | 文科 | 514 | 34130 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 398 | 49473 |
山西 | 本二A | 理科 | 448 | 69283 |
甘肃 | 本二批 | 文科 | 467 | 12152 |
广西 | 本二批 | 理科 | 361 | 129277 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 419 | 15415 |
河南 | 本二批 | 理科 | 475 | 180296 |
广西 | 本二批 | 文科 | 441 | 44091 |
云南 | 本二批 | 文科 | 554 | 19704 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 415 | 84911 |
山西 | 本一A | 文科 | 525 | 5418 |
山西 | 本一B | 文科 | 517 | 6813 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 477 | 17181 |
河南 | 本二批 | 文科 | 491 | 51788 |
云南 | 本二批 | 理科 | 469 | 69010 |