辽宁大学2023年在云南理科最低分是:557分,最低位次是:15836,文科最低分是:556分,最低位次是:6989。2023年辽宁大学在各省最低录取分数线及最低位次已经为大家整理好了,大家接着往下看吧。

2023年辽宁大学在各省录取分数线是多少
一、辽宁大学在普通高考省份录取分数线
辽宁大学2023年在云南理科最低分是:557分,最低位次是:15836,文科最低分是:556分,最低位次是:6989。
辽宁大学2023年在陕西理科最低分是:537分,最低位次是:18539,文科最低分是:515分,最低位次是:8211。
省份 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
内蒙古 | 483 | 16848 | 492 | 4385 |
河南 | 587 | 31315 | 596 | 5430 |
四川 | 598 | 23215 | 575 | 4205 |
云南 | 557 | 15836 | 556 | 6989 |
陕西 | 537 | 18539 | 515 | 8211 |
青海 | 386 | 7841 | 493 | 729 |
辽宁大学2023年在青海理科最低分是:386分,最低位次是:7841,文科最低分是:493分,最低位次是:729。
二、辽宁大学在新高考省份录取分数线
辽宁大学第101组2023年在湖南最低录取分数为:559分,最低位次是:6064。
辽宁大学999组2023年在福建最低录取分数为:582分,最低位次是:16896。
辽宁大学第01组2023年在湖北最低录取分数为:603分,最低位次是:18018。
省市 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
北京 | 辽宁大学(01) | 587 | 12792 |
北京 | 辽宁大学(02) | 589 | 12440 |
北京 | 辽宁大学(03)(中外合办) | 579 | 14375 |
天津 | 辽宁大学1组 | 600 | 12621 |
天津 | 辽宁大学2组 | 614 | 9671 |
天津 | 辽宁大学3组 | 607 | 11106 |
天津 | 辽宁大学4组 | 614 | 9671 |
天津 | 辽宁大学5组 | 618 | 8852 |
河北 | 辽宁大学物理组 | 527 | 69642 |
河北 | 辽宁大学历史组 | 562 | 8380 |
浙江 | - | 607 | 45906 |
福建 | 辽宁大学506组 | 578 | 18252 |
福建 | 辽宁大学700组 | 578 | 3075 |
福建 | 辽宁大学999组 | 582 | 16896 |
山东 | - | 604 | 21602 |
湖北 | 辽宁大学第01组 | 603 | 18018 |
湖北 | 辽宁大学第02组 | 594 | 22035 |
湖北 | 辽宁大学第03组 | 590 | 23984 |
湖北 | 辽宁大学第04组(国家专项计划) | 596 | 21107 |
湖北 | 辽宁大学第05组 | 599 | 19780 |
湖北 | 辽宁大学第06组(国家专项计划) | 588 | 24886 |
湖南 | 辽宁大学第101组 | 559 | 6064 |
湖南 | 辽宁大学第102组 | 551 | 7309 |
湖南 | 辽宁大学第103组 | 541 | 9068 |
湖南 | 辽宁大学第104组 | 592 | 18462 |
湖南 | 辽宁大学第105组 | 567 | 31029 |
湖南 | 辽宁大学第111组 | 598 | 15926 |
湖南 | 辽宁大学第112组 | 577 | 25516 |
湖南 | 辽宁大学第113组 | 587 | 20665 |
湖南 | 辽宁大学第116组 | 569 | 29931 |
湖南 | 辽宁大学第206组(中外合作办学或国际项目) | 577 | 25516 |
湖南 | 辽宁大学第207组(中外合作办学或国际项目) | 572 | 28195 |
湖南 | 辽宁大学第208组(中外合作办学或国际项目) | 554 | 38902 |
湖南 | 辽宁大学第209组(中外合作办学或国际项目) | 570 | 29342 |
湖南 | 辽宁大学第210组(中外合作办学或国际项目) | 564 | 32787 |
湖南 | 辽宁大学第314组(国家专项) | 561 | 5793 |
湖南 | 辽宁大学第315组(国家专项) | 583 | 22539 |
广东 | 辽宁大学201组 | 568 | 9540 |
广东 | 辽宁大学202组 | 569 | 9321 |
广东 | 辽宁大学203组 | 595 | 30567 |
广东 | 辽宁大学204组(中外合作办学) | 559 | 12286 |
广东 | 辽宁大学205组(中外合作办学) | 563 | 59565 |
广东 | 辽宁大学206组 | 540 | 19183 |
广东 | 辽宁大学207组 | 558 | 12371 |
广东 | 辽宁大学208组(中外合作办学) | 550 | 15113 |
广东 | 辽宁大学209组(中外合作办学) | 557 | 12781 |
广东 | 辽宁大学210组(中外合作办学) | 560 | 11824 |
广东 | 辽宁大学211组(中外合作办学) | 544 | 17564 |
广东 | 辽宁大学212组(中外合作办学) | 531 | 23083 |
广东 | 辽宁大学213组(中外合作办学) | 542 | 84886 |
广东 | 辽宁大学214组(中外合作办学) | 560 | 62872 |
海南 | 辽宁大学(02) | 639 | 5945 |
海南 | 辽宁大学(80) | 483 | 39772 |
重庆 | 辽宁大学历史组 | 547 | 4331 |
重庆 | 辽宁大学物理组 | 565 | 15216 |
2022年辽宁大学在各省录取分数线是多少
| 理科 | 文科 |
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科一批 | 570 | 25352 | 563 | 5098 |
甘肃 | 本科一批 | 492 | 15348 | 531 | 1805 |
广西 | 本科一批 | 544 | 15914 | 576 | 3320 |
贵州 | 本科一批 | 527 | 15720 | 600 | 2357 |
河南 | 本科一批 | 555 | 53255 | 575 | 4339 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 524 | 10727 | 536 | 1611 |
吉林 | 本科一批A类 | 540 | 8842 | 536 | 1869 |
江西 | 本科一批 | 557 | 18950 | 569 | 3146 |
内蒙古 | 本科一批 | 517 | 10250 | 534 | 1566 |
青海 | 本科一段 | 427 | 5489 | 493 | 863 |
山西 | 本科一批A类 | 551 | 12599 | 550 | 2343 |
陕西 | 本科一批 | 532 | 19170 | 536 | 4288 |
四川 | 本科一批 | 590 | 23592 | 540 | 17987 |
云南 | 本科一批 | 569 | 16885 | 621 | 2594 |