根据银川科技大学2023年各省招生数据,银川科技大学陕西省第二批本科理科课程最低分360分,最低位置是118505;宁夏理科最低分279分。银川科技大学各省份详细录取分数线及排名已整理完毕,供2024届考生参考。

银川科技大学2023年文理科招生最低分数线及各省排名
2023年银川科技大学河南省第二批理科本科最低录取分数线为425分,最低位置为290883;四川省第二批本科理科课程最低分436分,最低位置为186310。下面,小编为大家整理了银川科技大学文理科在全国各省市的最低录取分数线和排名,供即将参加2024年高考的学生在申请前查看。
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批C类 | 351 | - | 380 | - |
山西 | 专科批 | 251 | - | 256 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 333 | 59879 | 381 | 18267 |
内蒙古 | 专科批 | 252 | 79990 | 277 | 28887 |
河南 | 本科二批 | 425 | 290883 | 471 | 92333 |
四川 | 本科二批 | 436 | 186310 | 471 | 65116 |
云南 | 本科二批 | 396 | 109192 | 466 | 44796 |
陕西 | 本科二批 | 360 | 118505 | 418 | 42774 |
陕西 | 专科批 | 269 | 155652 | 233 | 83816 |
青海 | 本科二段 | 319 | 17894 | 395 | 5731 |
青海 | 专科批 | 265 | 26537 | 361 | 9040 |
宁夏 | 本科二批 | 340 | 26150 | 421 | 9997 |
宁夏 | 专科批 | 279 | 37442 | 345 | 19120 |
特别提醒:以上2023银川科技学院在各省录取分数线及位次只是部分省份内容,想要知道更多省份的银川科技学院录取分数线,小伙伴们可以下载《蝶变志愿》APP,还可以了解关于银川科技学院的历年招生录取分数线、招生专业、招生计划等。
2022年银川科技学院各省录取分数线及位次参考
银川科技学院2022年在河南的文科投档最低分为451,对应的位次为93931;理科最低分为418,对应的位次为290759。银川科技学院在黑龙江的理科投档最低分为339,对应的位次为72659。
省份 | 批次 | 2022年理科最低分 | 2022年理科最低位次 | 2022年文科最低分 | 2022年理科最低位次 |
甘肃 | 本科二批 | 345 | 83759 | 425 | 26367 |
专科批 | 160 | 112687 | 160 | 80842 |
广西 | 本科二批 | 367 | 123557 | 446 | 41115 |
河南 | 本科二批 | 418 | 290759 | 451 | 93931 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 339 | 72659 | 395 | 19257 |
内蒙古 | 本科二批 | 323 | 58622 | 376 | 17921 |
宁夏 | 本科二批 | 350 | 25603 | 425 | 9976 |
专科批 | 194 | 41451 | 158 | 23153 |
青海 | 本科二段 | 316 | 19644 | 398 | 5865 |
专科批 | 233 | 28571 | 375 | 7846 |
陕西 | 本科二批 | 360 | 121689 | 413 | 43831 |
专科批 | 255 | 158751 | 248 | 83167 |
四川 | 本科二批 | 428 | 183828 | 478 | 64285 |
云南 | 本科二批 | 438 | 91792 | 506 | 43865 |
温馨的提示:如果您想知道自己的高考成绩,如何填写申请表、适合就读什么大学,建议尝试使用蝶变志愿者软件提供的“测试我可以去的院校”功能。输入分数、省、艺术与科学,了解稳定性、匆忙、您保证能就读哪些大学。您还可以根据您想要的专业和大学进行过滤和查看。