许多艺术候选人可能想申请北京邮电大学世纪学院,但我还是不知道自己要申请什么北京邮电大学世纪学院具体开设哪些艺术专业。北京邮电大学世纪学院的艺术专业包括数字媒体艺术设计等,具体和完整的艺术产业见下文。

北京邮电大学世纪学院有哪些艺术专业
北京邮电大学世纪学院现开设艺术专业,数字媒体艺术设计专业具体名单如下:
序号 | 专业名称 | 专业备注 | 专业学费 |
---|
1 | 数字媒体艺术 | - | 45000元/年 |
2 | 设计学类 | 产品设计、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计 | 45000元/年 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准
北京邮电大学世纪学院艺术类专业文化分录取分数线是多少
序号 | 省份 | 专业名称 | 专业备注 | 考试类型 | 录取最低分 |
---|
1 | 北京 | 数字媒体艺术 | 产品设计、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计 | 统考 | 547.0 |
2 | 湖南 | 数字媒体艺术 | 产品设计、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计 | 统考 | 548.0 |
3 | 河北 | 数字媒体艺术 | 产品设计、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计 | 统考 | 471.0 |
4 | 黑龙江 | 数字媒体艺术 | 产品设计、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计 | 统考 | 564.0 |
5 | 江苏 | 数字媒体艺术 | 产品设计、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计 | 统考 | 391.0 |
6 | 河南 | 数字媒体艺术 | 产品设计、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计 | 统考 | 590.0 |
7 | 贵州 | 数字媒体艺术 | 产品设计、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计 | 统考 | 543.0 |
8 | 甘肃 | 数字媒体艺术 | 产品设计、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计 | 统考 | 184.0 |
9 | 江苏 | 数字媒体艺术 | 产品设计、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计 | 统考 | 391.0 |
10 | 湖南 | 数字媒体艺术 | 产品设计、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计 | 统考 | 544.0 |
11 | 云南 | 数字媒体艺术 | 产品设计、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计 | 统考 | 223.0 |
12 | 黑龙江 | 数字媒体艺术 | 产品设计、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计 | 统考 | 564.0 |
13 | 山西 | 数字媒体艺术 | 产品设计、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计 | 统考 | 61.26 |
14 | 山西 | 数字媒体艺术 | 产品设计、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计 | 统考 | 61.26 |
15 | 河北 | 数字媒体艺术 | 产品设计、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计 | 统考 | 1147.6 |
16 | 甘肃 | 数字媒体艺术 | 产品设计、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计 | 统考 | 184.0 |
17 | 海南 | 数字媒体艺术 | 产品设计、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计 | 统考 | 176.0 |
18 | 河南 | 数字媒体艺术 | 产品设计、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计 | 统考 | 579.0 |
19 | 云南 | 数字媒体艺术 | 产品设计、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计 | 统考 | 223.0 |
20 | 浙江 | 数字媒体艺术 | 产品设计、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计 | 统考 | 511.0 |
21 | 浙江 | 设计学类 | 产品设计、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计 | 统考 | 512.0 |
22 | 贵州 | 数字媒体艺术 | 产品设计、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计 | 统考 | 543.0 |
23 | 天津 | 数字媒体艺术 | 产品设计、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计 | 统考 | 482.21 |
多于北京邮电大学世纪学院艺术类专业录取分数线是根据往年数据,仅供参考!
北京邮电大学世纪学院简介
北京邮电大学世纪学院于2005年经教育部批准成立,取决于北京邮电大学与北京学瀚教育科技有限公司按照新机制、新办学模式合作举办的一所全日制本科普通大学,是北京第一所教育部直属大学举办的独立学院。
学院位于延庆区康庄镇,现有校园占地500亩,拥有充足的教学及辅助用房,独立图书馆楼、实验室楼。图书馆藏书近62万册,超过230,000本电子书,71 个可访问的数据库,能够充分满足学生的学习需求。
以上是小编整理的北京邮电大学世纪学院有哪些艺术专业,希望对艺术考生和家长有所帮助,但在填写申请表选择专业时,它还应该基于候选人的兴趣和爱好、专业就业前景及其他申请因素。