想申请2024年的考试北京工业大学候选人需要提交2023年北京工业大学各省份的录取分数和专业分数作为申请参考,这篇文章已经为大家整理好了北京工业大学各专业录取分数线及成绩,北京工业大学四川录取分数线为625;北京工业大学安徽录取分数线是594。

北京工业大学全国各省录取分数线
北京工业大学传统高考地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 557 | 13511 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 583 | 8960 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 577 | 8769 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 514 | 11259 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 519 | -- |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 550 | 6041 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 449 | 2979 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 582 | 8223 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 625 | 11536 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 518 | 54155 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 531 | 17957 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 547 | 8031 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 613 | 11048 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 556 | 11393 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 594 | 18145 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 501 | 2708 |
北京工业大学在3+1+2地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
福建 | 本科批 | 物理类 | 2303(W999) | 617 | 7406 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | | 581 | 15879 |
河北 | 本科批 | 物理类 | | 586 | 22825 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (203) | 594 | 17704 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 598 | 20215 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (01) | 618 | 12077 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 613 | 10494 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 601 | 18891 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2304(W999) | 589 | 14602 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 633 | 12049 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 614 | 17633 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | | 556 | 18037 |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | | 569 | 14108 |
北京工业大学在3+3地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 644 | 4335 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | | 592 | 29740 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 599 | 10508 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 677 | 2778 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (05) | 593 | 11658 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (04) | 592 | 11858 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (2) | 627 | 7157 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | | 641 | 18216 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (03) | 592 | 11858 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (02) | 595 | 11275 |
注:以上是小编为大家整理的2024北京工业大学各省录取分数线及各专业录取最低分是多少,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
北京工业大学各专业录取分数线
北京工业大学在北京各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
交通运输类 | (实验班)(含交通工程、交通设备与控制工程、交通工程(碳中和方向本硕博贯通培养项目)。第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 599 | 10508 |
人工智能 | (第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 616 | 7542 |
会计学 | (第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 604 | 9574 |
信息安全 | (实验班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 620 | 6861 |
信息管理与信息系统 | (第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 605 | 9367 |
光电信息科学与工程 | (第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 606 | 9197 |
化学生物学 | (第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲、色弱限报) | 592 | 11858 |
国际经济与贸易 | (第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 602 | 9999 |
土木工程 | (茅以升班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 595 | 11275 |
土木类 | (含土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程、土木工程(碳中和方向本硕博贯通培养项目)。第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 595 | 11275 |
北京工业大学在河北各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
交通运输类 | (实验班) | 615 | 9678 |
会计学 | | 617 | 9004 |
土木类 | | 602 | 14804 |
城乡规划 | | 597 | 17039 |
工业设计 | | 613 | 10360 |
新能源科学与工程 | (新能源和环科双学士学位) | 619 | 8388 |
智能建造 | | 618 | 8703 |
机器人工程 | | 625 | 6698 |
机械类 | | 620 | 8089 |
北京工业大学在内蒙古各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
信息安全 | (实验班) | 581 | 2863 |
化学生物学 | | 540 | 7243 |
工商管理 | | 518 | 10443 |
数学类 | | 566 | 4178 |
生物技术 | (实验班) | 526 | 9223 |
统计学 | | 569 | 3884 |
计算机科学与技术 | (实验班) | 578 | 3130 |
评论:多于北京工业大学各专业录取分数线和最低录取分数线仅是部分省份的数据,想查看全部数据,您可以下载蝴蝶志愿者??APP,蝶变志愿者App还有更多大学申请线路、专业成绩及排名、大学排名及其他数据。同时,“蝶变志愿者”还可以通过大数据分析和云计算进行处理,科学评估所有可用大学和录取概率,方便我们填写后续的志愿者申请以及选择学校参考。