想申请2024年的考试新疆大学候选人需要提交2023年新疆大学各省份的录取分数和专业分数作为申请参考,这篇文章已经为大家整理好了新疆大学各专业录取分数线及成绩,新疆大学河南录取分数线是558;新疆大学贵州录取分数线为464。

新疆大学全国各省录取分数线
新疆大学传统高考地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 550 | 55637 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 544 | 46237 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 397 | -- |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 468 | 21413 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 470 | -- |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 552 | 6654 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 520 | 30003 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 498 | 36683 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 509 | 2039 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 567 | 5852 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 515 | 27417 |
内蒙古 | 本科一批 | 蒙授文科 | 455 | -- |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 527 | 2674 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 563 | 6231 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 459 | 22507 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 403 | 12871 |
新疆大学在3+1+2地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 569 | 35020 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 578 | 9083 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3365(W999) | 561 | 24689 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 568 | 59798 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 558 | 7438 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 565 | 62692 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3365(W900) | 562 | 24264 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 552 | 14542 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 554 | 39037 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 553 | 71146 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 559 | 64341 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | | 508 | 36919 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 556 | 67620 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (208) | 555 | 68622 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 564 | 32911 |
新疆大学在3+3地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
北京 | 本科批 | 综合类 | (02) | 550 | 20387 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 557 | 18882 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (03) | 535 | 23726 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 600 | 11421 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 594 | 13837 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 484 | 23581 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 595 | 12306 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (4) | 595 | 13633 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (04) | 542 | 22148 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (02) | 489 | 22397 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (3) | 595 | 13633 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (04) | 591 | 13023 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (2) | 597 | 13243 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | | 552 | 70770 |
注:如果同学们想了解2024新疆大学各省录取分数线及各专业录取最低分是多少的详细信息,可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,《蝶变AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
新疆大学各专业录取分数线
新疆大学在河南各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
交通工程 | (办学地点:博达校区;省级一流本科专业) | 568 | 49343 |
俄语 | (只招英语,俄语语种考生.国际经济与贸易方向;要求外语单科成绩不低于90分;国家级一流本科专业) | 560 | 58304 |
俄语 | (只招英语,俄语语种考生.要求外语单科成绩不低于90分;国家级一流本科专业) | 587 | 7495 |
信息与计算科学 | (办学地点:博达校区;数学单科成绩不低于90分;省级一流本科专业) | 582 | 35635 |
信息安全 | (办学地点:博达校区;国家级一流本科专业) | 586 | 32135 |
劳动与社会保障 | (省级一流本科专业) | 559 | 59481 |
化学 | (办学地点:博达校区;国家级一流本科专业) | 569 | 48276 |
化学工程与工艺 | (办学地点:博达校区;国家级一流本科专业) | 564 | 53716 |
历史学 | (国家级一流本科专业) | 591 | 6468 |
国际政治 | (省级一流本科专业) | 559 | 59481 |
国际经济与贸易 | (省级一流本科专业) | 559 | 59481 |
新疆大学在新疆各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
中国少数民族语言文学 | (维吾尔语言)(民汉双语翻译人才培养计划) | 396 | 18246 |
交通工程 | | 425 | 13597 |
俄语 | (招英语、俄语语种考生,外语成绩≥90分) | 477 | 2820 |
俄语 | (招英语、俄语语种考生,外语成绩≥90分,国际经济与贸易方向) | 403 | 17042 |
信息与计算科学 | (数学成绩≥90分) | 410 | 15849 |
信息安全 | | 458 | 9417 |
劳动与社会保障 | | 406 | 16557 |
化学 | | 405 | 16734 |
化学工程与工艺 | | 420 | 14391 |
历史学 | | 485 | 2463 |
国际政治 | | 409 | 16026 |
新疆大学在陕西各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
交通工程 | | 471 | 45271 |
俄语 | (国际经济与贸易方向;外语单科成绩≥90分,招英语,俄语语种考生) | 464 | 49196 |
俄语 | (外语单科成绩≥90分,招英语,俄语语种考生) | 522 | 6837 |
信息与计算科学 | (数学单科成绩≥90分) | 512 | 26854 |
信息安全 | | 517 | 25082 |
劳动与社会保障 | | 468 | 46967 |
化学工程与工艺 | | 449 | 58243 |
历史学 | | 536 | 4906 |
国际政治 | | 446 | 60132 |
国际经济与贸易 | | 463 | 49787 |
土木工程 | (含建筑工程,道路与桥梁工程,隧道与地下工程三个方向) | 461 | 51011 |
评论:多于新疆大学各专业录取分数线和最低录取分数线仅是部分省份的数据,想查看全部数据,您可以下载蝴蝶志愿者??APP,蝶变志愿者App还有更多大学申请线路、专业成绩及排名、大学排名及其他数据。同时,“蝶变志愿者”还可以通过大数据分析和云计算进行处理,科学评估所有可用大学和录取概率,方便我们填写后续的志愿者申请以及选择学校参考。