想申请2024年的考试石家庄铁道大学候选人需要提交2023年石家庄铁道大学各省份的录取分数和专业分数作为申请参考,这篇文章已经为大家整理好了石家庄铁道大学各专业录取分数线及成绩,石家庄铁道大学河南录取分数线是546;石家庄铁道大学江西录取分数线为539。

石家庄铁道大学全国各省录取分数线
石家庄铁道大学传统高考地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
贵州 | 本科一批 | 理科 | 475 | 42220 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 539 | 37896 |
内蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 467 | 20619 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 540 | 9430 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 530 | 74014 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 504 | 2287 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 558 | 6581 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 515 | 28783 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 533 | 11086 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 531 | 25185 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 558 | 7290 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 449 | 26556 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 431 | -- |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 508 | 3251 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 431 | 8688 |
石家庄铁道大学在3+1+2地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
福建 | 本科批 | 物理类 | 3150(W999) | 521 | 43600 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 561 | 62267 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 533 | 57499 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3150(L999) | 510 | 11502 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 543 | 51038 |
河北 | 本科提前批B段 | 历史类 | | 537 | 14735 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 533 | 24971 |
河北 | 本科批 | 历史类 | | 530 | 16886 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 535 | 52316 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 540 | 86936 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 542 | 47160 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 559 | 68330 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 556 | 71147 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | | 517 | 9045 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 558 | 36547 |
石家庄铁道大学在3+3地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
山东 | 普通类一段 | 综合类 | | 535 | 96555 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (4) | 555 | 23152 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 519 | 27402 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 596 | 12101 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | | 559 | 95987 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (02) | 529 | 25084 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (01) | 583 | 14591 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (2) | 562 | 21375 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 554 | 23423 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
石家庄铁道大学各专业录取分数线
石家庄铁道大学在湖北各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
交通运输 | (卓越计划班;办学地点:龙山校区) | 561 | 39712 |
交通运输类 | (交通工程、交通运输、智慧交通;办学地点:龙山校区) | 559 | 40891 |
土木工程 | (卓越计划班;办学地点:龙山校区) | 545 | 49736 |
土木类 | (土木工程、铁道工程、测绘工程、勘查技术与工程、城市地下空间工程、智能建造;办学地点:龙山校区) | 543 | 51038 |
安全科学与工程类 | (安全工程、应急技术与管理;办学地点:龙山校区) | 544 | 50368 |
工业设计 | (办学地点:龙山校区) | 544 | 50368 |
工商管理类 | (会计学、财务管理、市场营销;办学地点:龙山校区) | 534 | 56821 |
工商管理类 | (会计学、财务管理、市场营销;办学地点:龙山校区) | 546 | 9592 |
工程力学 | (办学地点:龙山校区) | 544 | 50368 |
应用物理学 | (办学地点:龙山校区) | 546 | 49101 |
石家庄铁道大学在湖南各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
交通运输类 | (包含专业:交通工程;交通运输;智慧交通。)(办学地点:龙山校区) | 558 | 36422 |
土木工程 | (卓越计划班)(办学地点:龙山校区) | 538 | 49964 |
土木类 | (包含专业:土木工程;铁道工程;测绘工程;勘查技术与工程;城市地下空间工程;智能建造。)(办学地点:龙山校区) | 535 | 52153 |
安全科学与工程类 | (包含专业:安全工程;应急技术与管理。)(办学地点:龙山校区) | 535 | 52153 |
工业设计 | (办学地点:龙山校区) | 540 | 48436 |
工商管理类 | (包含专业:会计学;财务管理;市场营销。) | 524 | 12928 |
工商管理类 | (包含专业:会计学;财务管理;市场营销。)(办学地点:龙山校区) | 517 | 66535 |
工程力学 | (办学地点:龙山校区) | 535 | 52153 |
应用物理学 | (办学地点:龙山校区) | 541 | 47705 |
建筑学 | | 522 | 13436 |
石家庄铁道大学在河北各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|
交通运输 | | 577 | 28237 |
交通运输类 | | 559 | 40851 |
国际经济与贸易 | | 546 | 51613 |
土木工程 | (卓越计划班) | 573 | 30842 |
土木类 | | 530 | 66510 |
安全科学与工程类 | | 530 | 66510 |
工业设计 | | 549 | 49073 |
工商管理类 | | 547 | 50798 |
工程力学 | | 542 | 55134 |
应用物理学 | | 540 | 56917 |
建筑学 | | 543 | 54267 |
评论:多于石家庄铁道大学各专业录取分数线和最低录取分数线仅是部分省份的数据,想查看全部数据,您可以下载蝴蝶志愿者??App,蝶变志愿者App还有更多大学申请线路、专业成绩及排名、大学排名及其他数据。同时,“蝶变志愿者”还可以通过大数据分析和云计算进行处理,科学评估所有可用大学和录取概率,方便我们填写后续的志愿者申请以及选择学校参考。