2024年高考物理513分左右可以申请哪些大学:长春大学浙江师范大学三峡大学长沙学院西安外国语大学等待。长春大学2023年物理最低录取分数线为514分;浙江师范大学2023年物理最低录取分数线为514分;三峡大学2023年物理最低录取分数线为514分。

2024年高考物理513分左右可报考大学名单
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|
长春大学 | 公办 | 物理类 | 514 | 83739 | 本科批 |
浙江师范大学 | 公办 | 物理类 | 514 | 34183 | 本科批 |
三峡大学 | 公办 | 物理类 | 514 | 34183 | 本科批 |
长沙学院 | 公办 | 物理类 | 515 | 112371 | 本科批 |
西安外国语大学 | 公办 | 物理类 | 515 | 33738 | 本科提前批B段 |
湖北中医药大学 | 公办 | 物理类 | 513 | 47857 | 本科批 |
成都工业学院 | 公办 | 物理类 | 515 | 68432 | 本科批 |
西华师范大学 | 公办 | 物理类 | 515 | 120190 | 本科批 |
湖北文理学院 | 公办 | 物理类 | 515 | 112371 | 本科批 |
河北工程大学 | 公办 | 物理类 | 514 | 83739 | 本科提前批B段 |
沈阳大学 | 公办 | 物理类 | 515 | 112371 | 本科批 |
广西科技大学 | 公办 | 物理类 | 514 | 113412 | 本科批 |
浙大城市学院 | 公办 | 物理类 | 515 | 37829 | 本科批 |
哈尔滨金融学院 | 公办 | 物理类 | 515 | 82588 | 本科批 |
贵州警察学院 | 公办 | 物理类 | 513 | 114462 | 本科批 |
湖北文理学院 | 公办 | 物理类 | 513 | 47857 | 本科批 |
沈阳工业大学 | 公办 | 物理类 | 513 | 84913 | 本科批 |
宁波工程学院 | 公办 | 物理类 | 515 | 69479 | 本科批 |
山东航空学院 | 公办 | 物理类 | 513 | 114462 | 本科批 |
友情提示:如果想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,请直接下载《高考志愿》查看,同时蝶变志愿还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
高考物理类513分左右在各省能上的大学
河北高考物理类513分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|
安庆师范大学 | 公办 | 物理类 | 505 | 94257 | 本科批 |
河北地质大学 | 公办 | 物理类 | 514 | 83739 | 本科批 |
福建农林大学 | 公办 | 物理类 | 505 | 94257 | 本科批 |
长春中医药大学 | 公办 | 物理类 | 511 | 87137 | 本科批 |
鲁东大学 | 公办 | 物理类 | 505 | 94257 | 本科批 |
辽宁高考物理类513分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|
承德医学院 | 公办 | 物理类 | 496 | 45724 | 本科批 |
山东理工大学 | 公办 | 物理类 | 490 | 48345 | 本科批 |
西安工程大学 | 公办 | 物理类 | 502 | 43135 | 本科批 |
湖北医药学院药护学院 | 民办 | 物理类 | 483 | 51369 | 本科批 |
武汉纺织大学 | 公办 | 物理类 | 486 | 50033 | 本科批 |
江苏高考物理类513分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|
淮南师范学院 | 公办 | 物理类 | 514 | 113412 | 本科批 |
湖北文理学院 | 公办 | 物理类 | 515 | 112371 | 本科批 |
山东工商学院 | 公办 | 物理类 | 513 | 114462 | 本科批 |
西北民族大学 | 公办 | 物理类 | 512 | 115419 | 本科批 |
萍乡学院 | 公办 | 物理类 | 505 | 122563 | 本科批 |
温馨的提示:在本文下面的“测试你可以去哪些大学”栏目中,输入你的高考成绩、省、选择科目,点击查看,您可以查看您可以就读哪些大学/专业、录取概率有多大、你在全省排名第几、您还可以查看更多学校信息。