福州理工学院在四川投资学专业录取分数线为433;四川财务管理专业录取分数线为434分;江西电子商务专业录取分数线为478分;四川计算机科学与技术专业录取分数线为437分,以下是小编整理的福州理工学院各专业录取分数线,供高考学生参考!

福州理工学院各个专业的录取分数线是多少
福州理工学院江西各专业最低分
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
江西 | 本二批 | 文科 | 电子商务 | 478 | 47021 |
江西 | 本二批 | 理科 | 软件工程 | 449 | 125803 |
江西 | 本二批 | 理科 | 投资学 | 448 | 127823 |
江西 | 本二批 | 理科 | 护理学 | 451 | 123608 |
江西 | 本二批 | 理科 | 网络工程 | 450 | 125552 |
江西 | 本二批 | 理科 | 通信工程 | 453 | 121441 |
江西 | 本二批 | 文科 | 财务管理 | 480 | 45513 |
江西 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 447 | 128280 |
江西 | 本二批 | 理科 | 金融工程 | 448 | 127812 |
江西 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 450 | 124588 |
江西 | 本二批 | 理科 | 智能科学与技术 | 447 | 127925 |
江西 | 本二批 | 文科 | 投资学 | 479 | 46729 |
福州理工学院在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
安徽 | 本二批 | 理科 | 工程造价 | 427 | 167156 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 网络与新媒体 | 430 | 163568 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 物流管理 | 427 | 167156 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 432 | 161141 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 软件工程 | 427 | 167156 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 427 | 167156 |
福州理工学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
四川 | 本二批 | 理科 | 投资学 | 433 | 189872 |
四川 | 本二批 | 理科 | 财务管理 | 434 | 188698 |
四川 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 437 | 185185 |
四川 | 本二批 | 理科 | 物联网工程 | 437 | 185185 |
四川 | 本二批 | 理科 | 工程造价 | 433 | 189872 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2024福州理工学院各专业录取分数线 附全国各省最低分及位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,各大手机应用市场均可下载。
福州理工学院全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|
安徽 | 本二批 | 理科 | 427 | 167156 |
福建 | 本科批 | 历史 | 453 | 23923 |
福建 | 本科批 | 物理 | 431 | 95020 |
江西 | 本二批 | 文科 | 478 | 47052 |
江西 | 本二批 | 理科 | 447 | 128632 |
河南 | 本二批 | 文科 | 470 | 93542 |
河南 | 本二批 | 理科 | 425 | 290883 |
广西 | 本二批 | 理科 | 358 | 141287 |
四川 | 本二批 | 理科 | 433 | 189872 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 373 | 132825 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 337 | 84364 |
笔记:“测试我可以去的大学”如下,可以一键分析考生可以考什么类型的大学,利用大数据智能算法,检索可以报告此分数的所有大学,并计算录取概率,根据冲、稳的梯度,提出建议。您还可以根据您想要的专业、大学等进行过滤和查看。