福建科技大学宁夏材料科学与工程录取分数线379;重庆英语专业录取分数线为481分;江西数据科学与大数据技术专业录取分数线为517分;在福建工程管理专业录取分数线为537,以下是小编整理的福建工业大学各专业录取分数线,供高考学生参考!

福建科技大学各专业录取分数线是多少
福建科技大学各专业福建省最低分
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
福建 | 本科批 | 物理 | 工程管理 | 537 | 35395 |
福建 | 本科批 | 物理 | 翻译 | 536 | 35879 |
福建 | 本科批 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 540 | 33930 |
福建 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 549 | 29795 |
福建 | 本科批 | 物理 | 广告学 | 536 | 35879 |
福建 | 本科批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 524 | 9260 |
福建 | 本科批 | 物理 | 给排水科学与工程 | 539 | 34443 |
福建 | 本科批 | 历史 | 风景园林 | 528 | 8666 |
福建 | 本科批 | 物理 | 土木工程 | 536 | 35879 |
福建 | 本科批 | 历史 | 翻译 | 524 | 9260 |
福建理工大学在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
贵州 | 本二批 | 理科 | 工业工程 | 446 | 61899 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 翻译 | 446 | 61899 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 环境工程 | 446 | 61899 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 450 | 58883 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 材料科学与工程 | 449 | 59651 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 会计学 | 456 | 54453 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 460 | 51727 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 新闻学 | 529 | 15487 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 467 | 47156 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 454 | 55926 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 房地产开发与管理 | 446 | 61899 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 物流管理 | 449 | 59651 |
福建理工大学在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
河南 | 本二批 | 理科 | 网络与新媒体 | 518 | 118760 |
河南 | 本二批 | 理科 | 工程管理 | 517 | 120414 |
河南 | 本二批 | 理科 | 网络空间安全 | 524 | 109013 |
河南 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 527 | 104360 |
河南 | 本二批 | 理科 | 智能科学与技术 | 521 | 113938 |
河南 | 本二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 517 | 120414 |
河南 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 535 | 92225 |
河南 | 本二批 | 理科 | 广告学 | 517 | 120414 |
河南 | 本二批 | 理科 | 数字经济 | 517 | 120414 |
河南 | 本二批 | 文科 | 国际商务 | 534 | 32697 |
河南 | 本二批 | 理科 | 微电子科学与工程 | 522 | 112300 |
河南 | 本二批 | 理科 | 软件工程 | 531 | 98157 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
福建理工大学全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|
北京 | 本科批 | 综合 | 492 | 33646 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 522 | 31610 |
河北 | 本科批 | 物理 | 516 | 81468 |
山西 | 本二A | 文科 | 482 | 8910 |
山西 | 本二A | 理科 | 464 | 51307 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 395 | 39907 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 458 | 62886 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 440 | 8395 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 395 | 35797 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 405 | 39653 |
上海 | 本科批 | 综合 | 443 | 33327 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 529 | 98179 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 481 | 102681 |
福建 | 本科批 | 历史 | 524 | 9260 |
福建 | 本科批 | 物理 | 531 | 38353 |
江西 | 本二批 | 理科 | 508 | 63124 |
河南 | 本二批 | 文科 | 531 | 34873 |
河南 | 本二批 | 理科 | 516 | 122128 |
湖北 | 本科批 | 历史 | 516 | 16480 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 523 | 64145 |
笔记:“测试我可以去的大学”如下,可以一键分析考生可以考什么类型的大学,利用大数据智能算法,检索可以报告此分数的所有大学,并计算录取概率,根据冲、稳的梯度,提出建议。您还可以根据您想要的专业和大学进行过滤和查看。