大多数考生的高考分数线,是填写高考申请表非常重要的参考依据。本文将介绍2024年湖南省高考分数线和高考成绩发布时间以及相关信息,接下来就和小编一起来详细了解一下吧。

2024年湖南省高考分数线截止公布时间
据湖南省教育考试院信息显示,高考成绩和招生控制分数将于6月25日左右向社会公布届时,湖南考生可通过“湖南招生考试信息港”等官方网站,查看高考成绩和高考分数线,请湖南考生和家长耐心等待。
查询湖南高考成绩时,一、提前准备好您的个人信息,避免查询时遗漏错误。第二,检查成绩时,考生应重点关注网站的信息安全,避免个人信息被不法分子窃取,造成不必要的损失。
笔记:如果同学们想了解湖南2024年高考成绩发布时间的详细信息,您可以下载“蝶变志愿者APP”。蝶变志愿者APP是一款功能齐全的,非常划算的软件,蝶变APP内所有数据真实可靠,全部来自各大官方网站,考试院。同学们可以放心使用。
湖南历年高考成绩
根据蝶变志愿者APP提供的数据,小编整理了历年湖南高考各批次的各项分数信息,可作为填写2024年高考报名表的参考,详情如下表所示。
2023年高考分数线 |
地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 415 | 169483 | -- |
湖南 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 477 | 103671 | -- |
湖南 | 物理类 | 专科批 | 200 | 275671 | -- |
湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-摄影摄像类 | 415 | 169483 | 160 |
湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-编导类 | 415 | 169483 | 160 |
湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-播音与主持艺术类 | 415 | 169483 | 179 |
湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-美术类 | 311 | 249490 | 232 |
湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-书法艺术与书法教育类 | 311 | 249490 | 236 |
湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-音乐类 | 311 | 249490 | 262 |
湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-舞蹈类 | 290 | 258444 | 245 |
湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-表演类(服装表演) | 290 | 258444 | 233 |
湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-表演类(戏剧表演类) | 290 | 258444 | 239 |
湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-表演类(戏剧表演类) | 160 | 276272 | 155 |
湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-摄影摄像类 | 160 | 276272 | 155 |
湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-音乐类 | 160 | 276272 | 155 |
湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-编导类 | 160 | 276272 | 155 |
湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 160 | 276272 | 155 |
湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持艺术类 | 160 | 276272 | 155 |
湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-表演类(服装表演) | 160 | 276272 | 155 |
湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-美术类 | 160 | 276272 | 155 |
湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-书法艺术与书法教育类 | 160 | 276272 | 155 |
湖南 | 物理类 | 体育类(本科批) | 344 | 230751 | 261 |
湖南 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 160 | 276272 | 155 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 428 | 57381 | -- |
湖南 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 482 | 27534 | -- |
湖南 | 历史类 | 专科批 | 200 | 157098 | -- |
湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-播音与主持艺术类 | 428 | 57381 | 179 |
湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-摄影摄像类 | 428 | 57381 | 160 |
湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-编导类 | 428 | 57381 | 160 |
湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-音乐类 | 321 | 124300 | 262 |
湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-书法艺术与书法教育类 | 321 | 124300 | 233 |
湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-美术类 | 321 | 124300 | 229 |
湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-表演类(服装表演) | 299 | 134677 | 229 |
湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-表演类(戏剧表演类) | 299 | 134677 | 238 |
湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-舞蹈类 | 299 | 134677 | 245 |
湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-美术类 | 160 | 158118 | 155 |
湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 160 | 158118 | 155 |
湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持艺术类 | 160 | 158118 | 155 |
湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-表演类(服装表演) | 160 | 158118 | 155 |
湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-音乐类 | 160 | 158118 | 155 |
湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-书法艺术与书法教育类 | 160 | 158118 | 155 |
湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-表演类(戏剧表演类) | 160 | 158118 | 155 |
湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-摄影摄像类 | 160 | 158118 | 155 |
湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-编导类 | 160 | 158118 | 155 |
湖南 | 历史类 | 体育类(本科批) | 350 | 107676 | 261 |
湖南 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 160 | 158118 | 155 |
2022年高考分数线 |
地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 414 | 162361 | -- |
湖南 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 475 | 97137 | -- |
湖南 | 物理类 | 专科批 | 200 | 253683 | -- |
湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-播音与主持艺术类 | 414 | 162361 | 172 |
湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-编导类 | 414 | 162361 | 161 |
湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-摄影摄像类 | 414 | 162361 | 161 |
湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-美术类 | 310 | 232319 | 227 |
湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-音乐类 | 310 | 232319 | 259 |
湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-书法艺术与书法教育类 | 310 | 232319 | 235 |
湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-表演类(服装表演) | 289 | 239985 | 233 |
湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-舞蹈类 | 289 | 239985 | 245 |
湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-表演类(戏剧表演类) | 289 | 239985 | 231 |
湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-表演类(服装表演) | 160 | 254163 | 155 |
湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持艺术类 | 160 | 254163 | 155 |
湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 160 | 254163 | 155 |
湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-编导类 | 160 | 254163 | 155 |
湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-摄影摄像类 | 160 | 254163 | 155 |
湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-音乐类 | 160 | 254163 | 155 |
湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-表演类(戏剧表演类) | 160 | 254163 | 155 |
湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-书法艺术与书法教育类 | 160 | 254163 | 155 |
湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-美术类 | 160 | 254163 | 155 |
湖南 | 物理类 | 体育类(本科批) | 344 | 215637 | 261 |
湖南 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 160 | 254163 | 155 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 451 | 58717 | -- |
湖南 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 499 | 27330 | -- |
湖南 | 历史类 | 专科批 | 200 | 172537 | -- |
湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-摄影摄像类 | 451 | 58717 | 161 |
湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-播音与主持艺术类 | 451 | 58717 | 172 |
湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-编导类 | 451 | 58717 | 161 |
湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-美术类 | 338 | 134092 | 227 |
湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-书法艺术与书法教育类 | 338 | 134092 | 235 |
湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-音乐类 | 338 | 134092 | 259 |
湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-表演类(戏剧表演类) | 315 | 145371 | 231 |
湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-表演类(服装表演) | 315 | 145371 | 233 |
湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-舞蹈类 | 315 | 145371 | 245 |
湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-表演类(戏剧表演类) | 160 | 173506 | 155 |
湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-书法艺术与书法教育类 | 160 | 173506 | 155 |
湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-音乐类 | 160 | 173506 | 155 |
湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-表演类(服装表演) | 160 | 173506 | 155 |
湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持艺术类 | 160 | 173506 | 155 |
湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 160 | 173506 | 155 |
湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-美术类 | 160 | 173506 | 155 |
湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-编导类 | 160 | 173506 | 155 |
湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-摄影摄像类 | 160 | 173506 | 155 |
湖南 | 历史类 | 体育类(本科批) | 362 | 119732 | 261 |
湖南 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 160 | 173506 | 155 |
笔记:我想根据我的高考成绩知道我可以进入哪所大学,蝶变志愿者软件提供“测试我能上的大学”功能。输入分数、省、艺术与科学,了解您可以就读哪些大学。您可以在“蝴蝶志愿者??”APP了解更多院校信息,包括过去的学术和专业成绩、高校综合排名、高级科目、可查询院校就业状况等信息。