西北民族大学在云南阿拉伯语专业录取分数线为512;在吉林历史学专业录取分数线为450分;在贵州俄语专业录取分数线为529;内蒙古文物保护技术专业录取分数线为411分,以下是小编整理的西北民族大学各专业录取分数线,供高考学生参考!

西北民族大学各个专业的录取分数线是多少
西北民族大学宁夏各专业最低分
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
宁夏 | 本一批 | 文科 | 财务管理 | 489 | 3191 |
宁夏 | 本一批 | 文科 | 法学 | 508 | 2087 |
宁夏 | 本一批 | 理科 | 人工智能 | 412 | 11355 |
宁夏 | 本一批 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 398 | 13794 |
宁夏 | 本一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 419 | 10323 |
宁夏 | 本一批 | 文科 | 社会学 | 498 | 2620 |
宁夏 | 本一批 | 理科 | 化工与制药类 | 406 | 12338 |
宁夏 | 本二批 | 文科 | 中国少数民族语言文学 | 480 | 3857 |
宁夏 | 本一批 | 文科 | 金融学 | 496 | 2747 |
宁夏 | 本二批 | 理科 | 医学检验技术 | 397 | 13988 |
西北民族大学在云南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
云南 | 本二批 | 文科 | 阿拉伯语 | 512 | 20458 |
云南 | 本二批 | 理科 | 化工与制药类 | 455 | 66626 |
云南 | 本二批 | 文科 | 社会学 | 515 | 19195 |
云南 | 本二批 | 理科 | 财务管理 | 458 | 64628 |
云南 | 本二批 | 理科 | 生物工程 | 456 | 65963 |
云南 | 本一批 | 理科 | 临床医学 | 547 | 19109 |
云南 | 本二批 | 理科 | 护理学 | 471 | 56202 |
云南 | 本二批 | 文科 | 旅游管理 | 515 | 19195 |
云南 | 本二批 | 理科 | 人工智能 | 467 | 58739 |
云南 | 本二批 | 理科 | 电子信息类 | 466 | 59346 |
云南 | 本二批 | 理科 | 环境工程 | 459 | 63982 |
西北民族大学在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
贵州 | 本二批 | 文科 | 俄语 | 529 | 15487 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 动物医学 | 429 | 75996 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 口腔医学 | 509 | 26053 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 422 | 82376 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 文物与博物馆学 | 537 | 12788 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 数字媒体技术 | 437 | 69071 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 环境工程 | 423 | 81424 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 阿拉伯语 | 527 | 16223 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 422 | 82376 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 财务管理 | 537 | 12788 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2024西北民族大学各专业录取分数线 附全国各省最低分及位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.diebian.cn,各大手机应用市场均可下载。
西北民族大学全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|
北京 | 本科批 | 综合 | 491 | 27176 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 520 | 22645 |
河北 | 本科批 | 历史 | 483 | 37188 |
河北 | 本科批 | 物理 | 499 | 101580 |
山西 | 本二A | 文科 | 488 | 7852 |
山西 | 本二A | 理科 | 434 | 69199 |
内蒙古 | 本一批 | 理科 | 485 | 16456 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 396 | 16308 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 366 | 49157 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 404 | 29816 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 437 | 73348 |
吉林 | 本一批 | 理科 | 488 | 15091 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 393 | 14812 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 347 | 48964 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 409 | 10796 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 369 | 52518 |
上海 | 本科批 | 综合 | 423 | 34853 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 511 | 35365 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 506 | 121516 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 494 | 25881 |
笔记:“测试我可以去的大学”如下,可以一键分析考生可以考什么类型的大学,利用大数据智能算法,检索可以报告该分数的所有大学,并计算录取概率,根据冲、稳的梯度,提出建议。您还可以根据您想要的专业和大学进行过滤和查看。