2024年厦门大学学科评估将公布9个年级前70%的学科:前 2%(或前 2 名)为 A+,2%~5%为A(不含2%,下同),5% 到 10% 是 A-,10%~20%为B+,20%~30%为B,30%~40%为B-,40%~50%为C+,50%~60%为C,60%~70%为C-。

2024年厦门大学科目评估结果排名
2024年厦门大学科目评价结果排名如下:
序号 | 学校名称 | 学科名称 | 评估结果 |
1 | 厦门大学 | 海洋科学 | A+ |
2 | 厦门大学 | 应用经济学 | A |
3 | 厦门大学 | 化学 | A |
4 | 厦门大学 | 统计学 | A |
5 | 厦门大学 | 工商管理 | A |
6 | 厦门大学 | 法学 | A- |
7 | 厦门大学 | 生物学 | A- |
8 | 厦门大学 | 理论经济学 | B+ |
9 | 厦门大学 | 政治学 | B+ |
10 | 厦门大学 | 教育学 | B+ |
11 | 厦门大学 | 外国语言文学 | B+ |
12 | 厦门大学 | 新闻传播学 | B+ |
13 | 厦门大学 | 戏剧与影视学 | B+ |
14 | 厦门大学 | 中国史 | B+ |
15 | 厦门大学 | 数学 | B+ |
16 | 厦门大学 | 物理学 | B+ |
17 | 厦门大学 | 生态学 | B+ |
18 | 厦门大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
19 | 厦门大学 | 化学工程与技术 | B+ |
20 | 厦门大学 | 环境科学与工程 | B+ |
21 | 厦门大学 | 公共管理 | B+ |
22 | 厦门大学 | 哲学 | B |
23 | 厦门大学 | 社会学 | B |
24 | 厦门大学 | 马克思主义理论 | B |
25 | 厦门大学 | 中国语言文学 | B |
26 | 厦门大学 | 世界史 | B |
27 | 厦门大学 | 仪器科学与技术 | B |
28 | 厦门大学 | 材料科学与工程 | B |
29 | 厦门大学 | 电子科学与技术 | B |
30 | 厦门大学 | 信息与通信工程 | B |
31 | 厦门大学 | 软件工程 | B |
32 | 厦门大学 | 管理科学与工程 | B |
33 | 厦门大学 | 民族学 | B- |
34 | 厦门大学 | 音乐与舞蹈学 | B- |
35 | 厦门大学 | 机械工程 | B- |
36 | 厦门大学 | 控制科学与工程 | B- |
37 | 厦门大学 | 公共卫生与预防医学 | B- |
38 | 厦门大学 | 药学 | B- |
39 | 厦门大学 | 艺术学理论 | C+ |
40 | 厦门大学 | 考古学 | C+ |
41 | 厦门大学 | 建筑学 | C+ |
42 | 厦门大学 | 基础医学 | C+ |
43 | 厦门大学 | 美术学 | C |
44 | 厦门大学 | 光学工程 | C |
45 | 厦门大学 | 土木工程 | C |
46 | 厦门大学 | 生物医学工程 | C |
47 | 厦门大学 | 临床医学 | C |
48 | 厦门大学 | 设计学 | C- |
49 | 厦门大学 | 力学 | C- |
50 | 厦门大学 | 中医学 | C- |
注:如果同学们想了解厦门大学的详细信息,可以下载“蝶变志愿APP”。蝶变志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院。同学们可以放心使用!
2024厦门大学重点学科名单
2024厦门大学一流学科名单如下:
学科门类 | 一级学科代码 | 一级学科名称 |
哲学 | 0101 | 哲学 |
经济学 | 0201 | 理论经济学 |
0202 | 应用经济学 |
法学 | 0301 | 法学 |
0302 | 政治学 |
0303 | 社会学 |
0304 | 民族学 |
教育学 | 0401 | 教育学 |
文学 | 0501 | 中国语言文学 |
0502 | 外国语言文学 |
0503 | 新闻传播学 |
历史学 | 0601 | 考古学 |
0602 | 中国史 |
0603 | 世界史 |
理学 | 0701 | 数学 |
0702 | 物理学 |
0703 | 化学 |
0707 | 海洋科学 |
0710 | 生物学 |
0713 | 生态学 |
0714 | 统计学 |
工学 | 0802 | 机械工程 |
0804 | 仪器科学与技术 |
0805 | 材料科学与工程 |
0809 | 电子科学与技术 |
0810 | 信息与通信工程 |
0811 | 控制科学与工程 |
0812 | 计算机科学与技术 |
0813 | 建筑学 |
0814 | 土木工程 |
0817 | 化学工程与技术 |
0825 | 航空宇航科学与技术 |
0830 | 环境科学与工程 |
0831 | 生物医学工程 |
0835 | 软件工程 |
医学 | 1001 | 基础医学 |
1002 | 临床医学 |
1004 | 公共卫生与预防医学 |
1007 | 药学 |
管理学 | 1201 | 管理科学与工程 |
1202 | 工商管理 |
1204 | 公共管理 |
艺术学 | 1302 | 音乐与舞蹈学 |
1303 | 戏剧与影视学 |
1304 | 美术学 |
1305 | 设计学 |
暗示:蝶变志愿者软件提供“测试我能上的大学”功能,根据用户评分,为学生推荐申请院校和专业。我想根据我的高考成绩知道我可以进入哪所大学,请点击下方“测试我可以就读哪些大学”。输入分数、省、艺术与科学,了解您可以就读哪些大学。