2024年四川外国语大学在河北招生计划中,英语专业招生3人,金融科技专业招生2人;吉林省招生计划,商务英语专业招生:1人,翻译专业招生:1人;江西招生计划,商务英语专业招生:1人,英语专业招生1人;甘肃招生计划中,翻译专业招生2人,英语专业招生1人。

2024年四川外国语大学各省招生计划
2024年四川外国语大学河北省招生专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|
本科批 | 历史 | 四川外国语大学 | 普通类 | 英语 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 四川外国语大学 | 普通类 | 金融科技 | 不限 | 2 |
本科提前批A段 | 历史 | 四川外国语大学 | 普通类 | 德语 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 四川外国语大学 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 四川外国语大学 | 普通类 | 汉语国际教育 | 不限 | 1 |
本科提前批A段 | 物理 | 四川外国语大学 | 普通类 | 德语 | 不限 | 1 |
本科提前批A段 | 历史 | 四川外国语大学 | 普通类 | 泰语 | 不限 | 1 |
本科提前批A段 | 历史 | 四川外国语大学 | 普通类 | 日语 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 四川外国语大学 | 普通类 | 新闻传播学类 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 四川外国语大学 | 普通类 | 汉语国际教育 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 四川外国语大学 | 普通类 | 物流管理 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 四川外国语大学 | 普通类 | 社会学类 | 不限 | 1 |
本科批 | 历史 | 四川外国语大学 | 普通类 | 商务英语 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 四川外国语大学 | 普通类 | 汉语言文学 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 四川外国语大学 | 普通类 | 翻译 | 不限 | 1 |
2024四川外国语大学在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|
本科批 | 物理 | 四川外国语大学 | | 4 | 商务英语 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 四川外国语大学 | | 4 | 翻译 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 四川外国语大学 | | 4 | 英语 | 不限 | 1 |
本科批 | 历史 | 四川外国语大学 | | 3 | 英语 | 不限 | 1 |
本科批 | 历史 | 四川外国语大学 | | 3 | 翻译 | 不限 | 1 |
本科批 | 历史 | 四川外国语大学 | | 3 | 商务英语 | 不限 | 1 |
2024四川外国语大学在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|
本科批 | 物理 | 四川外国语大学 | 商务英语 | | 1 |
本科批 | 物理 | 四川外国语大学 | 英语 | | 1 |
本科批 | 物理 | 四川外国语大学 | 大数据管理与应用 | | 1 |
本科批 | 物理 | 四川外国语大学 | 商务英语 | | 2 |
本科批 | 物理 | 四川外国语大学 | 汉语言文学 | | 1 |
本科批 | 历史 | 四川外国语大学 | 审计学 | | 1 |
本科批 | 物理 | 四川外国语大学 | 金融学 | | 1 |
本科批 | 历史 | 四川外国语大学 | 学前教育 | | 1 |
本科批 | 物理 | 四川外国语大学 | 政治学类 | 政 | 1 |
本科批 | 物理 | 四川外国语大学 | 数字经济 | | 1 |
本科批 | 物理 | 四川外国语大学 | 学前教育 | | 1 |
本科批 | 物理 | 四川外国语大学 | 物流管理 | | 1 |
本科批 | 物理 | 四川外国语大学 | 审计学 | | 1 |
本科批 | 历史 | 四川外国语大学 | 国际经济与贸易 | | 1 |
本科批 | 物理 | 四川外国语大学 | 新闻传播学类 | | 1 |
2024四川外国语大学在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|
本科批(C段) | 物理 | 四川外国语大学 | | 翻译 | 不限 | 2 |
本科批(C段) | 物理 | 四川外国语大学 | | 英语 | 不限 | 1 |
本科批(C段) | 物理 | 四川外国语大学 | | 财务管理 | 不限 | 1 |
本科提前批(A段) | 历史 | 四川外国语大学 | | 法语 | 不限 | 1 |
本科批(C段) | 历史 | 四川外国语大学 | | 翻译 | 不限 | 2 |
本科批(C段) | 物理 | 四川外国语大学 | | 国际经济与贸易 | 不限 | 1 |
本科批(C段) | 历史 | 四川外国语大学 | | 汉语言文学 | 不限 | 2 |
本科提前批(A段) | 物理 | 四川外国语大学 | | 德语 | 不限 | 1 |
本科批(C段) | 物理 | 四川外国语大学 | | 审计学 | 不限 | 1 |
本科批(C段) | 物理 | 四川外国语大学 | | 小学教育 | 不限 | 1 |
本科批(C段) | 历史 | 四川外国语大学 | | 社会学类 | 不限 | 1 |
本科批(C段) | 历史 | 四川外国语大学 | | 小学教育 | 不限 | 1 |
本科批(C段) | 历史 | 四川外国语大学 | | 商务英语 | 不限 | 1 |
本科批(C段) | 物理 | 四川外国语大学 | | 英语 | 不限 | 3 |
本科批(C段) | 物理 | 四川外国语大学 | | 汉语言文学 | 不限 | 2 |
温馨提示:如果您想了解更多关于2024年的信息四川外国语大学各省招生计划及招生人数、招收哪些专业信息,您可以在“推定志愿者申请助手”中查看,复制并打开以下链接:http://高考.退策致远.com,可以从各大移动应用市场下载。
四川外国语大学学院
学校坚持“人才强校”战略,全面实施师资队伍建设工程。现有教职员工1,332人,836名专任教师,其中教授、副教授占教师总数49人.16%。学校现有享受国务院特殊津贴专家4人,全国优秀教师、3名优秀教育工作者,全国模范教师1名,教育部外语专业指导委员会委员13人,省部级有突出贡献专家3人,省级学术技术带头人和后备人选16人,重庆巴渝学者特聘教授1名,重庆巴渝学者青年学者4人,百千万人才计划青年拔尖人才2名,17人荣获“教学名师”、“教书育人标兵”、“十佳教师”、“优秀教师”、“优秀教育工作者”、“师德先进个人”等荣誉称号,重庆市第二批宣传文化“五批”人才1人,“322重点人才工程”二级人才3人,7人入选“高校优秀人才支持计划”,25名入选“高等学校中青年骨干教师”和“高等学校中青年骨干教师资助计划”候选人。
温馨的提示:在本文下面的“测试你可以去的大学”专栏中,输入你的高考成绩、省、选择科目,点击查看,您可以查看您可以就读哪些大学/专业、录取概率有多大、你在全省排名第几、您还可以查看更多学校信息。