2024年厦门大学嘉庚学院列入河北招生计划,数据科学与大数据技术专业招生3名学生,自动化专业招生3人;吉林省招生计划,电子的信息工程专业招生2人,计算机科学与技术专业招生3名学生;江西招生计划,给排水科学与工程专业招生2人,光电信息科学与工程专业招生2人;甘肃招生计划中,金融学专业招生2人,土木工程专业招生2人。

2024年厦门大学嘉庚学院各省招生计划
2024年厦门大学河北嘉庚学院招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 普通类 | 自动化 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 普通类 | 机械电子工程 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 普通类 | 通信工程 | 化学 | 3 |
本科批 | 历史 | 厦门大学嘉庚学院 | 普通类 | 行政管理 | 不限 | 3 |
本科批 | 历史 | 厦门大学嘉庚学院 | 普通类 | 汉语言文学 | 不限 | 4 |
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 普通类 | 财务管理 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 普通类 | 车辆工程 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 普通类 | 土木工程 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 不限 | 3 |
本科批 | 历史 | 厦门大学嘉庚学院 | 普通类 | 法学 | 不限 | 4 |
2024厦门大学嘉庚学院在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | | 3 | 电子信息工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | | 3 | 计算机科学与技术 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | | 3 | 物联网工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | | 3 | 通信工程 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | | 2 | 国际经济与贸易 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 厦门大学嘉庚学院 | | 1 | 税收学 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 厦门大学嘉庚学院 | | 1 | 会计学 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | | 3 | 机械设计制造及其自动化 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | | 3 | 软件工程 | 化 | 2 |
本科批 | 历史 | 厦门大学嘉庚学院 | | 1 | 国际经济与贸易 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | | 3 | 车辆工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | | 3 | 电气工程及其自动化 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | | 3 | 机械电子工程 | 化 | 2 |
本科批 | 历史 | 厦门大学嘉庚学院 | | 1 | 财政学 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | | 3 | 智能科学与技术 | 化 | 2 |
2024厦门大学嘉庚学院在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 给排水科学与工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 光电信息科学与工程 | 化 | 2 |
本科批 | 历史 | 厦门大学嘉庚学院 | 广告学 | | 2 |
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 物联网工程 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 计算机科学与技术 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 机械电子工程 | 化 | 2 |
本科批 | 历史 | 厦门大学嘉庚学院 | 税收学 | | 2 |
本科批 | 历史 | 厦门大学嘉庚学院 | 财政学 | | 2 |
本科批 | 历史 | 厦门大学嘉庚学院 | 日语 | | 2 |
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 自动化 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 建筑学 | | 2 |
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 机器人工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 数据科学与大数据技术 | 化 | 3 |
本科批 | 历史 | 厦门大学嘉庚学院 | 财务管理 | | 3 |
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 金融学 | | 2 |
2024厦门大学嘉庚学院在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|
本科批(C段) | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | | 金融学 | 不限 | 2 |
本科批(C段) | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | | 土木工程 | 化学 | 2 |
本科批(C段) | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | | 通信工程 | 化学 | 2 |
本科批(C段) | 历史 | 厦门大学嘉庚学院 | | 法学 | 不限 | 2 |
本科批(C段) | 历史 | 厦门大学嘉庚学院 | | 国际经济与贸易 | 不限 | 2 |
本科批(C段) | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | | 会计学 | 不限 | 2 |
本科批(C段) | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | | 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 4 |
本科批(C段) | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | | 电气工程及其自动化 | 化学 | 3 |
本科批(C段) | 历史 | 厦门大学嘉庚学院 | | 汉语言文学 | 不限 | 3 |
本科批(C段) | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | | 软件工程 | 化学 | 3 |
本科批(C段) | 历史 | 厦门大学嘉庚学院 | | 金融学 | 不限 | 2 |
本科批(C段) | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | | 工程管理 | 不限 | 2 |
本科批(C段) | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | | 给排水科学与工程 | 化学 | 2 |
本科批(C段) | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | | 大数据管理与应用 | 不限 | 2 |
本科批(C段) | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | | 数据科学与大数据技术 | 化学 | 2 |
笔记:如果学生想了解2024年厦门大学嘉庚学院各省招生计划、招生人数及招生专业详细信息,可以在“蝶变AI高考志愿者申请助手”中查看,复制并打开以下链接:http://高考.杜伊塞.cn/,“蝶变AI高考志愿填报助手”是一款功能齐全的,非常划算的软件,蝶变AI所有数据真实可靠,全部来自各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
厦门大学嘉庚学院师资队伍
截至 2020 年 6 月,学院现有教职员工900余人,其中全国教改优秀教师1人,福建省优秀教师1人。全国教改优秀教师:肖晓楠 福建省优秀教师:陈松平 福建省优秀教学团队:《应用语言学教学团队简介》(2011)。
温馨的提示:在本文下面的“测试你可以去哪些大学”栏目中,输入你的高考成绩、省、选择科目,点击查看,您可以查看您可以就读哪些大学/专业、录取概率有多大、你在全省排名第几、您还可以查看更多学校信息。