
2022年上海东海职业技术学院分数线已公布,以下是小编整理的上海东海职业技术学院2022年各专业录取分数线,我希望对您有所帮助,正式填写志愿者表格时,一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保。
1、2022年上海东海职业技术学院各专业录取分数线
2022年各省份、专业录取分数线(仅供参考)
省份 | 招生专业 | 专业方向 | 招生科类 | 招生批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
上海 | 广播影视节目制作 | (高本贯通) | 艺术类 | 专科批 | 286 | 281 | 282 |
影视动画 | (高本贯通) | 艺术类 | 专科批 | 262 | 243 | 250 |
电子商务 | | 综合 | 专科批 | 196 | 146 | 177 |
电子商务 | (高本贯通) | 综合 | 专科批 | 235 | 214 | 224 |
关务与外贸服务 | | 综合 | 专科批 | 204 | 112 | 157 |
关务与外贸服务 | (高本贯通) | 综合 | 专科批 | 244 | 204 | 216 |
护理 | | 综合 | 专科批 | 233 | 125 | 206 |
护理 | (高本贯通) | 综合 | 专科批 | 243 | 234 | 237 |
机电一体化技术 | | 综合 | 专科批 | 218 | 116 | 167 |
集成电路技术 | | 综合 | 专科批 | 221 | 106 | 158 |
计算机应用技术 | | 综合 | 专科批 | 225 | 105 | 167 |
民航运输服务 | | 综合 | 专科批 | 182 | 164 | 171 |
汽车检测与维修技术 | (高本贯通) | 综合 | 专科批 | 234 | 191 | 204 |
学前教育 | | 综合 | 专科批 | 226 | 102 | 166 |
山东 | 广播影视节目制作 | | 艺术类 | 普通类二段 | 462 | 452 | 458 |
广播影视节目制作 | (高本贯通) | 艺术类 | 普通类二段 | 489 | 470 | 477 |
环境艺术设计 | | 艺术类 | 普通类二段 | 498 | 466 | 480 |
室内艺术设计 | | 艺术类 | 普通类二段 | 486 | 452 | 464 |
艺术设计 | (多媒体广告设计) | 艺术类 | 普通类二段 | 489 | 466 | 476 |
影视动画 | | 艺术类 | 普通类二段 | 483 | 477 | 480 |
影视动画 | (高本贯通) | 艺术类 | 普通类二段 | 552 | 519 | 531 |
大数据技术 | | 综合 | 普通类二段 | 367 | 288 | 329 |
大数据与会计 | | 综合 | 普通类二段 | 426 | 315 | 352 |
电子商务 | | 综合 | 普通类二段 | 412 | 312 | 353 |
电子商务 | (高本贯通) | 综合 | 普通类二段 | 457 | 452 | 454 |
关务与外贸服务 | | 综合 | 普通类二段 | 392 | 252 | 310 |
关务与外贸服务 | (高本贯通) | 综合 | 普通类二段 | 455 | 454 | 455 |
国际金融 | | 综合 | 普通类二段 | 412 | 261 | 322 |
护理 | | 综合 | 普通类二段 | 353 | 306 | 325 |
集成电路技术 | | 综合 | 普通类二段 | 445 | 219 | 357 |
计算机应用技术 | | 综合 | 普通类二段 | 400 | 251 | 323 |
空中乘务 | | 综合 | 普通类二段 | 356 | 183 | 269 |
民航运输服务 | | 综合 | 普通类二段 | 360 | 191 | 262 |
汽车检测与维修技术 | (高本贯通) | 综合 | 普通类二段 | 452 | 446 | 449 |
现代物流管理 | | 综合 | 普通类二段 | 464 | 209 | 272 |
新能源汽车技术 | | 综合 | 普通类二段 | 395 | 278 | 319 |
学前教育 | | 综合 | 普通类二段 | 430 | 284 | 319 |
福建 | 国际金融 | | 物理类 | 专科批 | 412 | 332 | 361 |
国际金融 | | 历史类 | 专科批 | 390 | 321 | 364 |
广播影视节目制作 | | 艺术理 | 专科批 | 420 | 397 | 409 |
广播影视节目制作 | | 艺术文 | 专科批 | 454 | 447 | 451 |
河北 | 大数据与会计 | | 物理类 | 专科批 | 410 | 271 | 324 |
空中乘务 | | 物理类 | 专科提前批 | 320 | 320 | 320 |
民航运输服务 | | 物理类 | 专科批 | 342 | 241 | 297 |
现代物流管理 | | 物理类 | 专科批 | 298 | 246 | 270 |
大数据与会计 | | 历史类 | 专科批 | 214 | 213 | 214 |
空中乘务 | | 历史类 | 专科提前批 | 335 | 254 | 290 |
民航运输服务 | | 历史类 | 专科批 | 245 | 245 | 245 |
现代物流管理 | | 历史类 | 专科批 | 284 | 205 | 243 |
河南 | 大数据技术 | | 理科 | 专科批 | 262 | 236 | 249 |
大数据与会计 | | 理科 | 专科批 | 323 | 198 | 268 |
电子商务 | (高本贯通) | 理科 | 专科批 | 397 | 235 | 314 |
工业机器人技术 | | 理科 | 专科批 | 343 | 211 | 274 |
护理 | | 理科 | 专科批 | 367 | 238 | 297 |
机电一体化技术 | | 理科 | 专科批 | 364 | 191 | 247 |
计算机应用技术 | | 理科 | 专科批 | 346 | 215 | 269 |
空中乘务 | | 理科 | 专科提前批 | 307 | 252 | 283 |
民航运输服务 | | 理科 | 专科批 | 336 | 213 | 260 |
大数据与会计 | | 文科 | 专科批 | 380 | 190 | 291 |
关务与外贸服务 | | 文科 | 专科批 | 342 | 196 | 247 |
关务与外贸服务 | (高本贯通) | 文科 | 专科批 | 387 | 335 | 361 |
护理 | | 文科 | 专科批 | 312 | 241 | 277 |
机电一体化技术 | | 文科 | 专科批 | 341 | 223 | 268 |
计算机应用技术 | | 文科 | 专科批 | 305 | 227 | 263 |
空中乘务 | | 文科 | 专科提前批 | 452 | 201 | 273 |
民航运输服务 | | 文科 | 专科批 | 364 | 195 | 256 |
学前教育 | | 文科 | 专科批 | 243 | 243 | 243 |
广播影视节目制作 | | 艺术理 | 专科批 | 55 | 47 | 51 |
广播影视节目制作 | (高本贯通) | 艺术理 | 专科批 | 57 | 56 | 57 |
室内艺术设计 | | 艺术理 | 专科批 | 56 | 49 | 53 |
影视动画 | | 艺术理 | 专科批 | 53 | 50 | 52 |
影视动画 | (高本贯通) | 艺术理 | 专科批 | 48 | 46 | 47 |
广播影视节目制作 | | 艺术文 | 专科批 | 54 | 54 | 54 |
广播影视节目制作 | (高本贯通) | 艺术文 | 专科批 | 60 | 55 | 58 |
室内艺术设计 | | 艺术文 | 专科批 | 52 | 51 | 51 |
艺术设计 | (多媒体广告设计) | 艺术文 | 专科批 | 52 | 52 | 52 |
影视动画 | | 艺术文 | 专科批 | 45 | 45 | 45 |
影视动画 | (高本贯通) | 艺术文 | 专科批 | 66 | 44 | 54 |
重庆 | 电子商务 | | 物理类 | 专科批 | 319 | 259 | 292 |
国际金融 | | 物理类 | 专科批 | 310 | 274 | 292 |
新能源汽车技术 | | 物理类 | 专科批 | 415 | 251 | 342 |
国际金融 | | 历史类 | 专科批 | 277 | 277 | 277 |
湖北 | 机电一体化技术 | | 物理类 | 专科批 | 338 | 291 | 315 |
民航运输服务 | | 物理类 | 专科批 | 338 | 308 | 323 |
现代物流管理 | | 物理类 | 专科批 | 327 | 285 | 309 |
计算机应用技术 | | 历史类 | 专科批 | 370 | 228 | 286 |
民航运输服务 | | 历史类 | 专科批 | 279 | 279 | 279 |
现代物流管理 | | 历史类 | 专科批 | 253 | 253 | 253 |
学前教育 | | 历史类 | 专科批 | 234 | 234 | 234 |
影视动画 | | 艺术类 | 专科批 | 474 | 442 | 458 |
湖南 | 计算机应用技术 | | 物理类 | 专科批 | 335 | 251 | 284 |
民航运输服务 | | 物理类 | 专科批 | 305 | 196 | 258 |
计算机应用技术 | | 历史类 | 专科批 | 329 | 249 | 286 |
民航运输服务 | | 历史类 | 专科批 | 341 | 236 | 284 |
现代物流管理 | | 历史类 | 专科批 | 300 | 196 | 257 |
环境艺术设计 | | 艺术理 | 专科批 | 255 | 251 | 252 |
影视动画 | | 艺术理 | 专科批 | 258 | 214 | 237 |
广播影视节目制作 | | 艺术文 | 专科批 | 573 | 573 | 573 |
环境艺术设计 | | 艺术文 | 专科批 | 247 | 228 | 237 |
艺术设计 | (多媒体广告设计) | 艺术文 | 专科批 | 250 | 237 | 245 |
影视动画 | | 艺术文 | 专科批 | 254 | 240 | 248 |
海南 | 大数据与会计 | | 综合 | 专科批 | 410 | 386 | 398 |
关务与外贸服务 | | 综合 | 专科批 | 391 | 362 | 377 |
计算机应用技术 | | 综合 | 专科批 | 374 | 374 | 374 |
现代物流管理 | | 综合 | 专科批 | 300 | 300 | 300 |
新能源汽车技术 | | 综合 | 专科批 | 369 | 369 | 369 |
江西 | 大数据技术 | | 理科 | 专科批 | 335 | 256 | 299 |
大数据与会计 | | 理科 | 专科批 | 354 | 264 | 317 |
工业机器人技术 | | 理科 | 专科批 | 282 | 236 | 250 |
护理 | | 理科 | 专科批 | 326 | 148 | 231 |
机电一体化技术 | | 理科 | 专科批 | 403 | 234 | 277 |
计算机应用技术 | | 理科 | 专科批 | 292 | 253 | 272 |
空中乘务 | | 理科 | 专科提前批 | 297 | 263 | 280 |
民航运输服务 | | 理科 | 专科批 | 264 | 264 | 264 |
汽车检测与维修技术 | (高本贯通) | 理科 | 专科批 | 324 | 251 | 273 |
新能源汽车技术 | | 理科 | 专科批 | 260 | 260 | 260 |
学前教育 | | 理科 | 专科批 | 240 | 164 | 210 |
大数据与会计 | | 文科 | 专科批 | 329 | 161 | 238 |
工业机器人技术 | | 文科 | 专科批 | 204 | 176 | 192 |
国际金融 | | 文科 | 专科批 | 282 | 190 | 233 |
护理 | | 文科 | 专科批 | 369 | 153 | 208 |
机电一体化技术 | | 文科 | 专科批 | 298 | 208 | 244 |
计算机应用技术 | | 文科 | 专科批 | 351 | 189 | 222 |
空中乘务 | | 文科 | 专科提前批 | 311 | 201 | 265 |
民航运输服务 | | 文科 | 专科批 | 291 | 139 | 223 |
汽车检测与维修技术 | (高本贯通) | 文科 | 专科批 | 323 | 164 | 243 |
学前教育 | | 文科 | 专科批 | 316 | 170 | 221 |
广播影视节目制作 | | 艺术类 | 专科批 | 337 | 132 | 260 |
广播影视节目制作 | (高本贯通) | 艺术类 | 专科批 | 321 | 275 | 298 |
环境艺术设计 | | 艺术类 | 专科批 | 195 | 195 | 195 |
室内艺术设计 | | 艺术类 | 专科批 | 246 | 246 | 246 |
艺术设计 | (多媒体广告设计) | 艺术类 | 专科批 | 298 | 202 | 260 |
影视动画 | | 艺术类 | 专科批 | 283 | 106 | 231 |
影视动画 | (高本贯通) | 艺术类 | 专科批 | 299 | 224 | 270 |
黑龙江 | 关务与外贸服务 | | 理科 | 专科批A段 | 255 | 236 | 246 |
空中乘务 | | 理科 | 专科批A段 | 164 | 164 | 164 |
民航运输服务 | | 理科 | 专科批A段 | 255 | 255 | 255 |
新能源汽车技术 | | 理科 | 专科批A段 | 259 | 230 | 245 |
电子商务 | | 文科 | 专科批A段 | 267 | 262 | 265 |
关务与外贸服务 | | 文科 | 专科批A段 | 290 | 238 | 264 |
空中乘务 | | 文科 | 专科批A段 | 332 | 216 | 253 |
民航运输服务 | | 文科 | 专科批A段 | 275 | 233 | 248 |
广播影视节目制作 | (高本贯通) | 艺术文 | 专科批A段 | 252 | 239 | 246 |
贵州 | 电子商务 | | 理科 | 专科批 | 0 | 0 | 0 |
国际金融 | | 理科 | 专科批 | 286 | 286 | 286 |
计算机应用技术 | | 理科 | 专科批 | 358 | 358 | 358 |
电子商务 | | 文科 | 专科批 | 243 | 243 | 243 |
陕西 | 电子商务 | | 理科 | 专科批 | 268 | 240 | 254 |
计算机应用技术 | | 理科 | 专科批 | 332 | 307 | 320 |
电子商务 | | 文科 | 专科批 | 349 | 216 | 290 |
新疆 | 大数据与会计 | | 理科 | 专科批 | 271 | 140 | 180 |
电子商务 | | 理科 | 专科批 | 190 | 141 | 166 |
工业机器人技术 | | 理科 | 专科批 | 192 | 192 | 192 |
国际金融 | | 理科 | 专科批 | 226 | 142 | 189 |
机电一体化技术 | | 理科 | 专科批 | 222 | 150 | 186 |
计算机应用技术 | | 理科 | 专科批 | 268 | 140 | 181 |
民航运输服务 | | 理科 | 专科批 | 257 | 140 | 187 |
新能源汽车技术 | | 理科 | 专科批 | 226 | 164 | 189 |
学前教育 | | 理科 | 专科批 | 213 | 184 | 196 |
大数据与会计 | | 文科 | 专科批 | 244 | 184 | 210 |
国际金融 | | 文科 | 专科批 | 236 | 160 | 202 |
护理 | | 文科 | 专科批 | 238 | 147 | 189 |
机电一体化技术 | | 文科 | 专科批 | 231 | 167 | 194 |
计算机应用技术 | | 文科 | 专科批 | 266 | 143 | 205 |
民航运输服务 | | 文科 | 专科批 | 302 | 170 | 232 |
新能源汽车技术 | | 文科 | 专科批 | 221 | 146 | 174 |
学前教育 | | 文科 | 专科批 | 243 | 170 | 208 |
江苏 | 大数据技术 | | 物理类 | 专科批 | 411 | 317 | 370 |
大数据与会计 | | 物理类 | 专科批 | 380 | 328 | 355 |
国际金融 | | 物理类 | 专科批 | 293 | 293 | 293 |
机电一体化技术 | | 物理类 | 专科批 | 354 | 354 | 354 |
集成电路技术 | | 物理类 | 专科批 | 352 | 327 | 340 |
计算机应用技术 | | 物理类 | 专科批 | 408 | 307 | 351 |
大数据与会计 | | 历史类 | 专科批 | 423 | 274 | 349 |
国际金融 | | 历史类 | 专科批 | 389 | 355 | 372 |
机电一体化技术 | | 历史类 | 专科批 | 303 | 303 | 303 |
计算机应用技术 | | 历史类 | 专科批 | 385 | 289 | 329 |
现代物流管理 | | 历史类 | 专科批 | 320 | 320 | 320 |
广播影视节目制作 | (高本贯通) | 艺术文 | 专科批 | 475 | 475 | 475 |
影视动画 | (高本贯通) | 艺术文 | 专科批 | 408 | 390 | 399 |
安徽 | 大数据技术 | | 理科 | 专科批 | 410 | 305 | 347 |
大数据与会计 | | 理科 | 专科批 | 351 | 188 | 279 |
工业机器人技术 | | 理科 | 专科批 | 244 | 244 | 244 |
护理 | | 理科 | 专科批 | 368 | 188 | 270 |
机电一体化技术 | | 理科 | 专科批 | 387 | 241 | 309 |
集成电路技术 | | 理科 | 专科批 | 285 | 280 | 282 |
计算机应用技术 | | 理科 | 专科批 | 327 | 181 | 247 |
空中乘务 | | 理科 | 专科批 | 273 | 225 | 255 |
民航运输服务 | | 理科 | 专科批 | 375 | 313 | 344 |
新能源汽车技术 | | 理科 | 专科批 | 355 | 191 | 262 |
学前教育 | | 理科 | 专科批 | 368 | 216 | 279 |
大数据技术 | | 文科 | 专科批 | 388 | 388 | 388 |
大数据与会计 | | 文科 | 专科批 | 400 | 209 | 321 |
电子商务 | | 文科 | 专科批 | 363 | 225 | 291 |
关务与外贸服务 | | 文科 | 专科批 | 327 | 231 | 292 |
护理 | | 文科 | 专科批 | 387 | 284 | 326 |
机电一体化技术 | | 文科 | 专科批 | 331 | 254 | 292 |
计算机应用技术 | | 文科 | 专科批 | 375 | 241 | 300 |
空中乘务 | | 文科 | 专科批 | 250 | 250 | 250 |
现代物流管理 | | 文科 | 专科批 | 406 | 267 | 353 |
学前教育 | | 文科 | 专科批 | 349 | 216 | 285 |
服装与服饰设计 | | 艺术类 | 专科批 | 615 | 505 | 551 |
广播影视节目制作 | | 艺术类 | 专科批 | 597 | 441 | 512 |
环境艺术设计 | | 艺术类 | 专科批 | 638 | 530 | 573 |
室内艺术设计 | | 艺术类 | 专科批 | 634 | 464 | 561 |
艺术设计 | (多媒体广告设计) | 艺术类 | 专科批 | 598 | 524 | 555 |
影视动画 | | 艺术类 | 专科批 | 627 | 460 | 547 |
吉林 | 大数据技术 | | 理科 | 专科批 | 271 | 269 | 270 |
大数据与会计 | | 理科 | 专科批 | 205 | 204 | 205 |
空中乘务 | | 理科 | 专科批 | 282 | 152 | 225 |
民航运输服务 | | 理科 | 专科批 | 241 | 181 | 205 |
大数据与会计 | | 文科 | 专科批 | 212 | 212 | 212 |
护理 | | 文科 | 专科批 | 282 | 282 | 282 |
空中乘务 | | 文科 | 专科批 | 274 | 238 | 262 |
上海 | 广播影视节目制作 | (高本贯通) | 艺术类 | 专科批 | 286 | 281 | 282 |
影视动画 | (高本贯通) | 艺术类 | 专科批 | 262 | 243 | 250 |
电子商务 | | 综合 | 专科批 | 196 | 146 | 177 |
电子商务 | (高本贯通) | 综合 | 专科批 | 235 | 214 | 224 |
关务与外贸服务 | | 综合 | 专科批 | 204 | 112 | 157 |
关务与外贸服务 | (高本贯通) | 综合 | 专科批 | 244 | 204 | 216 |
护理 | | 综合 | 专科批 | 233 | 125 | 206 |
护理 | (高本贯通) | 综合 | 专科批 | 243 | 234 | 237 |
机电一体化技术 | | 综合 | 专科批 | 218 | 116 | 167 |
集成电路技术 | | 综合 | 专科批 | 221 | 106 | 158 |
计算机应用技术 | | 综合 | 专科批 | 225 | 105 | 167 |
民航运输服务 | | 综合 | 专科批 | 182 | 164 | 171 |
汽车检测与维修技术 | (高本贯通) | 综合 | 专科批 | 234 | 191 | 204 |
学前教育 | | 综合 | 专科批 | 226 | 102 | 166 |
甘肃 | 大数据与会计 | | 文科 | 专科批R段 | 302 | 230 | 262 |
广播影视节目制作 | | 艺术类 | 专科批R段 | 136 | 136 | 136 |
宁夏 | 电子商务 | | 理科 | 专科批 | 342 | 232 | 287 |
现代物流管理 | | 理科 | 专科批 | 242 | 182 | 204 |
山西 | 大数据与会计 | | 理科 | 专科批 | 293 | 174 | 247 |
护理 | | 理科 | 专科批 | 239 | 239 | 239 |
新能源汽车技术 | | 理科 | 专科批 | 320 | 229 | 259 |
学前教育 | | 理科 | 专科批 | 300 | 179 | 240 |
大数据与会计 | | 文科 | 专科批 | 291 | 291 | 291 |
护理 | | 文科 | 专科批 | 293 | 228 | 261 |
民航运输服务 | | 文科 | 专科批 | 169 | 169 | 169 |
新能源汽车技术 | | 文科 | 专科批 | 239 | 208 | 224 |
四川 | 工业机器人技术 | | 理科 | 专科批 | 322 | 322 | 322 |
新能源汽车技术 | | 理科 | 专科批 | 185 | 185 | 185 |
大数据与会计 | | 文科 | 专科批 | 405 | 202 | 304 |
学前教育 | | 文科 | 专科批 | 387 | 221 | 279 |
广播影视节目制作 | | 艺术理 | 专科批 | 406 | 327 | 367 |
广播影视节目制作 | | 艺术文 | 专科批 | 362 | 306 | 334 |
广西 | 大数据与会计 | | 理科 | 专科批 | 255 | 221 | 237 |
电子商务 | | 理科 | 专科批 | 240 | 230 | 235 |
集成电路技术 | | 理科 | 专科批 | 266 | 199 | 235 |
计算机应用技术 | | 理科 | 专科批 | 287 | 187 | 244 |
大数据与会计 | | 文科 | 专科批 | 288 | 281 | 284 |
电子商务 | | 文科 | 专科批 | 304 | 304 | 304 |
计算机应用技术 | | 文科 | 专科批 | 389 | 220 | 310 |
浙江 | 服装与服饰设计 | | 艺术类 | 平行录取二段 | 484 | 482 | 483 |
广播影视节目制作 | (高本贯通) | 艺术类 | 平行录取二段 | 496 | 480 | 488 |
环境艺术设计 | | 艺术类 | 平行录取二段 | 486 | 485 | 486 |
影视动画 | (高本贯通) | 艺术类 | 平行录取二段 | 505 | 504 | 505 |
电子商务 | (高本贯通) | 综合 | 平行录取二段 | 514 | 483 | 494 |
关务与外贸服务 | (高本贯通) | 综合 | 平行录取二段 | 513 | 480 | 490 |
护理 | | 综合 | 平行录取二段 | 492 | 410 | 428 |
护理 | (高本贯通) | 综合 | 平行录取二段 | 543 | 497 | 507 |
汽车检测与维修技术 | (高本贯通) | 综合 | 平行录取二段 | 515 | 455 | 479 |
学前教育 | | 综合 | 平行录取二段 | 470 | 396 | 414 |
云南 | 计算机应用技术 | | 理科 | 专科批 | 384 | 384 | 384 |
护理 | | 文科 | 专科批 | 346 | 346 | 346 |
辽宁 | 大数据与会计 | | 物理类 | 专科批 | 324 | 302 | 313 |
计算机应用技术 | | 物理类 | 专科批 | 335 | 331 | 333 |
空中乘务 | | 物理类 | 专科批 | 331 | 298 | 313 |
民航运输服务 | | 物理类 | 专科批 | 340 | 299 | 320 |
学前教育 | | 物理类 | 专科批 | 298 | 267 | 283 |
空中乘务 | | 历史类 | 专科批 | 372 | 281 | 324 |
广东 | 机电一体化技术 | | 物理类 | 专科批 | 375 | 352 | 364 |
计算机应用技术 | | 物理类 | 专科批 | 421 | 329 | 367 |
电子商务 | | 历史类 | 专科批 | 360 | 258 | 290 |
关务与外贸服务 | | 历史类 | 专科批 | 348 | 309 | 330 |
计算机应用技术 | | 历史类 | 专科批 | 290 | 253 | 272 |
服装与服饰设计 | | 艺术类 | 专科批 | 444 | 431 | 439 |
青海 | 工业机器人技术 | | 理科 | 专科批 | 238 | 238 | 238 |
护理 | | 理科 | 专科批 | 236 | 236 | 236 |
护理 | | 文科 | 专科批 | 202 | 202 | 202 |
2、上海东海职业技术学院简介
上海东海职业技术学院,简称东海学院,位于上海市闵行区。是经教育部批准成立的非营利性民办大学。是第二批国家现代学徒制试点单位、上海市市属高职院校、上海市示范性民办院校。
学校成立于1993年,是上海最早经教育部批准颁发国家文凭资格的全日制民办大学之一。